- Accueil
- Qualifications
- PMH Le Mans
Partager
jeudi 18 novembre 2004
- PMH Le Mans
jeudi 18 novembre 2004
Le Mans
13:00
13:00
13:00
Le Mans
Qualification
2 ans
Nés en 2023
1'22"0
1'23"0
3 ans
Nés en 2022
1'20"5
1'21"5
4 ans
Nés en 2021
1'19"0
1'20"0
5 ans et +
Nés en 2020
1'18"0
1'19"0
Résultats
0 Présentés
0 qualifiés
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/4175
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/4175
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
164 Engagés
Lot théorique | Cheval | SA | Père | Mère | Père de mère | Spécialité | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | F24 | ||||||
- | ![]() | H23 | ||||||
- | ![]() | F22 | Attelé | |||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | M20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | H20 | ||||||
- | ![]() | F20 | ||||||
- | ![]() | F20 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/4175
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/4175
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo