- Accueil
- Courses
- r8 graignes
- C4 PRIX DE L'ASSOCIATION PARENTIBUS
Partager
Partager
R8
GRAIGNES
R8
GRAIGNES
C4 PRIX DE L'ASSOCIATION PARENTIBUS
Course G - 56 restants - 2700m - 14000€
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 24.000.
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraineur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains | Moy. Gains en France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAZAR GEDE 9761 | - | H5 | 2700 | - | 7m (24) Dm Dm 2m Da | 1'16"4 M | 4 170 € | 521 € | - | ||
KOMETE DE L'ITON 9007 | - | F5 | 2700 | - | 5m (24) Da 9a 6a 3a | 1'15"5 A | 6 360 € | 318 € | - | ||
KIRI FARCEUR 9825 | - | M5 | 2700 | - | 5a 4a 8a Da (24) 0a | 1'16"1 A | 7 690 € | 549 € | - | ||
KOLKATA 9260 | - | F5 | 2700 | - | 7a 6a (24) 9a 6a 0m | 1'16"8 A | 8 870 € | 492 € | - | ||
KENZO DAIRPET 11244 | - | M5 | 2700 | - | 4a (24) Da Da Da 6a | 1'16"3 A | 10 745 € | 596 € | - | ||
KALOUGA DES ARRIS 16352 | - | F5 | 2700 | - | Da (24) Da Da Da Da | 1'15"6 A | 11 380 € | 758 € | - | ||
KASDAR DU PAJ 8347 | - | H5 | 2700 | - | 5a 7a (24) 0a 8a 7a | 1'18"1 A | 12 330 € | 587 € | - | ||
KELLE UP STAR 8875 | - | F5 | 2700 | - | 8a 8a (24) 0a 4a 8a | 1'15"9 A | 13 260 € | 576 € | - | ||
KINA DE WALLIS 13204 | - | F5 | 2700 | (24) 9a 6a (23) 5a 8a 1a | 1'15"2 A | 13 800 € | 1 971 € | - | |||
KALINE DU LEVANT 8151 | - | F5 | 2700 | - | (24) Da 7a 3a 9a Da | 1'16"3 A | 14 600 € | 973 € | - | ||
KIDEA D'ANGELY 7711 | - | F5 | 2700 | (24) 8a 5a 5a 8a 0a | 1'16"0 A | 14 655 € | 862 € | - | |||
KELOWNA 8891 | - | F5 | 2700 | - | 6a (24) 6a Da Da Da | 1'16"2 A | 14 815 € | 644 € | - | ||
- | H5 | 2700 | - | 9a 6a 0a (24) 3a 3a | 1'14"3 A | 14 875 € | 619 € | - | |||
KRACK JIHESSE 7545 | - | H5 | 2700 | - | 9a 2a (24) 8a 6a 7a | 1'17"4 A | 15 230 € | 846 € | - | ||
KING DE DUFA 7493 | - | H5 | 2700 | - | 1a (24) 6a 6a 5a 2a | 1'15"8 A | 15 335 € | 1 095 € | - | ||
KATMAHCATH 5908 | - | F5 | 2700 | - | 6a Da (24) 7a 0a Da | 1'15"9 A | 15 375 € | 1 182 € | - | ||
KINGS CANYON 13094 | - | H5 | 2700 | - | 0a 0a 0a Da (24) 7a | 1'16"0 A | 15 675 € | 627 € | - | ||
KALINE DE SIENNE 7859 | - | F5 | 2700 | - | (24) Da 5a 4a 9a 4a | 1'16"0 A | 16 200 € | 900 € | - | ||
KRONOS CAMP 5643 | - | H5 | 2700 | 2a Da 2a 6a 4a | 1'16"3 A | 16 560 € | 720 € | - | |||
KEEP IT COOL 7154 | - | F5 | 2700 | - | (24) 0a 8a 1a 9a 3a | 1'17"4 A | 17 525 € | 1 348 € | - | ||
- | H5 | 2700 | - | 6a Da Da 3a (24) Da | 1'16"3 A | 18 545 € | 618 € | - | |||
- | H5 | 2700 | - | (24) Da 0m 7a 0a 2a | 1'16"0 A | 18 555 € | 1 030 € | - | |||
KURIELE LEBEL 6033 | - | F5 | 2700 | - | 5a Dm 3a 7a 5a | 1'16"3 A | 19 525 € | 557 € | - | ||
KUEEN 8668 | - | F5 | 2700 | - | Da (24) 8a Da Da 8a | 1'17"7 A | 19 835 € | 1 652 € | - | ||
KENZO D'IQUAINE 5193 | - | H5 | 2700 | - | 6a Da (24) 9a 4a Da | 1'15"1 A | 19 995 € | 1 176 € | - | ||
- | H5 | 2700 | - | (24) 4a 1a Da Da 1a | 1'18"4 A | 20 045 € | 2 505 € | - | |||
KRAC AU VENT 5698 | - | H5 | 2700 | - | 8a 7a 9a Da (24) Da | 1'15"9 A | 20 215 € | 777 € | - | ||
- | F5 | 2700 | 0a 4a (24) 2a 3a 6a | 1'16"1 A | 20 270 € | 881 € | - | ||||
- | H5 | 2700 | - | 7a 2a (23) 4a 3a 2a | 1'14"1 A | 20 395 € | 3 399 € | - | |||
KEZIA DES VENTS 3905 | - | F5 | 2700 | 5a 6a (24) Dm 1m 2a | 1'15"9 M | 20 605 € | 1 287 € | - | |||
KALHETA DU FETZ 3918 | - | F5 | 2700 | - | 3a 9a 2a 8a (24) 5a | 1'15"0 A | 20 670 € | 1 033 € | - | ||
- | F5 | 2700 | - | 4m 6a (24) Dm Dm 5a | 1'15"8 A | 20 680 € | 1 477 € | - | |||
KIMMAJO 10223 | - | H5 | 2700 | - | 7m 0a (24) Da 7a 4a | 1'13"9 A | 20 895 € | 1 305 € | - | ||
KANAKY DES HUPIS 5990 | - | F5 | 2700 | - | (24) 8a 4a 8a 4a 0a | 1'16"6 A | 20 995 € | 1 049 € | - | ||
KALINDA SPOKEN 4628 | - | F5 | 2700 | - | 6a 3a 6a 7m (24) Dm | 1'15"4 A | 21 215 € | 606 € | - | ||
KORO DE LA COUR 5499 | - | H5 | 2700 | - | 9a (24) 7a Da 4a 5a | 1'15"1 A | 21 550 € | 1 134 € | - | ||
- | H5 | 2700 | - | Da (24) 6a Da 6a 1a | 1'16"0 A | 21 745 € | 1 087 € | - | |||
KOBA DE MONTI 4875 | - | F5 | 2700 | - | (24) 6a 9a 3a 6a 8a | 1'14"2 A | 22 010 € | 733 € | - | ||
KOPEK BOURBON 4519 | - | H5 | 2700 | - | Da (24) 8a 9a 9a 8a | 1'15"3 A | 22 155 € | 963 € | - | ||
KARAIBE DE TILLARD 11514 | - | F5 | 2700 | - | Da 7a 8a 4a (24) 0a | 1'14"2 A | 22 385 € | 722 € | - | ||
KNOWING 5188 | - | M5 | 2700 | - | 8a 8a 5a (24) 0a 5a | 1'15"6 A | 22 400 € | 1 018 € | - | ||
KUMBI DE PHYT'S 12586 | - | H5 | 2700 | - | 6a Da (24) 0a Da Da | 1'14"8 A | 22 490 € | 702 € | - | ||
KHAGNES 3842 | - | F5 | 2700 | - | 7a Da (24) 0a Da 5a | 1'16"4 A | 22 720 € | 873 € | - | ||
KENNEDY TEXAN 4773 | - | H5 | 2700 | 8a 9a 9a (24) 7a 3a | 1'15"3 A | 22 745 € | 1 197 € | - | |||
KALYPSO DREAM 7823 | - | H5 | 2700 | Da 0a 8a (24) Da 8a | 1'16"7 A | 22 770 € | 785 € | - | |||
KINDER QUICK 15013 | - | H5 | 2700 | - | 0a 0a (23) Dm 8a 4a | 1'17"1 A | 22 840 € | 2 537 € | - | ||
- | F5 | 2700 | - | 8a (24) 0a 1a Da 8a | 1'16"5 A | 22 880 € | 1 760 € | - | |||
KALONEK JEWEL 3658 | - | H5 | 2700 | 8a (24) Da 3a Dm 4a | 1'15"6 A | 23 205 € | 1 365 € | - | |||
KIFF DE BOUERE 4735 | - | H5 | 2700 | - | 4a 7a (24) 9a 4a 4a | 1'14"1 A | 23 295 € | 1 226 € | - | ||
KANDIA DUCALE 5237 | - | F5 | 2700 | - | 0a 8a 0a (24) 0a 7a | 1'14"1 A | 23 315 € | 1 110 € | - | ||
- | M5 | 2700 | - | Da (24) 0m 4m 3m 6m | 1'15"4 M | 23 325 € | 1 227 € | - | |||
KENACHA 5034 | - | F5 | 2700 | - | Da 8a 2a (24) 2a 9a | 1'15"5 A | 23 565 € | 1 309 € | - | ||
KERCADIA BARTH 4794 | - | F5 | 2700 | - | Dm Dm 5a 2m 0a | 1'15"9 A | 23 585 € | 760 € | - | ||
KAKINANI 4339 | - | H5 | 2700 | - | (24) 1a 1a Da 8a 1a | 1'18"3 A | 23 610 € | 2 623 € | - | ||
KATY LILY 4730 | - | F5 | 2700 | (24) 1a 3a 4a Da 3a | 1'15"9 A | 23 745 € | 1 978 € | - | |||
KENAVO PAROYO 3941 | - | H5 | 2700 | 2a (24) 2a 1a Da 2a | 1'15"4 A | 23 780 € | 1 398 € | - | |||
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|
1
![]() | KAZAR GEDE 9761 | |
2
![]() | KOMETE DE L'ITON 9007 | |
3
![]() | KIRI FARCEUR 9825 | |
4
![]() | KOLKATA 9260 | |
5
![]() | KENZO DAIRPET 11244 | |
6
![]() | KALOUGA DES ARRIS 16352 | |
7
![]() | KASDAR DU PAJ 8347 | |
8
![]() | KELLE UP STAR 8875 | |
9
![]() | KINA DE WALLIS 13204 | |
10
![]() | KALINE DU LEVANT 8151 | |
11
![]() | KIDEA D'ANGELY 7711 | |
12
![]() | KELOWNA 8891 | |
13
![]() | KINGMAN DES MONTS 7524 | |
14
![]() | KRACK JIHESSE 7545 | |
15
![]() | KING DE DUFA 7493 | |
16
![]() | KATMAHCATH 5908 | |
17
![]() | KINGS CANYON 13094 | |
18
![]() | KALINE DE SIENNE 7859 | |
19
![]() | KRONOS CAMP 5643 | |
20
![]() | KEEP IT COOL 7154 | |
21
![]() | KOZAK CAUVELLIERE 5998 | |
22
![]() | KINGWOOD DE GUELLE 7211 | |
23
![]() | KURIELE LEBEL 6033 | |
24
![]() | KUEEN 8668 | |
25
![]() | KENZO D'IQUAINE 5193 | |
26
![]() | KING DE LA COUDRE 4545 | |
27
![]() | KRAC AU VENT 5698 | |
28
![]() | KAVALE DU CHATELET 4747 | |
29
![]() | KIROYAL DU VINOIS 8649 | |
30
![]() | KEZIA DES VENTS 3905 | |
31
![]() | KALHETA DU FETZ 3918 | |
32
![]() | KISS ME DU BOULAY 5333 | |
33
![]() | KIMMAJO 10223 | |
34
![]() | KANAKY DES HUPIS 5990 | |
35
![]() | KALINDA SPOKEN 4628 | |
36
![]() | KORO DE LA COUR 5499 | |
37
![]() | KOOKY DE TROUVILLE 4541 | |
38
![]() | KOBA DE MONTI 4875 | |
39
![]() | KOPEK BOURBON 4519 | |
40
![]() | KARAIBE DE TILLARD 11514 | |
41
![]() | KNOWING 5188 | |
42
![]() | KUMBI DE PHYT'S 12586 | |
43
![]() | KHAGNES 3842 | |
44
![]() | KENNEDY TEXAN 4773 | |
45
![]() | KALYPSO DREAM 7823 | |
46
![]() | KINDER QUICK 15013 | |
47
![]() | KALATHAS DU BOCAGE 5034 | |
48
![]() | KALONEK JEWEL 3658 | |
49
![]() | KIFF DE BOUERE 4735 | |
50
![]() | KANDIA DUCALE 5237 | |
51
![]() | KOPERNIK DE GODREL 8915 | |
52
![]() | KENACHA 5034 | |
53
![]() | KERCADIA BARTH 4794 | |
54
![]() | KAKINANI 4339 | |
55
![]() | KATY LILY 4730 | |
56
![]() | KENAVO PAROYO 3941 | |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1'18"2 | M | 20/06/23 Laval | H | ||||||
1'20"9 | A | 25/05/22 Caen | F | ||||||
1'19"4 | A | 25/01/23 Caen | M | ||||||
1'18"4 | A | 24/10/23 Laval | F | ||||||
1'19"9 | A | 01/12/22 Caen | M | ||||||
1'18"3 | A | 15/02/23 Caen | F | ||||||
1'18"4 | A | 26/04/23 Caen | M | ||||||
1'19"2 | A | 05/04/23 Caen | F | ||||||
1'19"1 | A | 05/10/22 Caen | F | ||||||
1'16"7 | A | 05/09/23 Caen | F | ||||||
1'17"7 | A | 20/10/22 Caen | F | ||||||
1'19"2 | A | 26/04/23 Caen | F | ||||||
1'18"1 | A | 03/02/23 Caen | M | ||||||
1'19"5 | A | 18/10/22 Meslay du Maine | M | ||||||
1'19"5 | A | 30/03/23 Caen | H | ||||||
1'19"0 | A | 04/07/23 Laval | F | ||||||
1'17"8 | A | 05/05/23 Le Mans | M | ||||||
1'18"2 | A | 17/08/23 Caen | F | ||||||
1'20"5 | A | 25/11/22 Marseille (a Borely) | H | ||||||
1'18"3 | A | 02/03/23 Le Mans | F | ||||||
1'20"5 | A | 28/07/22 Caen | M | ||||||
1'17"1 | A | 24/11/22 Caen | H | ||||||
1'18"8 | A | 22/06/22 Caen | F | ||||||
1'17"9 | A | 11/08/22 Caen | F | ||||||
1'19"9 | A | 18/10/22 Meslay du Maine | M | ||||||
1'18"2 | A | 27/07/23 Le Mans | H | ||||||
1'18"4 | A | 20/10/22 Caen | M | ||||||
1'18"2 | A | 03/02/23 Caen | F | ||||||
1'18"2 | A | 14/03/23 Caen | H | ||||||
1'18"8 | A | 21/03/23 Laval | F | ||||||
1'17"8 | A | 17/04/24 Caen | F | ||||||
1'18"2 | A | 13/06/23 Laval | F | ||||||
1'20"3 | A | 08/09/22 Caen | M | ||||||
1'19"0 | A | 25/08/22 Laval | F | ||||||
1'20"4 | A | 22/11/22 Laval | F | ||||||
1'19"9 | A | 28/03/23 Meslay du Maine | H | ||||||
1'20"0 | A | 28/07/22 Caen | H | ||||||
1'19"9 | A | 25/10/22 Caen | F | ||||||
1'19"7 | A | 18/08/22 Caen | M | ||||||
1'19"0 | A | 07/07/22 Caen | F | ||||||
1'19"2 | A | 05/10/22 Caen | M | ||||||
1'19"6 | A | 25/05/22 Caen | M | ||||||
1'18"1 | A | 19/04/23 Caen | F | ||||||
1'19"2 | A | 20/10/22 Caen | H | ||||||
1'20"6 | A | 22/06/22 Caen | M | ||||||
1'18"8 | A | 15/09/22 Le Mans | M | ||||||
1'18"9 | A | 08/06/23 Meslay du Maine | F | ||||||
1'19"0 | A | 07/12/22 Caen | H | ||||||
1'19"5 | A | 08/11/22 Meslay du Maine | H | ||||||
1'19"9 | A | 20/10/22 Caen | F | ||||||
1'20"4 | A | 04/11/22 Grosbois | M | ||||||
1'17"7 | A | 30/03/23 Caen | F | ||||||
1'19"4 | A | 20/10/22 Caen | F | ||||||
1'20"8 | A | 22/06/22 Caen | M | ||||||
1'19"7 | A | 07/07/22 Laval | F | ||||||
1'19"4 | A | 29/11/22 Meslay du Maine | M |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo