Partager
Partager
R4
LAVAL
R4
LAVAL
C3 PRIX HARAS DU ROCHER
Course D - 33 restants - 2850m - 35000€
Pour 5 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 255.000. - Recul de 25 m. à 122.000.
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraineur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains | Moy. Gains en France | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KATIM DU GOUTIER 1858 | - | H5 | 2850 | - | 0a 0a (24) 3a 3a 9a | 1'12"4 A | 91 380 € | 2 687 € | - | ||
KONDOR 13015 | - | M5 | 2850 | (24) 9m Dm 0a 8m 7m | 1'12"7 M | 107 670 € | 4 141 € | - | |||
KOOL AND THE GANG 15047 | - | M5 | 2850 | - | 0a 8a (24) 7a 7a 6a | 1'13"1 A | 107 940 € | 5 996 € | - | ||
KRACOVIA 3237 | - | F5 | 2850 | (24) Da Ga 5a 2a Da | 1'13"6 A | 109 600 € | 6 447 € | - | |||
KRAFEN 9025 | - | H5 | 2850 | 0a Da 6m (24) 9a 4a | 1'13"5 A | 110 080 € | 4 233 € | - | |||
HARPIE DE JED 3654 | - | F8 | 2850 | 0a 6a 0a (24) 8a 4a | 1'12"7 A | 111 210 € | 1 588 € | - | |||
INDIGO JULRY 14215 | - | H7 | 2850 | - | 0a (23) 9a Da 2a 1a | 1'13"0 A | 111 450 € | 4 643 € | - | ||
ITALIANO DI PAO 2770 | - | H7 | 2850 | - | 5a 6a (24) 6a 0a 4a | 1'12"9 A | 114 655 € | 2 204 € | - | ||
INTERIM BOY 15859 | - | H7 | 2850 | - | Da Da (24) Da 9a Da | 1'12"2 A | 115 140 € | 4 605 € | - | ||
- | H6 | 2850 | Da Da Da (24) 6a 2a | 1'12"5 A | 116 650 € | 3 534 € | - | ||||
JUSTICIA GLAM 1776 | - | F6 | 2850 | - | Da 8a 7a D2 0a | 1'11"2 A | 117 080 € | 3 081 € | - | ||
HYACINTO BELLO 11606 | - | M8 | 2850 | - | 5a 0a 0a (24) 0a 0a | 1'12"0 A | 117 350 € | 3 088 € | - | ||
- | F6 | 2850 | 4a Dm Da 1a (24) 6a | 1'13"4 A | 118 260 € | 2 687 € | - | ||||
FAXIMA 6115 | - | F10 | 2850 | - | 5a Da 5a 7a (24) 2a | 1'12"5 A | 120 430 € | 2 112 € | - | ||
JASMIN BLANC 2074 | - | H6 | 2850 | - | 1a Da 1a (24) Da Da | 1'12"0 A | 121 370 € | 3 371 € | - | ||
- | F5 | 2850 | 7a 1a 5a (24) 3a 8a | 1'11"2 A | 121 965 € | 5 807 € | - | ||||
KID BELLAY 221 | - | M5 | 2875 | 2m 0a 4a (24) 6a Dm | 1'12"8 M | 180 265 € | 7 210 € | - | |||
KAPITANO DE SOURCE 12222 | - | M5 | 2875 | 8a (24) 8a 9a 7a Da | 1'12"2 A | 182 650 € | 10 147 € | - | |||
IRIS FROM 2868 | - | F7 | 2875 | - | (24) 7a 4a 6a 2a 6a | 1'11"5 A | 194 080 € | 4 976 € | - | ||
INDY DARK 1686 | - | M7 | 2875 | - | (24) 0a 2a 1a 3a 1a | 1'12"1 A | 212 995 € | 6 656 € | - | ||
- | H7 | 2875 | 7a (24) Da 4a 2a 3a | 1'11"0 A | 214 230 € | 4 657 € | - | ||||
- | M5 | 2875 | 6a (24) 7a 0a 1a 1a | 1'11"9 A | 214 940 € | 8 266 € | - | ||||
- | F6 | 2875 | 2a 1a 4a (24) Da 5a | 1'11"9 A | 221 640 € | 5 683 € | - | ||||
- | M6 | 2875 | - | Da 1a (24) 8a 5a 8a | 1'10"9 A | 222 010 € | 6 166 € | - | |||
HUGO OCCAGNES 2500 | - | H8 | 2875 | - | 6m (24) 6m Dm 6m 0a | 1'12"3 M | 229 010 € | 3 180 € | - | ||
HORIZON CARISAIE 3495 | - | H8 | 2875 | 0m 7m 6m (24) 7a 5m | 1'11"3 M | 232 160 € | 4 145 € | - | |||
ETHAN DRIVE 945 | - | H11 | 2875 | - | Da 1a (24) 4a 1a Da | 1'11"5 A | 232 725 € | 2 529 € | - | ||
GAGNEUR 568 | - | H9 | 2875 | 2a 7a (24) 1a 3a 9a | 1'12"3 A | 235 210 € | 2 613 € | - | |||
IBIZA BELLA 998 | - | F7 | 2875 | 3a 5a (24) 3a 1a Da | 1'12"0 A | 239 680 € | 6 657 € | - | |||
GRIZZLY BEAR 5404 | - | M9 | 2875 | (24) 1a Da 0a (23) 0a 4a | 1'12"5 M | 244 850 € | 4 708 € | - | |||
GIANINA BELLA 1238 | - | F9 | 2875 | - | 0a 0a (24) 9a 5a 2a | 1'11"5 A | 245 340 € | 3 957 € | - | ||
GREGOR 246 | - | H9 | 2875 | 1a (24) 1a 1a 2a 1a | 1'12"2 A | 250 575 € | 4 465 € | - | |||
FAKIR DE L'AULNE 5219 | - | H10 | 2875 | - | 0a (24) 2a 6a 0a 0a | 1'13"0 A | 252 010 € | 2 520 € | - | ||
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|
1
![]() | KATIM DU GOUTIER 1858 | |
2
![]() | KONDOR 13015 | |
3
![]() | KOOL AND THE GANG 15047 | |
4
![]() | KRACOVIA 3237 | |
5
![]() | KRAFEN 9025 | |
6
![]() | HARPIE DE JED 3654 | |
7
![]() | INDIGO JULRY 14215 | |
8
![]() | ITALIANO DI PAO 2770 | |
9
![]() | INTERIM BOY 15859 | |
10
![]() | JEROCASH DE PHYT'S 6105 | |
11
![]() | JUSTICIA GLAM 1776 | |
12
![]() | HYACINTO BELLO 11606 | |
13
![]() | JOLIE INDIENNE 530 | |
14
![]() | FAXIMA 6115 | |
15
![]() | JASMIN BLANC 2074 | |
16
![]() | KIVALA RENARDIER 573 | |
17
![]() | KID BELLAY 221 | |
18
![]() | KAPITANO DE SOURCE 12222 | |
19
![]() | IRIS FROM 2868 | |
20
![]() | INDY DARK 1686 | |
21
![]() | INDIGO PIERJI 545 | |
22
![]() | KATAKI DE WALLIS 116 | |
23
![]() | JOLIE SURPRISE 518 | |
24
![]() | JAGUAR MARANCOURT 3704 | |
25
![]() | HUGO OCCAGNES 2500 | |
26
![]() | HORIZON CARISAIE 3495 | |
27
![]() | ETHAN DRIVE 945 | |
28
![]() | GAGNEUR 568 | |
29
![]() | IBIZA BELLA 998 | |
30
![]() | GRIZZLY BEAR 5404 | |
31
![]() | GIANINA BELLA 1238 | |
32
![]() | GREGOR 246 | |
33
![]() | FAKIR DE L'AULNE 5219 | |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo