Partager
Partager
14:11
R2
LAVAL
14:11
R2
LAVAL
C6 PRIX PETITPAS
Course E - 12 partants - 2850m - 24000€
Pour 5 et 6 ans, n'ayant pas gagné 66.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F5 | 2 850 | 3'31"6 | 1'14"2 | 10 800 € | 3.6 | ||||||
2 | F5 | 2 850 | 3'31"8 | 1'14"3 | 6 000 € | 7.9 | ||||||
3 | JOY PERRINE 11495 | F5 | 2 850 | 3'32"1 | 1'14"4 | 3 360 € | 82 | |||||
4 | JOYAU DE JANZE 1210 | H5 | 2 850 | 3'32"2 | 1'14"5 | 1 920 € | 3.7 | |||||
5 | JEZABEL MAHCATH 1018 | F5 | 2 850 | 3'32"9 | 1'14"7 | 1 200 € | 12 | |||||
6 | J'ADORE D'EURVAD 7542 | F5 | 2 850 | 3'34"1 | 1'15"1 | 480 € | 85 | |||||
7 | F5 | 2 850 | 3'34"7 | 1'15"3 | 240 € | 69 | ||||||
8 | IDOLE DE BERGAULT 12831 | F6 | 2 850 | 3'39"2 | 1'16"9 | - | 174 | |||||
9 | F5 | 2 850 | 3'39"2 | 1'16"9 | - | 55 | ||||||
DA | JALANSKI 1107 | H5 | 2 850 | - | - | - | 4.7 | |||||
DA | JAZZ SESSION 3205 | F5 | 2 850 | - | - | - | 20 | |||||
DA | JOULE DE LA FYE 3866 | H5 | 2 850 | - | - | - | 9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F5 | 2850 | 63 | (24) 7m 1m 2m 3m 2m | 1'17"0 - | 33 185 € | 1 952 € | 55 | ||||||
JOY PERRINE 11495 | F5 | 2850 | 63 | (24) 8m Da 4a 8a 8m | 1'13"6 M | 48 645 € | 1 430 € | 82 | |||||
IDOLE DE BERGAULT 12831 | F6 | 2850 | 57 | (24) Da 9a 4a Da Da | 1'12"5 M | 50 495 € | 1 147 € | 174 | |||||
J'ADORE D'EURVAD 7542 | F5 | 2850 | 63 | (24) 9m 4a 5a 3a Da | 1'14"1 A | 56 690 € | 1 619 € | 85 | |||||
JAZZ SESSION 3205 | F5 | 2850 | 63 | (24) 4a 2m 8a 5a 9a | 1'14"3 A | 61 370 € | 2 191 € | 20 | |||||
JALANSKI 1107 | H5 | 2850 | 65 | (24) Dm 3m 2m Da Da | 1'13"5 M | 62 500 € | 1 785 € | 4.7 | |||||
F5 | 2850 | 63 | (24) 0a 5a Da 5a 9a | 1'13"1 A | 62 625 € | 3 479 € | 69 | ||||||
JOYAU DE JANZE 1210 | H5 | 2850 | 65 | (24) 3m 1m Dm 1m 1m | 1'12"9 M | 63 490 € | 2 885 € | 3.7 | |||||
JOULE DE LA FYE 3866 | H5 | 2850 | 65 | (24) 7a 3m 3m 3m 4m | 1'14"1 M | 64 270 € | 1 785 € | 9 | |||||
F5 | 2850 | 57 | (24) 1m 3m 1m 1m 1m | 1'14"9 - | 65 115 € | 2 325 € | 3.6 | ||||||
JEZABEL MAHCATH 1018 | F5 | 2850 | 63 | (24) 7m 4m Da 3m 1m | 1'12"8 M | 65 400 € | 1 981 € | 12 | |||||
F5 | 2850 | 63 | (24) Da 7m Dm Dm 5m | 1'14"0 M | 65 765 € | 2 630 € | 7.9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| JOYEUSE DU RIB 906 | Attentiste en queue du petit peloton, a suivi le mouvement en face, puis a attaqué à la sortie du dernier tournant et a rapidement fait la différence dans la ligne droite. |
2 | 12
| JASMINE DE FORGAN 7424 | Longtemps au sein du petit peloton, a semblé avoir du mal à suivre le rythme au bout de la ligne opposée, mais s'est bien relancée dans la ligne droite pour s'assurer une nette deuxième place, sans menacer JOYEUSE DU RIB. |
3 | 2
| JOY PERRINE 11495 | Vite en troisième position, a suivi le mouvement en face et s'est montrée courageuse jusqu'au bout pour revenir dominer JOYAU DE JANZE après lutte. |
4 | 8
| JOYAU DE JANZE 1210 | Rapproché progressivement pour venir en deuxième position à un tour du but, s'est lancé à la poursuite de J'ADORE D'EURVAD en face et l'a débordée à la sortie du dernier tournant, tout en subissant l'attaque de JOYEUSE DU RIB, puis s'est montré courageux mais a concédé la troisième place à JOY PERRINE après lutte. |
5 | 11
| JEZABEL MAHCATH 1018 | Fautive au début et vite en queue du petit peloton, a suivi le mouvement en face mais a rapidement été dominée dans la ligne droite. |
6 | 4
| J'ADORE D'EURVAD 7542 | Vite en tête, avec plusieurs longueurs d'avance, a été débordée à la sortie du dernier tournant et a rapidement faibli. |
7 | 7
| JUPANQUIE TONIQUE 2796 | A figuré au sein du petit peloton, sans pouvoir suivre le rythme au bout de la ligne opposée. |
8 | 3
| IDOLE DE BERGAULT 12831 | A figuré au sein du petit peloton avant d'être lâchée en face. |
9 | 1
| JAVA DE PIENCOURT 4482 | Vite en deuxième position, en retrait de l'animatrice J'ADORE D'EURVAD, a été débordée à un tour du but et a cédé en face. |
DA | 6
| JALANSKI 1107 | Fautif après 200 mètres de course et relégué en dernière position, fermait toujours la marche quand il s'est définitivement perdu dans ses allures à un tour du but. |
DA | 5
| JAZZ SESSION 3205 | S'est montrée fautive à l'entrée du premier tournant. |
DA | 9
| JOULE DE LA FYE 3866 | S'est montré fautif à la sortie du premier tournant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo