- Accueil
- Courses
- r2 divonne-les-bains
- C6 PRIX D'AVENCHES - FULL MOON CAFE DIVONNE
Partager
Partager
14:40
R2
DIVONNE-LES-BAINS
14:40
R2
DIVONNE-LES-BAINS
C6 PRIX D'AVENCHES - FULL MOON CAFE DIVONNE
Course F - 16 partants - 2050m - 20000€ - Auto.
Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 37.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOHN DOE 2377 | M5 | 2 050 | 2'29"6 | 1'13"0 | 9 000 € | 2 | |||||
2 | JAG PRIOR 7605 | H5 | 2 050 | 2'29"7 | 1'13"0 | 5 000 € | 5.3 | |||||
3 | JOLIE MOME CHIC 3085 | F5 | 2 050 | 2'30"2 | 1'13"3 | 2 800 € | 5.5 | |||||
4 | F5 | 2 050 | 2'30"8 | 1'13"6 | 1 600 € | 24 | ||||||
5 | JADE PIERJI 6169 | F5 | 2 050 | 2'31"0 | 1'13"7 | 1 000 € | 10 | |||||
6 | JOKER DU VERGER 9082 | H5 | 2 050 | 2'31"2 | 1'13"8 | 400 € | 84 | |||||
7 | J'ADORE KILY 3526 | F5 | 2 050 | 2'32"1 | 1'14"2 | 200 € | 102 | |||||
8 | JOYEUX D'OUXY 4439 | H5 | 2 050 | 2'32"2 | 1'14"2 | - | 58 | |||||
9 | JERSEY BLEUE 2618 | F5 | 2 050 | 2'32"5 | 1'14"4 | - | 62 | |||||
0 | JASPER JOHNS 5149 | M5 | 2 050 | - | - | - | 133 | |||||
0 | JOLIE DU GITE 13253 | F5 | 2 050 | - | - | - | 15 | |||||
0 | JUSTE DE DIGEON 11663 | H5 | 2 050 | - | - | - | 125 | |||||
0 | JITTERBERG 9902 | H5 | 2 050 | - | - | - | 191 | |||||
0 | F5 | 2 050 | - | - | - | 99 | ||||||
DA | JEFFERSON MELOC 3866 | H5 | 2 050 | - | - | - | 40 | |||||
DA | H5 | 2 050 | - | - | - | 207 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAG PRIOR 7605 | H5 | 2050 | (24) 5a 3a 0a 9a 4a | 1'14"4 - | 34 435 € | 1 497 € | 5.3 | ||||
J'ADORE KILY 3526 | F5 | 2050 | (24) 9a Da 5a Da 3a | 1'17"0 - | 35 960 € | 1 383 € | 102 | ||||
JADE PIERJI 6169 | F5 | 2050 | (24) 3a 8a Da Da Da | 1'16"0 - | 36 000 € | 1 565 € | 10 | ||||
JERSEY BLEUE 2618 | F5 | 2050 | (24) 7a Da 8a Da 1a | 1'14"0 A | 36 125 € | 1 389 € | 62 | ||||
JOHN DOE 2377 | M5 | 2050 | (24) 1a 2a 2a Da 4a | 1'15"1 - | 35 815 € | 3 151 € | 2 | ||||
F5 | 2050 | (24) Dm 8a 4m 6a 4a | 1'15"6 - | 35 960 € | 998 € | 24 | |||||
JASPER JOHNS 5149 | M5 | 2050 | (24) Da 4a 6a 5a 2a | 1'15"8 A | 35 210 € | 1 135 € | 133 | ||||
JOLIE MOME CHIC 3085 | F5 | 2050 | (24) 4a Da 2a 3a 2a | 1'14"5 - | 36 710 € | 917 € | 5.5 | ||||
JOLIE DU GITE 13253 | F5 | 2050 | (24) 2a 1a 4a 0a 7a | 1'14"1 A | 34 190 € | 924 € | 15 | ||||
JEFFERSON MELOC 3866 | H5 | 2050 | (24) 3a 3a Da 0a 0a | 1'13"6 A | 30 805 € | 855 € | 40 | ||||
JUSTE DE DIGEON 11663 | H5 | 2050 | (24) 0a Da 4a 5a 0a | 1'14"8 A | 13 275 € | 577 € | 125 | ||||
JOKER DU VERGER 9082 | H5 | 2050 | (24) 7a 3a 0a 5a 9a | 1'15"2 - | 18 035 € | 693 € | 84 | ||||
JOYEUX D'OUXY 4439 | H5 | 2050 | (24) Da Da 1a 9a Da | 1'15"9 - | 30 825 € | 1 100 € | 58 | ||||
JITTERBERG 9902 | H5 | 2050 | (24) 0a Dm 7a 3a Da | 1'17"3 A | 26 440 € | 826 € | 191 | ||||
F5 | 2050 | (24) 6a 1a 2a 5a 5a | 1'15"4 A | 30 540 € | 1 131 € | 99 | |||||
H5 | 2050 | (24) 7m 7m Da 6a 3m | 1'15"2 A | 31 010 € | 1 000 € | 207 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 5
![]() | JOHN DOE 2377 | |
2 | 1
![]() | JAG PRIOR 7605 | |
3 | 8
![]() | JOLIE MOME CHIC 3085 | |
4 | 6
![]() | JULIANA DU LOISIR 6565 | |
5 | 3
![]() | JADE PIERJI 6169 | |
6 | 12
![]() | JOKER DU VERGER 9082 | |
7 | 2
![]() | J'ADORE KILY 3526 | |
8 | 13
![]() | JOYEUX D'OUXY 4439 | |
9 | 4
![]() | JERSEY BLEUE 2618 | |
0 | 7
![]() | JASPER JOHNS 5149 | |
0 | 9
![]() | JOLIE DU GITE 13253 | |
0 | 11
![]() | JUSTE DE DIGEON 11663 | |
0 | 14
![]() | JITTERBERG 9902 | |
0 | 15
![]() | JACOTTE DU GUELIER 7804 | |
DA | 10
![]() | JEFFERSON MELOC 3866 | |
DA | 16
![]() | JESCO DE LA VALLEE 8473 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey M. PH. MASSCHAELE en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 73 § V du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'16"7 | A | 08/07/23 Wolvega (pays Bas) | M | ||||||
2 | 1'18"5 | A | 02/11/21 Meslay du Maine | H | ||||||
3 | 1'19"3 | A | 04/05/22 Caen | F | ||||||
4 | 1'18"3 | A | 15/11/21 Saint Galmier | F | ||||||
5 | 1'20"4 | A | 07/12/21 Meslay du Maine | F | ||||||
6 | 1'19"4 | A | 04/02/22 Caen | H | ||||||
7 | 1'19"1 | A | 22/04/22 Grosbois | F | ||||||
8 | 1'18"9 | A | 22/06/21 Vichy | H | ||||||
9 | 1'19"6 | A | 21/10/21 Caen | F | ||||||
0 | 1'19"4 | A | 20/10/21 Feurs | M | ||||||
0 | 1'20"1 | A | 27/05/21 Le Mans | F | ||||||
0 | 1'18"6 | A | 22/03/22 Amiens | M | ||||||
0 | 1'19"4 | A | 12/05/21 Caen | M | ||||||
0 | 1'19"2 | A | 27/10/21 Caen | F | ||||||
DA | 1'20"8 | A | 11/05/21 Le Croise Laroche | M | ||||||
DA | 1'19"9 | A | 29/06/21 Meslay du Maine | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo