- Accueil
- Courses
- r4 meslay-du-maine
- C3 PRIX V AND B - VINS ET BIERES
Partager
Partager
17:32
R4
MESLAY-DU-MAINE
17:32
R4
MESLAY-DU-MAINE
C3 PRIX V AND B - VINS ET BIERES
Course D - 10 partants - 2875m - 34000€
Pour 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 211.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F8 | 2 875 | 3'32"9 | 1'14"1 | 15 300 € | 2.7 | ||||||
2 | H7 | 2 875 | 3'34"4 | 1'14"6 | 8 500 € | 8.7 | ||||||
3 | FLOPY RUSH 1097 | H9 | 2 875 | 3'34"7 | 1'14"7 | 4 760 € | 26 | |||||
4 | H7 | 2 875 | 3'35"7 | 1'15"0 | 2 720 € | 5.2 | ||||||
5 | ENJEU DAIRPET 7994 | H10 | 2 875 | 3'35"7 | 1'15"0 | 1 700 € | 102 | |||||
6 | ELIXIR 4714 | H10 | 2 875 | 3'37"2 | 1'15"6 | 680 € | 37 | |||||
7 | HILTON MAZA 3108 | H7 | 2 875 | 3'37"4 | 1'15"6 | 340 € | 40 | |||||
8 | EXPERT DELTA 5562 | H10 | 2 875 | 3'40"1 | 1'16"6 | - | 87 | |||||
DA | H9 | 2 875 | - | - | - | 10 | ||||||
DA | HEURISTIQUE 718 | F7 | 2 875 | - | - | - | 3.2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HILTON MAZA 3108 | H7 | 2875 | 65 | (24) Da 5m 3m 6m Dm | 1'12"4 M | 163 820 € | 2 874 € | 40 | |||||
F8 | 2875 | 65 | (24) 1m 0a 0a (23) 4a 2a | 1'12"8 A | 168 865 € | 2 768 € | 2.7 | ||||||
HEURISTIQUE 718 | F7 | 2875 | 65 | (24) Dm 1m 1m 1m Da | 1'12"0 M | 171 780 € | 2 961 € | 3.2 | |||||
ENJEU DAIRPET 7994 | H10 | 2875 | 65 | (24) 9m 5m 8m 5m 5m | 1'13"0 M | 172 040 € | 1 792 € | 102 | |||||
H9 | 2875 | 65 | (24) 7m 5m 8m 2m 5m | 1'12"0 M | 184 930 € | 1 887 € | 10 | ||||||
H7 | 2875 | 65 | (24) 0a (23) 3m 8m Dm 2m | 1'12"9 M | 188 230 € | 3 551 € | 8.7 | ||||||
ELIXIR 4714 | H10 | 2875 | 65 | (24) 0a 4m 7a 3m (23) 7m | 1'13"4 M | 189 345 € | 1 552 € | 37 | |||||
FLOPY RUSH 1097 | H9 | 2875 | 55 | (24) 5a 5a 5m 0a (23) Dm | 1'12"8 A | 196 710 € | 1 821 € | 26 | |||||
H7 | 2875 | 65 | (24) 0m 5m 2m 3m 5m | 1'12"3 M | 205 280 € | 3 601 € | 5.2 | ||||||
EXPERT DELTA 5562 | H10 | 2875 | 57 | (24) 0a Da (23) 0a 6a Dm | 1'13"1 M | 210 560 € | 1 525 € | 87 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| GAZELLE DE VAL 893 | Patiente à mi-peloton, a été lancée dans le dernier tournant et a vite pris le meilleur, puis n'a fait qu'augmenter son avance, gagnant avec brio. |
2 | 6
| HIS DREAM DE CAHOT 1217 | Attentiste dans le dernier tiers du peloton, s'est rapproché en face, puis a dominé FLOPY RUSH à la lutte, en retrait de la lauréate. |
3 | 8
| FLOPY RUSH 1097 | Vite en bon rang à la corde, n'a pu répondre à l'accélération de GAZELLE DE VAL dans le dernier tournant, puis a vainement lutté avec HIS DREAM DE CAHOT pour la deuxième place. |
4 | 9
| HUGO OCCAGNES 412 | Après avoir attendu au sein du peloton, n'a pu s'accrocher aux basques des premiers dans le dernier tournant, puis a résisté de peu à ENJEU DAIRPET. |
5 | 4
| ENJEU DAIRPET 7994 | Sur une troisième ligne à la corde, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant, puis s'est relancé, venant menacer HUGO OCCAGNES à la fin. |
6 | 7
| ELIXIR 4714 | N'a pu que figurer au sein du peloton. |
7 | 1
| HILTON MAZA 3108 | Vite dans le groupe de tête, a figuré sur une quatrième ligne à la corde et n'a pu véritablement changer de vitesse dans la ligne droite. |
8 | 10
| EXPERT DELTA 5562 | Vite relégué en queue de peloton, a perdu le contact avant d'aborder le tournant final, et a été nettement dominé. |
DA | 5
| FAUST DE BEYLEV 487 | Animateur, s'est enlevé à mi-tournant final alors qu'il était attaqué par GAZELLE DE VAL. |
DA | 3
| HEURISTIQUE 718 | Partie lentement, a quitté les derniers rangs en face et avait rejoint l'animateur, FAUST DE BEYLEV, lorsqu'elle s'est enlevée à l'entrée du tournant final. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo