Partager
mardi 21 mai 2024
- R2
VICHY
Voir la légende
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey JULIEN RAFFESTIN en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 73 § V du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 80 euros pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'18"8 | A | 16/01/23 Grosbois | M | ||||||
2 | 1'18"2 | A | 24/06/22 Grosbois | M | ||||||
3 | 1'19"1 | A | 10/06/22 Grosbois | M | ||||||
4 | 1'20"5 | A | 25/05/22 Bordeaux | M | ||||||
5 | 1'18"0 | A | 02/11/22 Caen | H | ||||||
6 | 1'19"9 | A | 07/06/22 Meslay du Maine | H | ||||||
7 | 1'16"7 | A | 28/03/23 Son Pardo (espagne) | M | ||||||
8 | 1'17"3 | A | 18/11/22 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'20"3 | A | 26/08/22 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'20"7 | A | 07/06/22 Meslay du Maine | F |
Voir la légende