Partager
Partager
17:50
R4
REIMS
17:50
R4
REIMS
C3 PRIX DES MIMOSAS
Course F - 13 partants - 2500m - 21000€ - Auto.
Pour juments de 5 ans, n'ayant pas gagné 29.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JELLY JAMM 3894 | F5 | 2 500 | 3'05"6 | 1'14"3 | 9 450 € | 2.3 | |||||
2 | JOKE BLUE 4005 | F5 | 2 500 | 3'06"2 | 1'14"5 | 5 250 € | 15 | |||||
3 | JULICIA DE NESLE 9888 | F5 | 2 500 | 3'06"6 | 1'14"7 | 2 940 € | 5.6 | |||||
4 | F5 | 2 500 | 3'06"8 | 1'14"8 | 1 680 € | 31 | ||||||
5 | JACKIE D'HERTALS 6574 | F5 | 2 500 | 3'06"9 | 1'14"8 | 1 050 € | 16 | |||||
6 | JUTLAND 4066 | F5 | 2 500 | 3'07"2 | 1'14"9 | 420 € | 7.1 | |||||
7 | JOLIE PLANTE 10288 | F5 | 2 500 | 3'07"4 | 1'15"0 | 210 € | 103 | |||||
8 | JOHANNA DE BRETT 5770 | F5 | 2 500 | 3'07"4 | 1'15"0 | - | 13 | |||||
9 | JANETTE TY 3813 | F5 | 2 500 | 3'07"9 | 1'15"2 | - | 9.9 | |||||
0 | JOLIE VIVA 7392 | F5 | 2 500 | - | - | - | 26 | |||||
0 | JUST FIRST LADY 7182 | F5 | 2 500 | - | - | - | 37 | |||||
0 | F5 | 2 500 | - | - | - | 119 | ||||||
DA | JEZABEL DAIRPET 10641 | F5 | 2 500 | - | - | - | 83 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOKE BLUE 4005 | F5 | 2500 | (23) Da Aa Da 8a 5a | 1'15"2 - | 27 565 € | 1 252 € | 15 | ||||
JUTLAND 4066 | F5 | 2500 | (24) 0a (23) 9a 4a 6a 2a | 1'15"2 - | 24 480 € | 1 288 € | 7.1 | ||||
F5 | 2500 | (24) Da 7a (23) Da 2a 6a | 1'15"3 - | 24 880 € | 606 € | 31 | |||||
JULICIA DE NESLE 9888 | F5 | 2500 | (24) 3a Da 7a (23) Da Da | 1'15"1 - | 24 460 € | 978 € | 5.6 | ||||
JOHANNA DE BRETT 5770 | F5 | 2500 | (24) 5a 6a 4a Da (23) 6a | 1'15"3 - | 28 352 € | 1 040 € | 13 | ||||
JACKIE D'HERTALS 6574 | F5 | 2500 | (24) 0a Da (23) 0a 8a Da | 1'15"0 - | 26 720 € | 608 € | 16 | ||||
JELLY JAMM 3894 | F5 | 2500 | (24) 2a 4a (23) Dm 8m 4a | 1'14"8 - | 28 670 € | 1 061 € | 2.3 | ||||
JEZABEL DAIRPET 10641 | F5 | 2500 | (24) 9a Da 9a 8a Da | 1'17"6 A | 4 035 € | 130 € | 83 | ||||
JOLIE VIVA 7392 | F5 | 2500 | (24) Da (23) 7a 7a 3a Da | 1'15"1 A | 18 385 € | 707 € | 26 | ||||
JANETTE TY 3813 | F5 | 2500 | (24) 8a Da 2a 5a (23) Da | 1'14"4 A | 22 835 € | 671 € | 9.9 | ||||
JUST FIRST LADY 7182 | F5 | 2500 | (24) 9a (23) Da Da 0a 5a | 1'14"9 A | 17 495 € | 920 € | 37 | ||||
F5 | 2500 | (23) 6m 7a Da 9a Dm | 1'18"2 A | 9 485 € | 592 € | 119 | |||||
JOLIE PLANTE 10288 | F5 | 2500 | (24) 5a Da Da (23) Da 9a | 1'15"6 - | 11 275 € | 352 € | 103 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 7
| JELLY JAMM 3894 | Partie très vite, et rapidement relayée par JOKE BLUE, n'a fait qu'une bouchée de sa rivale à l'entrée de la ligne droite, s'imposant plaisamment. |
2 | 1
| JOKE BLUE 4005 | Venue au commandement au premier passage en face, n'a pu contrer JELLY JAMM, qui l'avait suivie, à l'entrée de la ligne droite, mais a facilement conservé le premier accessit. |
3 | 4
| JULICIA DE NESLE 9888 | Bien partie, mais rapidement reléguée sur une quatrième ligne à la corde, a longtemps dû ronger son frein, avant de terminer en roue libre, au centre, pour s'octroyer une prometteuse troisième place. |
4 | 3
| JAZIE PONT VAUTIER 3932 | Venue aux avant-postes à un tour de l'arrivée, n'a pu soutenir la comparaison à l'entrée de la ligne droite, mais a néanmoins conservé une courageuse quatrième place. |
5 | 6
| JACKIE D'HERTALS 6574 | Attentiste sur une troisième ligne à la corde, n'a pu suivre les premières dans le tournant final, mais a néanmoins conservé une courageuse cinquième place. |
6 | 2
| JUTLAND 4066 | Longtemps engluée au sein du peloton après un départ prudent, a longtemps dû patienter avant d'avoir le passage, puis a bien terminé, au centre, mais trop tard. |
7 | 13
| JOLIE PLANTE 10288 | Vite en queue de peloton, n'a jamais été menaçante, en dépit d'une fin de course très correcte, en dedans. |
8 | 5
| JOHANNA DE BRETT 5770 | Vite aux avant-postes, à l'abri, n'a pu suivre le rythme imposé par les premières à l'entrée de la ligne droite, puis a progressivement baissé pavillon. |
9 | 10
| JANETTE TY 3813 | Longtemps contrainte d'évoluer le nez au vent, à flanc de peloton, a été prise de vitesse dans le tournant final, avant de bien se relancer en léger retrait. |
0 | 9
| JOLIE VIVA 7392 | Attentiste dans la seconde moitié du peloton, n'a pu que terminer honorablement, en net retrait des premières, sans être menaçante. |
0 | 11
| JUST FIRST LADY 7182 | Attentiste dans la seconde moitié du peloton, n'a pu soutenir la comparaison lorsque les choses sérieuses ont commencé. |
0 | 12
| JULIANA DU CAMPDOS 8868 | Patiente aux derniers rangs, n'a jamais été menaçante, terminant en net retrait. |
DA | 8
| JEZABEL DAIRPET 10641 | A été sanctionnée pour ses allures au premier passage en face alors qu'elle patientait dans la seconde moitié du peloton. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo