- Accueil
- Courses
- r3 argentan
- C5 PRIX FITECO
Partager
Partager
14:15
R3
ARGENTAN
14:15
R3
ARGENTAN
C5 PRIX FITECO
Course A - 11 partants - 2875m - 35000€
Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins cinq courses
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M4 | 2 875 | 3'40"0 | 1'16"5 | 15 750 € | 2 | ||||||
2 | JASON 319 | M4 | 2 900 | 3'40"4 | 1'16"0 | 8 750 € | 3.8 | |||||
3 | M4 | 2 875 | 3'41"5 | 1'17"1 | 4 900 € | 45 | ||||||
4 | F4 | 2 875 | 3'42"1 | 1'17"3 | 2 800 € | 9.4 | ||||||
5 | JERZINO VICI 745 | H4 | 2 875 | 3'42"4 | 1'17"4 | 1 750 € | 34 | |||||
6 | M4 | 2 875 | 3'43"1 | 1'17"6 | 700 € | 54 | ||||||
7 | JUNE D'ERABLE 2297 | F4 | 2 875 | 3'45"1 | 1'18"3 | 350 € | 83 | |||||
8 | JERICHO DU RIB 3157 | H4 | 2 875 | 3'46"0 | 1'18"6 | - | 58 | |||||
9 | H4 | 2 875 | 3'46"4 | 1'18"8 | - | 25 | ||||||
DA | JOAL DU RIB 2257 | H4 | 2 875 | - | - | - | 23 | |||||
DA | M4 | 2 875 | - | - | - | 6.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JERICHO DU RIB 3157 | H4 | 2875 | (23) Da 9a 1a 5a 1a | 1'15"0 - | 39 180 € | 3 265 € | 58 | |||||
M4 | 2875 | (23) 3a 0a 5a Da Da | 1'13"8 M | 42 385 € | 1 630 € | 45 | ||||||
JOAL DU RIB 2257 | H4 | 2875 | (23) 3a 1a 1a 1a (22) Da | 1'14"0 A | 44 150 € | 3 396 € | 23 | |||||
JUNE D'ERABLE 2297 | F4 | 2875 | (23) 1a 2a 5a 8a 2a | 1'14"1 - | 46 725 € | 3 594 € | 83 | |||||
H4 | 2875 | (23) 7a 2a 1a 2a 2a | 1'13"2 A | 53 895 € | 2 072 € | 25 | ||||||
JERZINO VICI 745 | H4 | 2875 | (23) 6a 3a 2a 2a 2a | 1'13"5 - | 53 990 € | 1 928 € | 34 | |||||
M4 | 2875 | (23) 3a Dm 0a 5m 4m | 1'12"3 - | 54 510 € | 3 893 € | 54 | ||||||
M4 | 2875 | (23) 2a 1a 1a 3a 8a | 1'14"2 - | 67 120 € | 2 684 € | 6.4 | ||||||
F4 | 2875 | (23) 0a 1a 7a Da (22) 1a | 1'13"4 - | 72 340 € | 6 028 € | 9.4 | ||||||
M4 | 2875 | (23) 2a 8a 2a 5a 8a | 1'12"4 - | 74 630 € | 3 392 € | 2 | ||||||
JASON 319 | M4 | 2900 | (23) 1a 6a 1a 1a 7a | 1'12"0 - | 100 460 € | 5 909 € | 3.8 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| JAZZMAN DEBAILLEUL 752 | Relayé à un tour du but et aussitôt décalé, a pu prendre le dos de l'animatrice JOUVENCE DE CAREL au début de la ligne opposée, après la faute de JUNIOR DU CHERISAY, puis a dominé sûrement JASON, à son intérieur, dans les 100 derniers mètres. |
2 | 11
| JASON 319 | Vite dans le groupe de tête, a été contré par JOUVENCE DE CAREL en face, puis l'a dominée à mi-ligne droite mais n'a pu s'opposer à JAZZMAN DEBAILLEUL, venu à son intérieur, dans les 100 derniers mètres. |
3 | 2
| JEANBAT DANOVER 988 | Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, n'a pu suivre les trois premiers dans le dernier tournant mais a continué courageusement et est revenu prendre la troisième place à JOUVENCE DE CAREL. |
4 | 9
| JOUVENCE DE CAREL 1241 | Revenue en tête à un tour du but, a contré JASON en face, puis a été dominée à mi-ligne droite et a faibli, ne pouvant résister à JEANBAT DANOVER. |
5 | 6
| JERZINO VICI 745 | A figuré au sein du peloton avant de terminer à son rythme, sans être dangereux. |
6 | 7
| JEROBOAM D'ERABLE 729 | Vite en queue de peloton, n'a pas mal terminé, en retrait. |
7 | 4
| JUNE D'ERABLE 2297 | Vite en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. |
8 | 1
| JERICHO DU RIB 3157 | Fautif au début, s'est retrouvé loin et n'a pu revenir. |
9 | 5
| JACADI D'ARGILIN 657 | Vite au sein du peloton, a suivi le mouvement en face, venant à deux au carré, mais a cédé dans le dernier tournant. |
DA | 3
| JOAL DU RIB 2257 | S'est montré fautif dans le deuxième tournant alors qu'il fermait la marche. A terminé convenablement au second plan. |
DA | 8
| JUNIOR DU CHERISAY 412 | Revenu en tête à un tour du but mais aussitôt relayé par JOUVENCE DE CAREL, s'est montré fautif dans l'avant-dernier tournant. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo