- Accueil
- Courses
- r3 vincennes
- C3 PRIX D'AUVERGNE
Partager
Partager
13:09
R3
VINCENNES - GPP
13:09
R3
VINCENNES - GPP
C3 PRIX D'AUVERGNE
Course D - 18 partants - 2100m - 40000€ - Auto.
Pour pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 50.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JOY JENILOU 2068 | F4 | 2 100 | 2'35"4 | 1'14"0 | 18 000 € | 16 | |||||
2 | F4 | 2 100 | 2'35"4 | 1'14"0 | 10 000 € | 6.2 | ||||||
3 | JETIDA 2262 | F4 | 2 100 | 2'35"5 | 1'14"1 | 5 600 € | 4 | |||||
4 | JESSY DES PISTES 5448 | F4 | 2 100 | 2'35"8 | 1'14"2 | 3 200 € | 47 | |||||
5 | JOLIE ORIGINE 7180 | F4 | 2 100 | 2'36"2 | 1'14"4 | 2 000 € | 137 | |||||
6 | JESSY LUCKY 1805 | F4 | 2 100 | 2'36"4 | 1'14"5 | 800 € | 18 | |||||
7 | JENY DE GOUYE 1471 | F4 | 2 100 | 2'36"8 | 1'14"7 | 400 € | 73 | |||||
8 | JISMIE GRIFF 1503 | F4 | 2 100 | 2'36"9 | 1'14"8 | - | 88 | |||||
9 | F4 | 2 100 | 2'38"2 | 1'15"3 | - | 18 | ||||||
0 | JOLIE CADENCE 3788 | F4 | 2 100 | - | - | - | 164 | |||||
0 | JOLLY LADY 2175 | F4 | 2 100 | - | - | - | 165 | |||||
0 | JAGAWA MATCH 3247 | F4 | 2 100 | - | - | - | 177 | |||||
0 | JURELLA 3335 | F4 | 2 100 | - | - | - | 98 | |||||
DA | JESSIE LAKE 2338 | F4 | 2 100 | - | - | - | 12 | |||||
DA | JOLIE MAJYC 4472 | F4 | 2 100 | - | - | - | 19 | |||||
DA | JOUTE VINIERE 3042 | F4 | 2 100 | - | - | - | 31 | |||||
DA | JOUVENCE D'AVRIL 4187 | F4 | 2 100 | - | - | - | 8.3 | |||||
DA | JUVENIA BELLA 1594 | F4 | 2 100 | - | - | - | 4.2 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JESSIE LAKE 2338 | F4 | 2100 | (23) 1a 2a 3a 5a 2a | 1'13"0 A | 48 615 € | 2 558 € | 12 | |||||
JETIDA 2262 | F4 | 2100 | (23) 0a 1a 3a 1a (22) 0a | 1'13"4 - | 48 560 € | 6 070 € | 4 | |||||
JUVENIA BELLA 1594 | F4 | 2100 | (23) 4a Da 8a Da 2a | 1'14"5 - | 47 400 € | 5 266 € | 4.2 | |||||
JISMIE GRIFF 1503 | F4 | 2100 | (23) 0a 5a 2a 0a 3a | 1'13"7 - | 47 770 € | 1 647 € | 88 | |||||
JOUVENCE D'AVRIL 4187 | F4 | 2100 | (23) 3a 5a 1a 5a Da | 1'13"6 A | 47 110 € | 2 617 € | 8.3 | |||||
F4 | 2100 | (23) 6a 3a Da 2a Da | 1'13"5 - | 49 600 € | 2 917 € | 6.2 | ||||||
JESSY DES PISTES 5448 | F4 | 2100 | (23) 0a 0a 2a 6a 6a | 1'13"0 - | 46 910 € | 1 804 € | 47 | |||||
JOLIE MAJYC 4472 | F4 | 2100 | (23) 1a Da 7a 7a 7a | 1'14"5 - | 49 130 € | 2 136 € | 19 | |||||
JOLIE CADENCE 3788 | F4 | 2100 | (23) 0a Da 8a 6a 4a | 1'13"6 A | 47 850 € | 1 708 € | 164 | |||||
JESSY LUCKY 1805 | F4 | 2100 | (23) 1a 5a 2a 1a 1a | 1'13"0 A | 44 100 € | 5 512 € | 18 | |||||
JOUTE VINIERE 3042 | F4 | 2100 | (23) 0a 1a Da 2a 4a | 1'12"9 A | 41 730 € | 2 196 € | 31 | |||||
JOLIE ORIGINE 7180 | F4 | 2100 | (23) 8a Dm 0a 7a 3a | 1'13"7 - | 41 570 € | 1 340 € | 137 | |||||
JENY DE GOUYE 1471 | F4 | 2100 | (23) 9a 0a 3a Da 5a | 1'13"9 A | 43 500 € | 2 900 € | 73 | |||||
JOLLY LADY 2175 | F4 | 2100 | (23) 0a 0a 7a 0a 4a | 1'14"0 A | 41 040 € | 1 520 € | 165 | |||||
JAGAWA MATCH 3247 | F4 | 2100 | (23) 0a 5a 3a 6a 7a | 1'14"0 A | 41 330 € | 1 722 € | 177 | |||||
JOY JENILOU 2068 | F4 | 2100 | (23) 6a 1a 1a 1a 4a | 1'13"6 - | 44 940 € | 2 247 € | 16 | |||||
F4 | 2100 | (23) 2a 1a 1a Da 1a | 1'14"1 - | 44 270 € | 4 427 € | 18 | ||||||
JURELLA 3335 | F4 | 2100 | (23) 0a 2a 3a Da (22) 1a | 1'13"7 - | 42 180 € | 3 012 € | 98 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 16
| JOY JENILOU 2068 | Couverte aux avant-postes dans l'avant-dernier tournant par JENY DE GOUYE, a suivi le mouvement dans l'ultime courbe et a bien terminé pour venir dominer JETIDA à la fin, tout en résistant d'un rien à JALAPA DU BUISSON. |
2 | 6
| JALAPA DU BUISSON 1077 | Progressivement reléguée sur une troisième ligne, à la corde, s'est décalée à la sortie du dernier tournant et a bien terminé, échouant d'un rien face à JOY JENILOU. |
3 | 2
| JETIDA 2262 | Rapprochée dans le wagon de trois, s'est rabattue en tête dans la ligne opposée mais a subi deux attaques tout à la fin. |
4 | 7
| JESSY DES PISTES 5448 | Bien partie, puis progressivement reléguée sur un quatrième rideau, à la corde, s'est décalée à l'entrée de la ligne droite et a bien terminé pour s'assurer la quatrième place. |
5 | 12
| JOLIE ORIGINE 7180 | Longtemps sur un cinquième rideau, à la corde, a tardé à pouvoir se dégager dans la ligne droite avant de bien terminer. |
6 | 10
| JESSY LUCKY 1805 | Progressivement reléguée sur un troisième rideau du wagon de deux, tout en commettant une incartade dans l'avant-dernier tournant, est venue en dehors au bout de la ligne d'en face, mais a plafonné dans les 250 derniers mètres. |
7 | 13
| JENY DE GOUYE 1471 | Rapprochée dans le wagon de trois, s'est portée aux avant-postes dans l'avant-dernier tournant, puis a profité de la faute de JOUVENCE D'AVRIL pour se rabattre dans le sillage de l'animatrice JETIDA dans l'ultime courbe, mais n'a pu soutenir son effort dans la ligne droite. |
8 | 4
| JISMIE GRIFF 1503 | Longtemps sur une cinquième ligne, à deux, a terminé à son rythme, sans être menaçante. |
9 | 17
| JAYA DES BROUSSES 1574 | Vite en queue de peloton, venait sur une troisième ligne du wagon de trois quand elle s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant, puis est revenue bien finir en retrait. |
0 | 9
| JOLIE CADENCE 3788 | Au galop derrière l'autostart, concédant du terrain, n'a jamais été menaçante. |
0 | 14
| JOLLY LADY 2175 | Vite en queue de peloton, a pris le wagon de trois en face mais n'a pu se rapprocher. |
0 | 15
| JAGAWA MATCH 3247 | Vite en queue de peloton, à la corde, n'a pu suivre le rythme dans le dernier tournant. |
0 | 18
| JURELLA 3335 | Vite en queue de peloton, n'a pas été menaçante. |
DA | 1
| JESSIE LAKE 2338 | Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, s'est décalée à deux en face et a courageusement soutenu son effort, à défaut d'être menaçante, en connaissant des problèmes d'allures. |
DA | 8
| JOLIE MAJYC 4472 | Fautive au début, concédant du terrain, se rapprochait dans le wagon de trois quand elle a récidivé au dernier passage en face, où elle n'a peut-être pas eu toutes ses aises. |
DA | 11
| JOUTE VINIERE 3042 | Longtemps dans le dernier tiers du peloton, a vainement tenté de se rapprocher en dehors dans la ligne droite, en connaissant des problèmes d'allures. |
DA | 5
| JOUVENCE D'AVRIL 4187 | Relayée en face par JETIDA, s'est montrée fautive à l'entrée du dernier tournant. |
DA | 3
| JUVENIA BELLA 1594 | Progressivement reléguée sur une quatrième ligne, à deux, se rapprochait à l'abri de JESSY LUCKY quand elle s'est montrée fautive au bout du dernier passage en face. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16
| - | 2100 | -|- | 1'16"5|3 | 1'12"7|7 | 1'15"2|5 | 1'12"8 | 1'10"4 | ||
2 | 6
| - | 2100 | -|- | 1'16"6|4 | 1'13"7|11 | 1'16"3|13 | 1'13"0 | 1'09"8 | ||
3 | 2
| - | 2100 | -|- | 1'18"2|9 | 1'10"9|1 | 1'15"3|7 | 1'13"4 | 1'11"6 | ||
4 | 7
| 5 | 2100 | -|- | 1'16"7|5 | 1'14"1|13 | 1'16"3|14 | 1'13"1 | 1'10"0 | ||
5 | 12
| 11 | 2100 | -|- | 1'15"4|1 | 1'14"3|15 | 1'15"7|10 | 1'12"9 | 1'10"2 | ||
6 | 10
| 12 | 2100 | -|- | 1'16"2|2 | 1'13"8|12 | 1'13"9|1 | 1'13"5 | 1'13"2 | ||
7 | 13
| 17 | 2100 | -|- | 1'17"1|7 | 1'11"6|5 | 1'15"6|9 | 1'14"5 | 1'13"4 | ||
8 | 4
| 20 | 2100 | -|- | 1'18"5|11 | 1'13"1|10 | 1'15"2|4 | 1'13"5 | 1'11"8 | ||
9 | 17
| 40 | 2100 | -|- | 1'18"9|14 | 1'11"4|3 | 1'17"3|15 | 1'14"4 | 1'11"6 | ||
0 | 9
| 38 | 2100 | -|- | 1'17"8|8 | 1'11"2|2 | 1'14"7|3 | 1'14"2 | 1'13"7 | ||
0 | 14
| 42 | 2100 | -|- | 1'18"5|12 | 1'13"0|8 | 1'14"4|2 | 1'14"8 | 1'15"2 | ||
0 | 15
| 47 | 2100 | -|- | 1'18"5|13 | 1'12"4|6 | 1'16"0|12 | 1'15"3 | 1'14"7 | ||
0 | 18
| 48 | 2100 | -|- | 1'19"9|15 | 1'11"5|4 | 1'16"0|11 | 1'15"0 | 1'14"1 | ||
DA | 1
| 16 | 2100 | -|- | 1'17"1|6 | 1'14"2|14 | 1'15"3|8 | 1'13"6 | 1'12"0 | ||
DA | 8
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 11
| 21 | 2100 | -|- | 1'18"3|10 | 1'13"1|9 | 1'15"2|6 | 1'13"2 | 1'11"3 | ||
DA | 5
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 3
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey Damien BONNE en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions des articles 34 § IV et 73 § V du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo