- Accueil
- Courses
- r3 divonne-les-bains
- C6 PRIX S.E.T.F - DE LA TERRASSE FLEURIE
C6 PRIX S.E.T.F - DE LA TERRASSE FLEURIE
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ILLUSION DU VAL 6921 | F5 | 2 050 | 2'31"5 | 1'13"9 | 9 000 € | 12 | |||||
2 | IDRA DESBOIS 6357 | F5 | 2 050 | 2'32"1 | 1'14"2 | 5 000 € | 8 | |||||
3 | IDYLLE LACTEE 11795 | F5 | 2 050 | 2'32"3 | 1'14"3 | 2 800 € | 23 | |||||
4 | F5 | 2 050 | 2'32"4 | 1'14"3 | 1 600 € | 46 | ||||||
5 | INVERSION JULRY 6822 | F5 | 2 050 | 2'32"5 | 1'14"4 | 1 000 € | 26 | |||||
6 | ILLARIA MADRIK 4365 | F5 | 2 050 | 2'32"5 | 1'14"4 | 400 € | 7.3 | |||||
7 | IZZIA HIGHLAND 12395 | F5 | 2 050 | 2'33"0 | 1'14"6 | 200 € | 41 | |||||
8 | ISIS DU LILAS 9311 | F5 | 2 050 | 2'33"1 | 1'14"7 | - | 12 | |||||
9 | ISLANDE ELDE 7134 | F5 | 2 050 | 2'33"4 | 1'14"8 | - | 9.9 | |||||
0 | IRONIE DU LOISIR 8131 | F5 | 2 050 | - | - | - | 31 | |||||
0 | F5 | 2 050 | - | - | - | 19 | ||||||
0 | INAYA DE MONGOCHY 12963 | F5 | 2 050 | - | - | - | 118 | |||||
DA | IAKA 4766 | F5 | 2 050 | - | - | - | 20 | |||||
DA | ILLENAMORA BOND 6479 | F5 | 2 050 | - | - | - | 4.2 | |||||
DA | F5 | 2 050 | - | - | - | 6.7 | ||||||
NP | IDEE SMART 7560 | F5 | 2 050 | - | - | - | 6.3 |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLARIA MADRIK 4365 | F5 | 2050 | (23) 6m Da 1a 3a 3a | 1'16"5 - | 27 450 € | 807 € | 7.3 | |||||
ILLENAMORA BOND 6479 | F5 | 2050 | (23) Da Da 3a 1a 0a | 1'17"6 A | 27 595 € | 1 254 € | 4.2 | |||||
ISIS DU LILAS 9311 | F5 | 2050 | (23) Da 4a 6a 5a 5a | 1'14"6 A | 27 365 € | 1 094 € | 12 | |||||
F5 | 2050 | (23) Da Da 1a 2a 4a | 1'16"7 A | 30 650 € | 2 357 € | 6.7 | ||||||
IDRA DESBOIS 6357 | F5 | 2050 | (23) 3a 3a 0a 3a Da | 1'14"6 - | 29 100 € | 1 322 € | 8 | |||||
IDYLLE LACTEE 11795 | F5 | 2050 | (23) Da 5a Da 8a 7a | 1'14"4 - | 30 020 € | 882 € | 23 | |||||
IRONIE DU LOISIR 8131 | F5 | 2050 | (23) 4a 5a 0a 4a Da | 1'14"7 A | 26 900 € | 727 € | 31 | |||||
IDEE SMART 7560 | F5 | 2050 | (23) 3a Da Da 3a 7a | 1'15"9 A | 30 100 € | 1 075 € | 6.3 | |||||
F5 | 2050 | (23) Da Da 4a Da 6a | 1'15"2 A | 24 050 € | 687 € | 19 | ||||||
INVERSION JULRY 6822 | F5 | 2050 | (23) Da Da Da 0a (22) Dm | 1'16"1 - | 21 370 € | 971 € | 26 | |||||
IAKA 4766 | F5 | 2050 | (23) Da 3a 8a 8a 0a | 1'15"8 A | 25 685 € | 885 € | 20 | |||||
ILLUSION DU VAL 6921 | F5 | 2050 | (23) 5a 9a 7a 9a Da | 1'16"5 M | 26 300 € | 1 384 € | 12 | |||||
F5 | 2050 | (23) Da 1a 7m 8a Da | 1'16"4 - | 26 320 € | 907 € | 46 | ||||||
IZZIA HIGHLAND 12395 | F5 | 2050 | (23) 0a 6a 0a 7a Da | 1'14"3 A | 23 910 € | 1 138 € | 41 | |||||
ISLANDE ELDE 7134 | F5 | 2050 | (23) 2a 5a 1a 9a Dm | 1'14"5 A | 26 420 € | 880 € | 9.9 | |||||
INAYA DE MONGOCHY 12963 | F5 | 2050 | (23) 7a 0a 7a 9a (22) Dm | 1'15"0 A | 20 250 € | 653 € | 118 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 12
| ILLUSION DU VAL 6921 | |
2 | 5
| IDRA DESBOIS 6357 | |
3 | 6
| IDYLLE LACTEE 11795 | |
4 | 13
| INFINIE DU SOLEIL 6199 | |
5 | 10
| INVERSION JULRY 6822 | |
6 | 1
| ILLARIA MADRIK 4365 | |
7 | 14
| IZZIA HIGHLAND 12395 | |
8 | 3
| ISIS DU LILAS 9311 | |
9 | 15
| ISLANDE ELDE 7134 | |
0 | 7
| IRONIE DU LOISIR 8131 | |
0 | 9
| ISCHIA SAINT CLAIR 5072 | |
0 | 16
| INAYA DE MONGOCHY 12963 | |
DA | 11
| IAKA 4766 | |
DA | 2
| ILLENAMORA BOND 6479 | |
DA | 4
| IRRESISTIBLE PIYA 5838 | |
NP | 8
| IDEE SMART 7560 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, et en application des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, la jument IDEE SMART n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait, n'est admise à participer à aucune course jusqu'au 28 août 2023 inclus.
Après examen du film-contrôle et après avoir entendu le jockey L. VERRIERE en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des courses au trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, donné un avertissement pour avoir empiété (plus de trois piquets) sur la bordure de la piste pendant le parcours sans y avoir été contraint.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...