Partager
Partager
16:35
R4
LAVAL
16:35
R4
LAVAL
C1 PRIX HIGH ECHELON
Course E - 16 partants - 2850m - 21000€
Pour poulains entiers et hongres de 4 ans, n'ayant pas gagné 20.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKSON HAUFOR 4201 | M4 | 2 850 | 3'36"6 | 1'16"0 | 9 450 € | 3.4 | |||||
2 | JOGGER KILY 5773 | M4 | 2 850 | 3'36"8 | 1'16"1 | 5 250 € | 24 | |||||
3 | JERZINO VICI 4110 | H4 | 2 850 | 3'36"9 | 1'16"1 | 2 940 € | 15 | |||||
4 | JEAN DE LA LUNE 8536 | H4 | 2 850 | 3'37"4 | 1'16"3 | 1 680 € | 22 | |||||
5 | J'AIME LE VENT 4384 | H4 | 2 850 | 3'39"0 | 1'16"9 | 1 050 € | 31 | |||||
6 | JAZZ DU NOYER 6739 | M4 | 2 850 | 3'39"2 | 1'16"9 | 420 € | 90 | |||||
7 | JASPE DU DOLLAR 3611 | H4 | 2 850 | 3'39"5 | 1'17"0 | 210 € | 26 | |||||
8 | H4 | 2 850 | 3'39"7 | 1'17"1 | - | 64 | ||||||
9 | JEWEL DU NORD 5621 | H4 | 2 850 | 3'39"8 | 1'17"1 | - | 30 | |||||
0 | JACKPOT BOOSTER 4370 | M4 | 2 850 | - | - | - | 113 | |||||
0 | JERICHO D'EM 4208 | M4 | 2 850 | - | - | - | 69 | |||||
DA | JAMES OF CARLY 5429 | H4 | 2 850 | - | - | - | 23 | |||||
DA | JANSSEN DU CLOS 3885 | H4 | 2 850 | - | - | - | 30 | |||||
DA | JAPPELOUP TURGOT 6134 | M4 | 2 850 | - | - | - | 3 | |||||
DA | JOYAU DAIRPET 4580 | H4 | 2 850 | - | - | - | 5.8 | |||||
DA | JUPITER DANICA 10427 | M4 | 2 850 | - | - | - | 116 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAZZ DU NOYER 6739 | M4 | 2850 | (23) 8a 8a 5a 2a (22) 1a | 1'15"9 - | 15 835 € | 1 319 € | 90 | ||||
JACKPOT BOOSTER 4370 | M4 | 2850 | (23) Da 5a 4a Da (22) 0a | 1'16"8 - | 16 210 € | 1 157 € | 113 | ||||
JERICHO D'EM 4208 | M4 | 2850 | (23) 2a 0a (22) Da 2a 2a | 1'16"5 - | 16 310 € | 1 812 € | 69 | ||||
JOYAU DAIRPET 4580 | H4 | 2850 | (23) 2a 6a (22) 6a 5a Da | 1'16"4 - | 16 330 € | 1 360 € | 5.8 | ||||
JEAN DE LA LUNE 8536 | H4 | 2850 | (23) 4a 3a 6a (22) 6a 5a | 1'15"9 - | 16 650 € | 2 081 € | 22 | ||||
J'AIME LE VENT 4384 | H4 | 2850 | (23) 1a 2a (22) 2a 0a 5a | 1'17"5 - | 17 040 € | 1 704 € | 31 | ||||
JANSSEN DU CLOS 3885 | H4 | 2850 | (23) 3a Da 3a 5a (22) 0a | 1'16"2 - | 17 120 € | 1 712 € | 30 | ||||
JUPITER DANICA 10427 | M4 | 2850 | (22) 5m Da 4m 9a Da | 1'16"7 - | 17 350 € | 1 577 € | 116 | ||||
JACKSON HAUFOR 4201 | M4 | 2850 | (23) 1a (22) 1a Da 2a 8a | 1'16"6 - | 17 625 € | 3 525 € | 3.4 | ||||
JAMES OF CARLY 5429 | H4 | 2850 | (22) Dm 2m 2m 2m Dm | 1'16"4 - | 17 750 € | 2 958 € | 23 | ||||
JEWEL DU NORD 5621 | H4 | 2850 | (23) 0a 4a 0a (22) Da 3a | 1'13"4 A | 18 200 € | 758 € | 30 | ||||
H4 | 2850 | (22) Da 1a 3a 1a 3a | 1'17"0 - | 18 290 € | 3 658 € | 64 | |||||
JAPPELOUP TURGOT 6134 | M4 | 2850 | (23) 1a 2a 4a (22) 0a 6a | 1'15"8 - | 18 325 € | 2 290 € | 3 | ||||
JERZINO VICI 4110 | H4 | 2850 | (23) 1a 7a 5a 2a Da | 1'14"9 - | 18 575 € | 977 € | 15 | ||||
JASPE DU DOLLAR 3611 | H4 | 2850 | (23) 2a 4a 3a 8a 7a | 1'15"8 - | 18 715 € | 1 701 € | 26 | ||||
JOGGER KILY 5773 | M4 | 2850 | (23) 2a 6a 6a (22) 7a Aa | 1'14"1 - | 19 180 € | 2 131 € | 24 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 9
![]() | JACKSON HAUFOR 4201 | |
2 | 16
![]() | JOGGER KILY 5773 | |
3 | 14
![]() | JERZINO VICI 4110 | |
4 | 5
![]() | JEAN DE LA LUNE 8536 | |
5 | 6
![]() | J'AIME LE VENT 4384 | |
6 | 1
![]() | JAZZ DU NOYER 6739 | |
7 | 15
![]() | JASPE DU DOLLAR 3611 | |
8 | 12
![]() | JOKER CASTILUANNE 4137 | |
9 | 11
![]() | JEWEL DU NORD 5621 | |
0 | 2
![]() | JACKPOT BOOSTER 4370 | |
0 | 3
![]() | JERICHO D'EM 4208 | |
DA | 10
![]() | JAMES OF CARLY 5429 | |
DA | 7
![]() | JANSSEN DU CLOS 3885 | |
DA | 13
![]() | JAPPELOUP TURGOT 6134 | |
DA | 4
![]() | JOYAU DAIRPET 4580 | |
DA | 8
![]() | JUPITER DANICA 10427 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/01/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo