- Accueil
- Courses
- r4 cagnes-sur-mer
- C2 PRIX DU LIMOUSIN
Partager
Partager
16:55
R4
CAGNES-SUR-MER
16:55
R4
CAGNES-SUR-MER
C2 PRIX DU LIMOUSIN
Course E - 10 partants - 2925m - 24000€
Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans (F, G et H), n'ayant pas gagné 97.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HEAGLE ONE 617 | M6 | 2 925 | 3'41"0 | 1'15"6 | 10 800 € | 2 | |||||
2 | FARCEUR ACE 9751 | H8 | 2 925 | 3'41"5 | 1'15"7 | 6 000 € | 28 | |||||
3 | GIVE ME QUICK 1596 | H7 | 2 925 | 3'41"7 | 1'15"8 | 3 360 € | 3.8 | |||||
4 | HEART JEWEL 3345 | H6 | 2 925 | 3'41"9 | 1'15"9 | 1 920 € | 6.4 | |||||
5 | GORDON QUICK 2727 | H7 | 2 925 | 3'42"1 | 1'15"9 | 1 200 € | 59 | |||||
6 | H6 | 2 925 | 3'42"2 | 1'16"0 | 480 € | 29 | ||||||
DA | FELICIO DU JOAMAX 10071 | H8 | 2 925 | - | - | - | 12 | |||||
DA | GAMICHEL LUDOIS 1834 | H7 | 2 925 | - | - | - | 23 | |||||
DA | GO CHICAGO 3144 | M7 | 2 925 | - | - | - | 43 | |||||
DA | GREEN EYES 1881 | H7 | 2 925 | - | - | - | 29 | |||||
NP | HAFFIENOU 6793 | H6 | 2 925 | - | - | - | 5.5 | |||||
NP | GARDON 1181 | H7 | 2 925 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GO CHICAGO 3144 | M7 | 2925 | (22) 6a 0a 8a 2a 6a | 1'12"9 - | 54 860 € | 1 828 € | 43 | |||||
H6 | 2925 | (23) 0a (22) 0a Dm 4m 2m | 1'13"5 A | 76 420 € | 1 661 € | 29 | ||||||
GORDON QUICK 2727 | H7 | 2925 | (23) 7a 6a (22) 5a 7a 9a | 1'13"6 A | 81 090 € | 1 039 € | 59 | |||||
HAFFIENOU 6793 | H6 | 2925 | (23) 2a 4a (22) 0a 0a 9a | 1'12"3 A | 83 460 € | 2 692 € | 5.5 | |||||
FARCEUR ACE 9751 | H8 | 2925 | (23) 6m 9a (22) 9m 3a Da | 1'13"7 M | 86 390 € | 1 167 € | 28 | |||||
GREEN EYES 1881 | H7 | 2925 | (23) 4a Da (22) Da 4a 6a | 1'12"0 A | 89 340 € | 1 313 € | 29 | |||||
HEAGLE ONE 617 | M6 | 2925 | (23) 7a 1a 1a (22) 7a 2a | 1'13"5 A | 92 010 € | 2 421 € | 2 | |||||
GIVE ME QUICK 1596 | H7 | 2925 | (23) 1a 4a (22) 3a 2a 8a | 1'12"9 A | 93 050 € | 2 022 € | 3.8 | |||||
GARDON 1181 | H7 | 2925 | (23) 3a (22) 2a 2a 7a 1a | 1'13"2 A | 93 440 € | 3 893 € | 0 | |||||
GAMICHEL LUDOIS 1834 | H7 | 2925 | (23) 6a (22) 4a 2a 7a 2a | 1'13"0 - | 95 370 € | 2 119 € | 23 | |||||
HEART JEWEL 3345 | H6 | 2925 | (23) 4a 4a (22) 9a 0a 3a | 1'12"8 A | 95 770 € | 2 081 € | 6.4 | |||||
FELICIO DU JOAMAX 10071 | H8 | 2925 | (23) 6a 6a (22) 0a 0a 4a | 1'14"1 - | 96 575 € | 1 714 € | 12 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 7
![]() | HEAGLE ONE 617 | |
2 | 5
![]() | FARCEUR ACE 9751 | |
3 | 8
![]() | GIVE ME QUICK 1596 | |
4 | 11
![]() | HEART JEWEL 3345 | |
5 | 3
![]() | GORDON QUICK 2727 | |
6 | 2
![]() | HECTOR DES BUTTES 1931 | |
DA | 12
![]() | FELICIO DU JOAMAX 10071 | |
DA | 10
![]() | GAMICHEL LUDOIS 1834 | |
DA | 1
![]() | GO CHICAGO 3144 | |
DA | 6
![]() | GREEN EYES 1881 | |
NP | 4
![]() | HAFFIENOU 6793 | |
NP | 9
![]() | GARDON 1181 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, le cheval GARDON n'a pu prendre part à l'épreuve et de ce fait n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 2 février 2023 inclus. Pour raison vétérinaire, le cheval HAFFIENOU n'a pu prendre part à l'épreuve et de ce fait n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 2 février 2023 inclus.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'19"9 | A | 25/07/19 Caen | M | ||||||
2 | 1'18"9 | A | 22/08/17 Laval | H | ||||||
3 | 1'18"2 | A | 12/08/19 Grosbois | H | ||||||
4 | 1'19"7 | A | 13/06/19 Caen | M | ||||||
5 | 1'17"3 | A | 17/04/19 Caen | M | ||||||
6 | 1'20"4 | A | 27/11/19 Caen | M | ||||||
DA | 1'19"0 | A | 27/04/18 Caen | M | ||||||
DA | 1'20"7 | A | 28/06/18 Le Mans | M | ||||||
DA | 1'19"4 | A | 26/10/18 Grosbois | M | ||||||
DA | 1'19"3 | A | 15/01/19 Grosbois | M | ||||||
NP | 1'20"1 | A | 04/07/19 Caen | M | ||||||
NP | 1'20"2 | A | 29/06/18 Grosbois | M |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo