Partager
jeudi 24 novembre 2022
- R7
MAUQUENCHY
Voir la légende
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey D. ARMELLINI en ses explications, lui ont infligé une amende de 80€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, et agissant d'office, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont porté à 300€ le montant de l'amende et ont interdit au jockey D. ARMELLINI de monter dans toutes les courses du 5 au 8 décembre 2022 inclus, compte tenu d'un comportement analogue précédemment sanctionné le 25 septembre 2022 sur l'hippodrome de Lisieux et le 7 novembre 2022 sur l'hippodrome de Caen.¨
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'18"2 | A | 23/03/21 Caen | H | ||||||
2 | 1'20"3 | A | 15/12/20 Caen | M | ||||||
3 | 1'17"9 | A | 21/09/21 Caen | H | ||||||
4 | 1'17"5 | A | 05/03/21 Grosbois | H | ||||||
5 | 1'19"8 | A | 14/04/21 Caen | H | ||||||
6 | 1'19"8 | A | 05/06/20 Amiens | M | ||||||
7 | 1'18"6 | A | 15/06/21 Le Croise Laroche | H | ||||||
8 | 1'18"9 | A | 15/10/21 Caen | H | ||||||
9 | 1'16"8 | A | 03/05/22 Le Croise Laroche | M | ||||||
0 | 1'17"1 | A | 12/05/21 Meslay du Maine | M | ||||||
0 | 1'19"3 | A | 26/05/20 Laval | H | ||||||
DA | 1'19"0 | A | 10/08/20 Grosbois | M | ||||||
DA | 1'19"1 | A | 13/08/20 Caen | M |
Voir la légende