Partager
Partager
19:45
R4
LAVAL
19:45
R4
LAVAL
C7 PRIX DE SAINT BERTHEVIN
Course E - 15 partants - 2850m - 20000€
Pour 6 et 7 ans (F et G), n'ayant pas gagné 85.000. - Recul de 25 m. à 42.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASELMA 5947 | F7 | 2 850 | 3'36"2 | 1'15"9 | 9 000 € | 13 | |||||
2 | GAVROCHE BEST 1638 | H6 | 2 875 | 3'36"3 | 1'15"3 | 5 000 € | 8.5 | |||||
3 | F6 | 2 850 | 3'38"0 | 1'16"5 | 2 800 € | 2.9 | ||||||
4 | GONZAGUE VALSORA 3210 | H6 | 2 850 | 3'39"0 | 1'16"9 | 1 600 € | 4 | |||||
5 | GITAN DANPIERRE 5463 | H6 | 2 850 | 3'39"6 | 1'17"1 | 1 000 € | 73 | |||||
6 | FIRST DE PAQUES 8044 | H7 | 2 850 | 3'40"2 | 1'17"3 | 400 € | 107 | |||||
7 | FUNNY D'AVAL 4211 | H7 | 2 875 | 3'40"8 | 1'16"8 | 200 € | 17 | |||||
8 | GOETSBY DU VIVIER 14962 | H6 | 2 850 | 3'41"1 | 1'17"6 | - | 61 | |||||
9 | GRISIE LA MESANGE 10458 | F6 | 2 850 | 3'43"2 | 1'18"3 | - | 62 | |||||
0 | F6 | 2 850 | - | - | - | 120 | ||||||
0 | FOLLENN D'ENOGAT 14732 | F7 | 2 850 | - | - | - | 128 | |||||
0 | GONDOLE GALBE 2708 | F6 | 2 850 | - | - | - | 18 | |||||
0 | FLASH PICKEN 9727 | H7 | 2 850 | - | - | - | 25 | |||||
0 | FLASH DES LOYAUX 7205 | H7 | 2 850 | - | - | - | 25 | |||||
DA | GENERAL 8158 | H6 | 2 875 | - | - | - | 6.9 | |||||
NP | FLIPPER DU VIVIER 13033 | H7 | 2 850 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOETSBY DU VIVIER 14962 | H6 | 2850 | 57 | (22) 8a (21) 2a 0a 0a 8a | 1'15"80 - | 11 690 € | 352 € | 61 | ||||
GITAN DANPIERRE 5463 | H6 | 2850 | 55 | (21) 3a 08m 4a 0a Dm | 1'16"10 - | 16 400 € | 585 € | 73 | ||||
F6 | 2850 | 57 | (21) 0a 09a 7a 6a 3a | 1'15"90 - | 20 090 € | 502 € | 120 | |||||
FOLLENN D'ENOGAT 14732 | F7 | 2850 | 55 | (21) 08a 08a 0a 08a (20) 6a | 1'16"70 - | 22 350 € | 1 596 € | 128 | ||||
GONDOLE GALBE 2708 | F6 | 2850 | 55 | (21) Dm 1m 4m 2a 1m | 1'15"50 - | 31 730 € | 1 510 € | 18 | ||||
FLASH PICKEN 9727 | H7 | 2850 | 57 | (21) Dm 5m 3m Da 5a | 1'14"20 - | 32 560 € | 834 € | 25 | ||||
FLIPPER DU VIVIER 13033 | H7 | 2850 | 55 | (22) Da (20) Da 1a 2a Da | 1'15"90 - | 38 040 € | 1 463 € | 0 | ||||
GONZAGUE VALSORA 3210 | H6 | 2850 | 55 | (22) 6a (21) 5m 5m 3m 1m | 1'15"10 - | 39 000 € | 1 772 € | 4 | ||||
FIRST DE PAQUES 8044 | H7 | 2850 | 57 | (21) 6m 5m 08m Dm 5m | 1'14"50 - | 40 210 € | 718 € | 107 | ||||
FLASH DES LOYAUX 7205 | H7 | 2850 | 55 | (22) 7a 4a 6a (21) 08a 09a | 1'15"70 - | 40 220 € | 588 € | 25 | ||||
F6 | 2850 | 57 | (22) 4m (21) 2m 1m 08m 2m | 1'15"10 - | 41 220 € | 1 916 € | 2.9 | |||||
FASELMA 5947 | F7 | 2850 | 55 | (21) 5m Dm Dm 6m Dm | 1'13"00 - | 41 860 € | 1 268 € | 13 | ||||
GRISIE LA MESANGE 10458 | F6 | 2850 | 55 | (22) 0a 09a (21) 6a 0a Da | 1'13"80 - | 41 920 € | 1 197 € | 62 | ||||
FUNNY D'AVAL 4211 | H7 | 2875 | 57 | (22) Da (21) 5a 5a 5a 5a | 1'13"90 - | 67 290 € | 1 401 € | 17 | ||||
GAVROCHE BEST 1638 | H6 | 2875 | 55 | (22) 3m Dm (21) 09m 2m Dm | 1'13"10 - | 76 460 € | 1 529 € | 8.5 | ||||
GENERAL 8158 | H6 | 2875 | 57 | (22) 7m 5m (21) 6m 6m Da | 1'14"30 - | 83 440 € | 3 337 € | 6.9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 12
![]() | FASELMA 5947 | |
2 | 15
![]() | GAVROCHE BEST 1638 | |
3 | 11
![]() | GALAXIE DU CONDROZ 3655 | |
4 | 8
![]() | GONZAGUE VALSORA 3210 | |
5 | 2
![]() | GITAN DANPIERRE 5463 | |
6 | 9
![]() | FIRST DE PAQUES 8044 | |
7 | 14
![]() | FUNNY D'AVAL 4211 | |
8 | 1
![]() | GOETSBY DU VIVIER 14962 | |
9 | 13
![]() | GRISIE LA MESANGE 10458 | |
0 | 3
![]() | GALEA DE PIENCOURT 9102 | |
0 | 4
![]() | FOLLENN D'ENOGAT 14732 | |
0 | 5
![]() | GONDOLE GALBE 2708 | |
0 | 6
![]() | FLASH PICKEN 9727 | |
0 | 10
![]() | FLASH DES LOYAUX 7205 | |
DA | 16
![]() | GENERAL 8158 | |
NP | 7
![]() | FLIPPER DU VIVIER 13033 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo