- Accueil
- Courses
- pmh eauze (a langon-libourne)
- C6 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET
Partager
Partager
17:00
EAUZE (A LANGON-LIBOURNE)
17:00
EAUZE (A LANGON-LIBOURNE)
C6 GRAND PRIX BARON D'ARDEUIL AOC BUZET
Course E - 13 partants - 2800m - 21000€
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 220.000. - Recul de 25 m. à 105.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOIS AVRIL 3671 | - | H9 | 2 800 | 3'35"0 | 1'16"8 | 9 450 € | - | ||||
2 | - | F8 | 2 800 | 3'36"3 | 1'17"3 | 5 250 € | - | |||||
3 | BETTER CHOICE 5222 | - | H9 | 2 800 | 3'36"8 | 1'17"4 | 2 940 € | - | ||||
4 | - | H6 | 2 825 | 3'37"2 | 1'16"9 | 1 680 € | - | |||||
5 | BRIGHT CHARM 11848 | - | M9 | 2 825 | 3'37"4 | 1'17"0 | 1 050 € | - | ||||
6 | ATCHOUM PAN 655 | - | H10 | 2 825 | 3'37"6 | 1'17"1 | 420 € | - | ||||
7 | ESOS 4516 | - | M6 | 2 825 | 3'37"8 | 1'17"1 | 210 € | - | ||||
8 | ERREUR GRAVE 2601 | - | F6 | 2 800 | 3'38"1 | 1'17"9 | - | - | ||||
9 | BE UNLIMITED 4427 | - | H9 | 2 825 | 3'38"5 | 1'17"3 | - | - | ||||
0 | BIONDA DE TILOU 6454 | - | F9 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
0 | ARIZONA DE L'OZE 15658 | - | H10 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | BEAU DE MORGANE 6890 | - | H9 | 2 825 | - | - | - | - | ||||
DA | BIJOU DE BANNES 2185 | - | H9 | 2 800 | - | - | - | - | ||||
NP | ELNA 1120 | - | F6 | 2 800 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERREUR GRAVE 2601 | F6 | 2800 | - | 1'13"60 - | 95 850 € | 2 819 € | 0 | ||||
ELNA 1120 | F6 | 2800 | - | 1'14"60 - | 97 720 € | 2 714 € | 0 | ||||
F8 | 2800 | - | 1'14"00 - | 97 730 € | 987 € | 0 | |||||
BETTER CHOICE 5222 | H9 | 2800 | - | 1'14"90 - | 98 270 € | 1 445 € | 0 | ||||
BOIS AVRIL 3671 | H9 | 2800 | - | 1'14"10 - | 98 355 € | 878 € | 0 | ||||
BIJOU DE BANNES 2185 | H9 | 2800 | - | 1'13"80 - | 101 975 € | 1 618 € | 0 | ||||
BIONDA DE TILOU 6454 | F9 | 2800 | - | 1'14"60 - | 104 640 € | 1 473 € | 0 | ||||
BRIGHT CHARM 11848 | M9 | 2825 | - | 1'13"50 - | 172 590 € | 2 157 € | 0 | ||||
BEAU DE MORGANE 6890 | H9 | 2825 | - | 1'13"70 - | 189 000 € | 1 687 € | 0 | ||||
ESOS 4516 | M6 | 2825 | - | 1'13"10 - | 195 650 € | 3 992 € | 0 | ||||
H6 | 2825 | - | 1'12"50 - | 197 000 € | 4 377 € | 0 | |||||
ARIZONA DE L'OZE 15658 | H10 | 2825 | - | 1'13"60 - | 213 550 € | 3 559 € | 0 | ||||
BE UNLIMITED 4427 | H9 | 2825 | - | 1'12"00 - | 215 085 € | 2 655 € | 0 | ||||
ATCHOUM PAN 655 | H10 | 2825 | - | 1'14"10 - | 219 170 € | 1 841 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 5
| BOIS AVRIL 3671 | |
2 | 3
| CARRERA DU CLOSET 1780 | |
3 | 4
| BETTER CHOICE 5222 | |
4 | 11
| ELEGANT TILLY 218 | |
5 | 8
| BRIGHT CHARM 11848 | |
6 | 14
| ATCHOUM PAN 655 | |
7 | 10
| ESOS 4516 | |
8 | 1
| ERREUR GRAVE 2601 | |
9 | 13
| BE UNLIMITED 4427 | |
0 | 7
| BIONDA DE TILOU 6454 | |
0 | 12
| ARIZONA DE L'OZE 15658 | |
DA | 9
| BEAU DE MORGANE 6890 | |
DA | 6
| BIJOU DE BANNES 2185 | |
NP | 2
| ELNA 1120 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, ELNA n'a pu prendre part à l'épreuve, et de ce fait, n'est admise à participer à aucune course jusqu'au 14 juin 2020 inclus.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"2 | A | 27/08/13 Laval | H | ||||||
2 | 1'20"0 | A | 21/05/14 Caen | F | ||||||
3 | 1'16"9 | A | 17/07/14 Le Mans | H | ||||||
4 | 1'18"6 | A | 26/08/16 Grosbois | M | ||||||
5 | 1'19"6 | A | 01/08/13 Caen | M | ||||||
6 | 1'19"8 | A | 03/08/12 Grosbois | H | ||||||
7 | 1'20"0 | A | 08/06/16 Agen La Garenne | M | ||||||
8 | 1'18"5 | A | 29/06/16 Bordeaux | F | ||||||
9 | 1'20"2 | A | 12/09/13 Le Mans | H | ||||||
0 | 1'18"3 | A | 23/10/13 Bordeaux | F | ||||||
0 | 1'18"4 | A | 31/10/12 Bordeaux | H | ||||||
DA | 1'20"7 | A | 08/10/13 Caen | H | ||||||
DA | 1'17"8 | A | 16/05/14 Le Mans | H | ||||||
NP | 1'21"0 | A | 24/08/16 Caen | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo