Partager
Partager
15:22
R1
LAVAL
15:22
R1
LAVAL
C4 PRIX HENRI DESMONTILS
Course C - Euro. - 13 partants - 2875m - 26000€
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 250.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H7 | 2 875 | 3'34"0 | 1'14"4 | 11 700 € | 16 | |||||
2 | - | H7 | 2 875 | 3'34"3 | 1'14"6 | 6 500 € | 8.4 | |||||
3 | BAMBINA BLUE 8356 | - | F7 | 2 875 | 3'34"5 | 1'14"6 | 3 640 € | 43 | ||||
4 | VIVIEN PEO 469 | - | H9 | 2 875 | 3'34"6 | 1'14"7 | 2 080 € | 37 | ||||
5 | CASH DU RIB 249 | - | H6 | 2 875 | 3'35"1 | 1'14"8 | 1 300 € | 4.5 | ||||
6 | ABO STAR 8066 | - | H8 | 2 875 | 3'35"8 | 1'15"1 | 520 € | 116 | ||||
7 | URANIE D'ALLOER 8242 | - | F10 | 2 875 | 3'36"2 | 1'15"2 | 260 € | 59 | ||||
8 | - | H8 | 2 875 | 3'39"0 | 1'16"2 | - | 30 | |||||
9 | UN FIRST 4149 | - | H10 | 2 875 | 3'39"1 | 1'16"2 | - | 5.5 | ||||
DA | ANGE KARLANN 457 | - | H8 | 2 875 | - | - | - | 9.2 | ||||
DA | - | H8 | 2 875 | - | - | - | 8.6 | |||||
DA | - | H7 | 2 875 | - | - | - | 28 | |||||
DA | - | H6 | 2 875 | - | - | - | 4.3 | |||||
NP | CAID DE BENGALE 1939 | - | H6 | 2 875 | - | - | - | 22 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAID DE BENGALE 1939 | H6 | 2875 | 67 | (18) 6m 7m 4a 0a 0a | 1'13"1 M | 197 940 € | 4 398 € | 22 | ||||
H7 | 2875 | 57 | (18) 0a 1a 5a 4m 4m | 1'13"5 - | 204 720 € | 3 249 € | 16 | |||||
ABO STAR 8066 | H8 | 2875 | 55 | (18) 9m Da Dm 6m 6m | 1'14"1 M | 206 760 € | 3 230 € | 116 | ||||
CASH DU RIB 249 | H6 | 2875 | 67 | (18) 4m 6a 7a 1m 4m | 1'12"3 M | 208 210 € | 4 957 € | 4.5 | ||||
ANGE KARLANN 457 | H8 | 2875 | 57 | (18) 2m 0a 0m 0a 5m | 1'13"2 M | 210 560 € | 2 632 € | 9.2 | ||||
URANIE D'ALLOER 8242 | F10 | 2875 | 67 | (18) 5m 6a 4m Dm 0a | 1'13"7 M | 210 590 € | 1 986 € | 59 | ||||
VIVIEN PEO 469 | H9 | 2875 | 67 | (18) Da 8a D9 6a Da | 1'12"1 A | 225 940 € | 2 538 € | 37 | ||||
BAMBINA BLUE 8356 | F7 | 2875 | 55 | (18) 6m Da Dm 7m 7m | 1'13"7 M | 226 190 € | 4 349 € | 43 | ||||
H6 | 2875 | 67 | (18) 3m Dm 1m 9m 1m | 1'12"3 - | 229 030 € | 5 453 € | 4.3 | |||||
H7 | 2875 | 67 | (18) Da 6m 1m 5m Dm | 1'12"9 M | 239 490 € | 4 789 € | 28 | |||||
H8 | 2875 | 67 | (18) 6a 5a 7a 7a 5a | 1'13"5 - | 240 460 € | 2 955 € | 30 | |||||
H8 | 2875 | 57 | (18) 8a 0a 7d 0a 6m | 1'13"8 A | 243 720 € | 3 302 € | 8.6 | |||||
UN FIRST 4149 | H10 | 2875 | 67 | (18) Dm Dm Dm 2m 4m | 1'12"5 M | 244 810 € | 3 221 € | 5.5 | ||||
H7 | 2875 | 67 | (23) 3a 4a 7a 3a (22) 7a | 1'13"0 - | 245 950 € | 3 369 € | 8.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| BOLERO DU LEVANT 488 | |
2 | 14
| BEAU DE GRIMOULT 192 | |
3 | 8
| BAMBINA BLUE 8356 | |
4 | 7
| VIVIEN PEO 469 | |
5 | 4
| CASH DU RIB 249 | |
6 | 3
| ABO STAR 8066 | |
7 | 6
| URANIE D'ALLOER 8242 | |
8 | 11
| ALLEGRO NONANTAIS 1291 | |
9 | 13
| UN FIRST 4149 | |
DA | 5
| ANGE KARLANN 457 | |
DA | 12
| ATOUT DE KACY 620 | |
DA | 10
| BUTCH CASSIDY 234 | |
DA | 9
| COFFEE D'OSTAL 221 | |
NP | 1
| CAID DE BENGALE 1939 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, CAID DE BENGALE n'a pu prendre part à l'épreuve et de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 12 juin 2018 inclus
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'21"3 | A | 06/08/13 Le Mont Saint Michel Pontorson | H | ||||||
2 | 1'20"5 | A | 15/01/14 Caen | H | ||||||
3 | 1'17"8 | A | 21/05/14 Meslay du Maine | F | ||||||
4 | 1'19"2 | A | 06/09/11 Meslay du Maine | H | ||||||
5 | 1'18"9 | A | 08/04/15 Caen | H | ||||||
6 | 1'20"5 | A | 13/12/12 Le Mans | H | ||||||
7 | 1'18"4 | A | 15/03/11 Meslay du Maine | F | ||||||
8 | 1'20"6 | A | 16/11/12 Caen | H | ||||||
9 | 1'19"6 | A | 07/07/10 Caen | H | ||||||
DA | 1'20"5 | A | 30/11/12 Cordemais | H | ||||||
DA | 1'18"7 | A | 08/11/13 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'20"0 | A | 08/10/13 Caen | H | ||||||
DA | 1'19"6 | A | 11/12/14 Laval | H | ||||||
NP | 1'18"6 | A | 27/02/15 Grosbois | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo