- Accueil
- Courses
- r3 chateaubriant
- C8 PRIX EXTREME DREAM
Partager
Partager
15:40
R3
CHATEAUBRIANT
15:40
R3
CHATEAUBRIANT
C8 PRIX EXTREME DREAM
Course D - 18 partants - 3000m - 22000€
Pour 6 ans (B), n'ayant pas gagné 102.000. - Recul de 25 m. à 52.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H6 | 3 025 | 3'51"6 | 1'16"6 | 9 900 € | 4.3 | |||||
2 | BONA FIDE 4866 | - | F6 | 3 000 | 3'51"6 | 1'17"2 | 5 500 € | 12 | ||||
3 | BRAQUE TURGOT 1185 | - | H6 | 3 025 | 3'52"2 | 1'16"8 | 3 080 € | 11 | ||||
4 | BANCHITA PRIOR 1758 | - | F6 | 3 000 | 3'52"5 | 1'17"5 | 1 760 € | 25 | ||||
5 | - | H6 | 3 025 | 3'53"7 | 1'17"3 | 1 100 € | 38 | |||||
6 | - | H6 | 3 025 | 3'53"7 | 1'17"3 | 440 € | 14 | |||||
7 | BONNE AVENTURE 1312 | - | F6 | 3 025 | 3'53"9 | 1'17"3 | 220 € | 20 | ||||
8 | - | H6 | 3 025 | 3'54"0 | 1'17"4 | - | 97 | |||||
9 | BERYL DE BERCY 3082 | - | H6 | 3 000 | 3'54"2 | 1'18"1 | - | 22 | ||||
0 | BAILA COMIGO 1339 | - | F6 | 3 000 | - | - | - | 94 | ||||
0 | BIMBO D'AVRAN 5376 | - | F6 | 3 000 | - | - | - | 123 | ||||
0 | - | H6 | 3 000 | - | - | - | 112 | |||||
0 | BAHAMA DES ONDES 2711 | - | F6 | 3 000 | - | - | - | 9.9 | ||||
0 | BOAVISTA 690 | - | F6 | 3 025 | - | - | - | 48 | ||||
0 | BETTY CASTELETS 2102 | - | F6 | 3 025 | - | - | - | 40 | ||||
DA | BAHIA SOMOLLI 2372 | - | F6 | 3 025 | - | - | - | 3.4 | ||||
DA | BIG SMILE 2351 | - | H6 | 3 000 | - | - | - | 15 | ||||
DA | BOY DU RIB 1631 | - | H6 | 3 000 | - | - | - | 83 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BONA FIDE 4866 | F6 | 3000 | (17) Da (16) Da 3a Da 0a | 1'16"2 - | 50 580 € | 2 199 € | 12 | ||||
BAILA COMIGO 1339 | F6 | 3000 | (16) 4a 8a 0a 0a 5a | 1'15"6 - | 50 680 € | 1 236 € | 94 | ||||
BIMBO D'AVRAN 5376 | F6 | 3000 | (16) 7a 0a Da 9a 6a | 1'15"8 A | 50 700 € | 1 300 € | 123 | ||||
BOY DU RIB 1631 | H6 | 3000 | (17) Da (16) 7a 5a Ga Da | 1'16"5 - | 50 700 € | 938 € | 83 | ||||
BIG SMILE 2351 | H6 | 3000 | (16) Da Da 1a 8a 7a | 1'14"2 A | 50 980 € | 1 040 € | 15 | ||||
BANCHITA PRIOR 1758 | F6 | 3000 | (17) 8a 5a (16) 8a Dm 0a | 1'15"2 - | 51 370 € | 1 510 € | 25 | ||||
BERYL DE BERCY 3082 | H6 | 3000 | (16) 3a 5a 4a 8a 8a | 1'14"7 A | 51 410 € | 1 658 € | 22 | ||||
H6 | 3000 | (17) Da (16) 9a 6a 0m 6a | 1'14"4 A | 51 790 € | 941 € | 112 | |||||
BAHAMA DES ONDES 2711 | F6 | 3000 | (17) 7a (16) 4a 2a 8a 6a | 1'14"7 A | 51 910 € | 1 922 € | 9.9 | ||||
BRAQUE TURGOT 1185 | H6 | 3025 | (17) 6a (16) 2a 1a 3a 6m | 1'15"1 - | 82 690 € | 1 879 € | 11 | ||||
BOAVISTA 690 | F6 | 3025 | (17) 0a (16) 9a 3a 2a 5a | 1'14"6 A | 87 620 € | 1 947 € | 48 | ||||
H6 | 3025 | (17) 0a (16) 7a 3a 4a 5a | 1'14"6 - | 90 040 € | 2 000 € | 38 | |||||
H6 | 3025 | (23) 4a 7a 3a (22) 7a Da | 1'14"8 - | 94 720 € | 2 492 € | 4.3 | |||||
BAHIA SOMOLLI 2372 | F6 | 3025 | (17) 6a 0a (16) 1a 0a 6a | 1'13"6 A | 96 780 € | 3 226 € | 3.4 | ||||
H6 | 3025 | (17) 0a (16) 2a 7a 5a 0a | 1'13"2 - | 96 950 € | 2 693 € | 14 | |||||
BETTY CASTELETS 2102 | F6 | 3025 | (16) 4a 5a 5a 5a 1a | 1'13"1 A | 97 140 € | 4 047 € | 40 | ||||
H6 | 3025 | (18) 9m (17) 0m (16) 6m 7m 5m | 1'14"4 - | 100 860 € | 2 101 € | 97 | |||||
BONNE AVENTURE 1312 | F6 | 3025 | (16) Da 5a 8a 3a 6a | 1'13"6 A | 101 860 € | 2 368 € | 20 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 13
![]() | BEAU DE GRIMOULT 741 | |
2 | 1
![]() | BONA FIDE 4866 | |
3 | 10
![]() | BRAQUE TURGOT 1185 | |
4 | 6
![]() | BANCHITA PRIOR 1758 | |
5 | 12
![]() | BOLIDE DU GUET 642 | |
6 | 15
![]() | BACCARAT DES PRES 2428 | |
7 | 18
![]() | BONNE AVENTURE 1312 | |
8 | 17
![]() | BERLIOZ GRIFF 675 | |
9 | 7
![]() | BERYL DE BERCY 3082 | |
0 | 2
![]() | BAILA COMIGO 1339 | |
0 | 3
![]() | BIMBO D'AVRAN 5376 | |
0 | 8
![]() | BRABUSS BLUE COEUR 4311 | |
0 | 9
![]() | BAHAMA DES ONDES 2711 | |
0 | 11
![]() | BOAVISTA 690 | |
0 | 16
![]() | BETTY CASTELETS 2102 | |
DA | 14
![]() | BAHIA SOMOLLI 2372 | |
DA | 5
![]() | BIG SMILE 2351 | |
DA | 4
![]() | BOY DU RIB 1631 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey D. LEMARCHAND en ses explications, lui ont donné un avertissement, pour avoir fait déclencher prématurément l'élastique au départ.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo