Partager
Partager
19:43
R4
CAEN
19:43
R4
CAEN
C6 PRIX DE BARBEVILLE (Gr A)
Course E - 12 partants - 2450m - 18000€
Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 7.200.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DORABELLE 828 | - | F3 | 2 450 | 3'06"4 | 1'16"1 | 8 100 € | - | ||||
2 | DEAUVILLAISE 628 | - | F3 | 2 450 | 3'07"1 | 1'16"4 | 4 500 € | - | ||||
3 | DARICA 1118 | - | F3 | 2 450 | 3'07"2 | 1'16"4 | 2 520 € | - | ||||
4 | DONA DE FROULAY 1055 | - | F3 | 2 450 | 3'07"3 | 1'16"5 | 1 440 € | - | ||||
5 | DOLLY GIRL 1092 | - | F3 | 2 450 | 3'07"8 | 1'16"7 | 900 € | - | ||||
6 | DIANE DU PRIEURE 2074 | - | F3 | 2 450 | 3'09"1 | 1'17"2 | 360 € | - | ||||
7 | - | F3 | 2 450 | 3'11"3 | 1'18"1 | 180 € | - | |||||
8 | DANSE A TROIS 2483 | - | F3 | 2 450 | 3'16"2 | 1'20"1 | - | - | ||||
9 | DREAM WITH QUICK 2074 | - | F3 | 2 450 | 3'18"4 | 1'21"0 | - | - | ||||
DA | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - | |||||
DA | DESTA GAME 1595 | - | F3 | 2 450 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F3 | 2450 | Inédit | - - | 0 € | 0 € | 0 | |||||
DANSE A TROIS 2483 | F3 | 2450 | - | 1'18"30 - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
DIANE DU PRIEURE 2074 | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
DREAM WITH QUICK 2074 | F3 | 2450 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
DESTA GAME 1595 | F3 | 2450 | - | 1'20"30 - | 860 € | 215 € | 0 | ||||
DONA DE FROULAY 1055 | F3 | 2450 | - | 1'18"00 - | 3 000 € | 1 000 € | 0 | ||||
DARICA 1118 | F3 | 2450 | - | - - | 4 500 € | 4 500 € | 0 | ||||
DOLLY GIRL 1092 | F3 | 2450 | - | 1'17"40 - | 5 150 € | 1 287 € | 0 | ||||
DORABELLE 828 | F3 | 2450 | - | 1'17"50 - | 5 270 € | 1 054 € | 0 | ||||
F3 | 2450 | - | - - | 5 400 € | 5 400 € | 0 | |||||
DEAUVILLAISE 628 | F3 | 2450 | - | 1'18"40 - | 6 210 € | 1 552 € | 0 | ||||
F3 | 2450 | - | 1'22"20 - | 6 250 € | 1 250 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 9
| DORABELLE 828 | |
2 | 11
| DEAUVILLAISE 628 | |
3 | 7
| DARICA 1118 | |
4 | 6
| DONA DE FROULAY 1055 | |
5 | 8
| DOLLY GIRL 1092 | |
6 | 3
| DIANE DU PRIEURE 2074 | |
7 | 1
| DIVINE D'AUVILLIER 0 | |
8 | 2
| DANSE A TROIS 2483 | |
9 | 4
| DREAM WITH QUICK 2074 | |
DA | 12
| DANIELA BENACH 894 | |
DA | 10
| DEMOISELLE MAJYC 743 | |
DA | 5
| DESTA GAME 1595 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"0 | A | 01/07/15 Caen | F | ||||||
2 | 1'18"4 | A | 08/03/16 Laval | F | ||||||
3 | 1'20"8 | A | 24/09/15 Meslay du Maine | F | ||||||
4 | 1'20"3 | A | 03/07/15 Meslay du Maine | F | ||||||
5 | 1'20"3 | A | 15/03/16 Caen | F | ||||||
6 | 1'21"5 | A | 13/10/15 Caen | F | ||||||
7 | 1'17"8 | A | 25/05/16 Caen | F | ||||||
8 | 1'21"5 | A | 11/09/15 Caen | F | ||||||
9 | 1'18"7 | A | 06/04/16 Caen | F | ||||||
DA | 1'19"9 | A | 22/12/15 Caen | F | ||||||
DA | 1'18"5 | A | 13/04/16 Meslay du Maine | F | ||||||
DA | 1'21"0 | A | 16/07/15 Caen | F |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo