Partager
Partager
23:10
R4
LAVAL
23:10
R4
LAVAL
C9 PRIX PIERRE HUNAULT
Course F - Euro. - 20 partants - 2875m - 20000€
Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 145.000. - Recul de 25 m. à 73.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMOUR DE LA RUE 1817 | - | H8 | Ecurie L. KOLGJINI AB NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'38"5 | 1'15"4 | 9 000 € | - | |||
2 | CARLOS LIGHTNING 1337 | - | H8 | A. GUYARD NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'38"8 | 1'15"5 | 5 000 € | - | |||
3 | GO JOHNNY GOGOGO 1883 | - | H7 | S. PANAMERA RACING NON RENSEIGNÉ | 2 875 | 3'39"1 | 1'16"2 | 2 800 € | - | |||
4 | - | F6 | Ecurie HARD HEAD NON RENSEIGNÉ | 2 875 | 3'39"4 | 1'16"3 | 1 600 € | - | ||||
5 | VALTESS 564 | - | F6 | 2 900 | 3'39"7 | 1'15"8 | 1 000 € | - | ||||
6 | TITAN DU FERRON 1911 | - | H8 | 2 900 | 3'40"1 | 1'15"9 | 400 € | - | ||||
7 | LORD PHOTO 2442 | - | H9 | S. ARONSSON NON RENSEIGNÉ | 2 900 | 3'40"4 | 1'16"0 | 200 € | - | |||
8 | VALLEE D'ANY 3041 | - | F6 | 2 900 | 3'41"1 | 1'16"2 | - | - | ||||
9 | - | H8 | 2 900 | 3'41"3 | 1'16"3 | - | - | |||||
0 | TANASCANE 1320 | - | F8 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
0 | PALOMITAS 4541 | - | F6 | S. BIMAG SRL NON RENSEIGNÉ | 2 875 | - | - | - | - | |||
0 | - | F8 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
0 | UNITED TEJY 3070 | - | H7 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
0 | VERDI DE PAYRE 2160 | - | H6 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
0 | SAMBRINUS 2429 | - | H9 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | TEKOS DE MAX 4282 | - | H8 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | TRESOR D'ANARDEL 1187 | - | H8 | 2 900 | - | - | - | - | ||||
DA | UKANIA DE CHENU 1743 | - | F7 | 2 875 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H6 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F6 | 2 875 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | 2875 | 67 | - | - - | 57 529 € | 0 € | 0 | |||||
UKANIA DE CHENU 1743 | F7 | 2875 | 55 | - | 1'15"60 - | 60 080 € | 910 € | 0 | ||||
F6 | 2875 | 67 | - | 1'15"00 - | 63 170 € | 1 263 € | 0 | |||||
H6 | 2875 | 57 | - | 1'15"10 - | 65 840 € | 1 646 € | 0 | |||||
TANASCANE 1320 | F8 | 2875 | 55 | - | 1'15"40 - | 65 970 € | 903 € | 0 | ||||
PALOMITAS 4541 | F6 | 2875 | 67 | - | - - | 67 337 € | 0 € | 0 | ||||
F8 | 2875 | 57 | - | 1'15"90 - | 67 890 € | 789 € | 0 | |||||
UNITED TEJY 3070 | H7 | 2875 | 55 | - | 1'17"00 - | 68 570 € | 1 224 € | 0 | ||||
VERDI DE PAYRE 2160 | H6 | 2875 | 67 | - | 1'13"60 - | 69 180 € | 1 572 € | 0 | ||||
GO JOHNNY GOGOGO 1883 | H7 | 2875 | 55 | - | 1'15"40 - | 71 956 € | 4 853 € | 0 | ||||
TRESOR D'ANARDEL 1187 | H8 | 2900 | 67 | - | 1'14"30 - | 121 970 € | 1 626 € | 0 | ||||
AMOUR DE LA RUE 1817 | H8 | 2900 | 67 | - | 1'14"40 - | 123 127 € | 6 666 € | 0 | ||||
TITAN DU FERRON 1911 | H8 | 2900 | 67 | - | 1'13"90 - | 128 690 € | 1 787 € | 0 | ||||
VALLEE D'ANY 3041 | F6 | 2900 | 67 | - | 1'14"40 - | 131 320 € | 3 455 € | 0 | ||||
H8 | 2900 | 55 | - | 1'14"60 - | 134 660 € | 1 388 € | 0 | |||||
LORD PHOTO 2442 | H9 | 2900 | 57 | - | 1'15"50 - | 137 339 € | 3 280 € | 0 | ||||
SAMBRINUS 2429 | H9 | 2900 | 57 | - | 1'13"30 - | 137 370 € | 2 289 € | 0 | ||||
VALTESS 564 | F6 | 2900 | 67 | - | 1'14"30 - | 138 190 € | 3 370 € | 0 | ||||
CARLOS LIGHTNING 1337 | H8 | 2900 | 57 | - | 1'14"60 - | 139 042 € | 1 861 € | 0 | ||||
TEKOS DE MAX 4282 | H8 | 2900 | 55 | - | 1'14"50 - | 142 480 € | 2 414 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 12
![]() | AMOUR DE LA RUE 1817 | |
2 | 19
![]() | CARLOS LIGHTNING 1337 | |
3 | 10
![]() | GO JOHNNY GOGOGO 1883 | |
4 | 1
![]() | SILENT OPAL 0 | |
5 | 18
![]() | VALTESS 564 | |
6 | 13
![]() | TITAN DU FERRON 1911 | |
7 | 16
![]() | LORD PHOTO 2442 | |
8 | 14
![]() | VALLEE D'ANY 3041 | |
9 | 15
![]() | TROPHEE DE L'ODEON 991 | |
0 | 5
![]() | TANASCANE 1320 | |
0 | 6
![]() | PALOMITAS 4541 | |
0 | 7
![]() | TIA DE BOUSSIERES 3215 | |
0 | 8
![]() | UNITED TEJY 3070 | |
0 | 9
![]() | VERDI DE PAYRE 2160 | |
0 | 17
![]() | SAMBRINUS 2429 | |
DA | 20
![]() | TEKOS DE MAX 4282 | |
DA | 11
![]() | TRESOR D'ANARDEL 1187 | |
DA | 2
![]() | UKANIA DE CHENU 1743 | |
DA | 4
![]() | VICOMTE DE CORVEIL 1927 | |
DA | 3
![]() | VICOMTESSE D'AMOUR 1586 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu l'entraîneur J.F. SENET en ses explications, lui ont donné un avertissement, en raison du comportement de la jument PALOMITAS au moment du départ. §Agissant d'office et par application des dispositions de l'article 96 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont exclu PALOMITAS de tous les hippodromes jusqu'au 19 décembre 2015 inclus, en raison d'un comportement analogue déjà sanctionné à Strasbourg le 18 octobre 2015."
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo