Partager
mercredi 10 juin 2015
- R2
BEAUMONT DE LOMAGNE
Voir la légende
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J. MATIGNON en ses explications, lui ont infligé une amende de 45€ pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres.
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"2 | A | 16/09/11 Grosbois | H | ||||||
2 | 1'20"8 | A | 28/09/11 Feurs | F | ||||||
3 | 1'20"1 | A | 19/11/10 Caen | H | ||||||
4 | 1'21"6 | A | 23/09/11 Grosbois | H | ||||||
5 | 1'20"0 | A | 15/12/10 Beaumont De Lomagne | H | ||||||
6 | 1'21"0 | A | 09/02/09 Meslay du Maine | H | ||||||
7 | 1'20"1 | A | 21/11/08 Le Mans | H | ||||||
8 | 1'20"4 | A | 24/09/10 Grosbois | M | ||||||
DA | 1'20"7 | A | 02/09/09 Caen | H | ||||||
DA | 1'21"0 | A | 19/08/09 Caen | H |
Voir la légende