- Accueil
- Courses
- pmh paray-le-monial
- C8 PRIX DE BOURGOGNE
Partager
Partager
17:30
PARAY-LE-MONIAL
17:30
PARAY-LE-MONIAL
C8 PRIX DE BOURGOGNE
Course - 15 partants - 2625m - 4000€
Pour 6 à 9 ans, inclus, n'ayant pas gagné 46.000, les 6 et 7 ans ayant gagné au moins 6.500. - Recul de 25 m. à 26.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | F6 | 2 625 | 3'28"6 | 1'19"5 | 2 000 € | - | |||||
2 | - | F6 | 2 625 | 3'28"8 | 1'19"6 | 1 000 € | - | |||||
3 | - | M8 | 2 650 | 3'29"8 | 1'19"2 | 520 € | - | |||||
4 | - | H8 | 2 650 | 3'30"5 | 1'19"5 | 240 € | - | |||||
5 | - | H8 | 2 625 | 3'31"4 | 1'20"5 | 120 € | - | |||||
6 | - | F6 | 2 625 | 3'33"4 | 1'21"3 | 80 € | - | |||||
7 | - | F7 | 2 650 | 3'34"5 | 1'21"0 | 40 € | - | |||||
8 | - | F8 | 2 650 | 3'34"6 | 1'21"0 | - | - | |||||
9 | - | H7 | 2 625 | 3'35"3 | 1'22"0 | - | - | |||||
0 | - | H9 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | - | H8 | 2 625 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H8 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F8 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
DA | - | H7 | 2 625 | - | - | - | - | |||||
DA | - | M7 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
NP | - | H7 | 2 625 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H8 | 2625 | - | - - | 24 525 € | 0 € | 0 | |||||
F6 | 2625 | - | - - | 24 780 € | 0 € | 0 | |||||
F6 | 2625 | - | - - | 24 817 € | 0 € | 0 | |||||
H7 | 2625 | - | - - | 25 088 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2625 | - | - - | 25 453 € | 0 € | 0 | |||||
F6 | 2625 | - | - - | 25 515 € | 0 € | 0 | |||||
H7 | 2625 | - | - - | 25 903 € | 0 € | 0 | |||||
H7 | 2625 | - | - - | 25 927 € | 0 € | 0 | |||||
F8 | 2650 | - | - - | 39 206 € | 0 € | 0 | |||||
M8 | 2650 | - | - - | 40 195 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2650 | - | - - | 41 245 € | 0 € | 0 | |||||
H8 | 2650 | - | - - | 42 240 € | 0 € | 0 | |||||
F8 | 2650 | - | - - | 43 411 € | 0 € | 0 | |||||
H9 | 2650 | - | - - | 43 855 € | 0 € | 0 | |||||
F7 | 2650 | - | - - | 43 916 € | 0 € | 0 | |||||
M7 | 2650 | - | - - | 45 517 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | |
---|---|---|---|
1 | 3
![]() | KARITA CHAROLAISE 0 | |
2 | 2
![]() | KALINE D'ANJOU 0 | |
3 | 10
![]() | ISTANG DE BARRY 0 | |
4 | 12
![]() | INDIC DES REBRUNS 0 | |
5 | 5
![]() | IL CAVALIERE 0 | |
6 | 6
![]() | KARLINE DE SAINTHO 0 | |
7 | 15
![]() | JASMINE BRULARD 0 | |
8 | 9
![]() | INDIANA DE CRASSY 0 | |
9 | 8
![]() | JANCIRO 0 | |
0 | 14
![]() | HOBBY DE LA VALLEE 0 | |
0 | 1
![]() | INDIGO SUPER 0 | |
DA | 11
![]() | IKY DE CENOMAN 0 | |
DA | 13
![]() | IVRESSE DE MINGOT 0 | |
DA | 7
![]() | JAROD DE LANGERON 0 | |
DA | 16
![]() | JUMANJI 0 | |
NP | 4
![]() | JAFAR DU LYS 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'23"5 | A | 18/08/00 Saint Galmier | F | ||||||
2 | 1'21"4 | A | 09/04/01 Lyon (a Parilly) | F | ||||||
3 | 1'23"3 | A | 22/10/98 Saint Galmier | M | ||||||
4 | 1'23"0 | A | 23/11/98 Saint Galmier | H | ||||||
5 | 1'21"2 | A | 22/04/99 Saint Galmier | H | ||||||
6 | 1'21"0 | A | 21/07/00 Cherbourg | F | ||||||
7 | 1'22"7 | A | 07/09/99 Vichy (local) | F | ||||||
8 | 1'23"5 | A | 07/10/98 Lyon (a Parilly) | F | ||||||
9 | 1'21"1 | A | 26/07/99 Saint Galmier | H | ||||||
0 | 1'24"2 | A | 19/08/97 Saint Galmier | H | ||||||
0 | 1'21"3 | A | 25/08/98 Saint Galmier | H | ||||||
DA | 1'18"9 | A | 01/02/00 Meslay du Maine | H | ||||||
DA | 1'23"8 | A | 17/06/98 Laval | F | ||||||
DA | 1'20"5 | A | 23/06/00 Grosbois | H | ||||||
DA | 1'20"4 | A | 13/06/00 Le Croise Laroche | M | ||||||
NP | 1'21"8 | A | 02/11/99 Le Croise Laroche | H |
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo