- Accueil
- Courses
- pmh cagnes sur mer
- C4 PRIX DE L'ILE DE PORQUEROLLES
Partager
Partager
CAGNES-SUR-MER
CAGNES-SUR-MER
C4 PRIX DE L'ILE DE PORQUEROLLES
null - 18 partants - 2200m - 5336€ - Auto.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | H6 | 2 200 | 2'56"5 | 1'20"2 | 2 668 € | - | ||||
2 | - | - | F6 | 2 200 | 2'57"2 | 1'20"5 | 1 334 € | - | ||||
3 | - | - | H6 | 2 200 | 2'57"6 | 1'20"7 | 907 € | - | ||||
4 | - | - | H7 | 2 200 | 2'57"9 | 1'20"9 | 427 € | - | ||||
5 | - | - | M7 | 2 200 | 2'58"2 | 1'21"0 | - | - | ||||
6 | - | - | H5 | 2 200 | 2'59"0 | 1'21"4 | - | - | ||||
18 | - | - | H5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F7 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F5 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | F6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H6 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
0 | - | - | H7 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H7 | 2 200 | - | - | - | - | ||||
DA | - | - | H7 | 2 200 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | M7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F5 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | F6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H6 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 | ||||
- | H7 | 2200 | - | - - | 0 € | 0 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 1
| ROLL GY 0 | |
2 | 2
| RIVANE 0 | |
3 | 3
| ROCH DES SARTS 0 | |
4 | 4
| QUATRE JUIN 0 | |
5 | 5
| QUIBURCE DE CONDE 0 | |
6 | 6
| SULTAN DE CLERY 0 | |
18 | 7
| SUD AMERICA 0 | |
0 | 8
| RIKOLSON 0 | |
0 | 9
| RU DE PERSEIGNE 0 | |
0 | 10
| QUERIDA DE BENGALE 0 | |
0 | 11
| SUVA DU BOISLAUNAY 0 | |
0 | 12
| RIETTA 0 | |
0 | 13
| ROIMAC 0 | |
0 | 14
| RAMBO DES NEIGES 0 | |
0 | 15
| REX VINOIR 0 | |
0 | 16
| QUIDAM DES VALOIS 0 | |
DA | 17
| QUAVEUR 0 | |
DA | 18
| QUIBUS DE CHENU 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - | |||
2 | - | - | - | - | - | - | - | |||
3 | - | - | - | - | - | - | - | |||
4 | - | - | - | - | - | - | - | |||
5 | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | - | - | - | - | - | - | - | |||
18 | 0 | A | 26/11/86 Caen | H | ||||||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
0 | - | - | - | - | - | - | - | |||
DA | - | - | - | - | - | - | - | |||
DA | - | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo