- Accueil
- HONKY TONK BLUES
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2017
Robe
BAI
Gains Totaux
401 280 €
Record absolu
1'12''8
Musique
5a (24) 4a 7a 0a 7a 0a 3a 5a 4a 7a 8a
Total courses France
Victoires
16
3 premiers
30
5 premiers
43
Total courses
76
Attelé
16
30
43
76
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"8 - 26/08/2022 - 2925m
CAGNES-SUR-MER
PRIX DE LA CAPELLE
>
Record monté
-
Qualification
10/12/2019 - 1'19"2 - attelé - LAVAL
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 16 | 1'14"5 | 2950 +25m | - - | G | GR. III | A | 130 000 6 500 | - | 43 | ||||||
4 14 | 1'13"7 | 2925 | - - | G | GR. III | A | 80 000 6 400 | - | 18 | ||||||
7 12 | 1'14"2 | 2925 | - - | G | A | A | 58 000 580 | - | 81 | ||||||
Nouvel entraineur : Nicolas ENSCH - 19/11/2024 | |||||||||||||||
0 16 | - | 2100 | A 2 | G | B | A | 75 000 0 | 37 | |||||||
7 11 | 1'13"8 | 2700 | - - | G | B | A | 75 000 750 | 36 | |||||||
0 12 | - | 2850 | - - | G | B | A | 75 000 0 | 20 | |||||||
3 15 | 1'12"9 | 2850 | - - | G | B | A | 75 000 10 500 | 62 | |||||||
5 9 | 1'12"9 | 2700 | - - | G | GR. III | A | 90 000 4 500 | 78 | |||||||
4 16 | 1'14"1 | 2050 | A 3 | G | B | A | 36 000 2 880 | - | - | ||||||
7 16 | 1'13"9 | 2875 | - - | G | B | A | 75 000 750 | 98 | |||||||
8 12 | 1'14"5 | 2875 | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | 96 | |||||||
9 14 | 1'14"5 | 2150 | A 11 | G | A | A | 90 000 0 | 131 | |||||||
0 16 | - | 2850 | - - | G | B | A | 75 000 0 | 83 | |||||||
0 16 | - | 2100 | A 14 | G | B | A | 75 000 0 | 167 | |||||||
0 16 | - | 2825 +25m | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | - | 66 | ||||||
Nouvel entraineur : Bruno MARIE - 15/04/2024 | |||||||||||||||
9 16 | 1'12"9 | 3025 +25m | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | - | 121 | ||||||
6 13 | 1'14"0 | 2925 | - - | G | GR. III | A | 80 000 1 600 | - | 20 | ||||||
0 17 | - | 2950 +25m | - - | G | GR. III | A | 80 000 0 | - | 104 | ||||||
0 16 | - | 2950 +25m | - - | G | GR. III | A | 130 000 0 | - | 16 | ||||||
4 13 | 1'13"9 | 2925 | - - | G | GR. III | A | 80 000 6 400 | - | 9.2 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22/01/25 13:55 | Partant | Volté. | G | B | A | 49 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 401 280 € | 76 | 16 | 21% | 30 | 39% | 43 | 57% | 1'12''8 |
2025 | 6 500 € | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 1'14''5 |
2024 | 27 960 € | 18 | 0 | 0% | 1 | 6% | 4 | 22% | 1'12''9 |
2023 | 107 550 € | 13 | 2 | 15% | 6 | 46% | 7 | 54% | 1'12''9 |
2022 | 161 970 € | 17 | 9 | 53% | 10 | 59% | 11 | 65% | 1'12''8 |
2021 | 48 690 € | 15 | 1 | 7% | 7 | 47% | 11 | 73% | 1'13''7 |
2020 | 48 610 € | 12 | 4 | 33% | 6 | 50% | 9 | 75% | 1'15''9 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 16 | 1'11"6 | 24 | 2100 | A 02 | G | -|- | 1'09"0|- | 1'11"0|- | 1'13"0|- | 1'13"1 | 1'13"2 | ||||
7 11 | 1'13"8 | 9 | 2700 | V - | G | 1'16"7|- | 1'12"4|- | 1'14"3|- | 1'12"3|- | 1'11"9 | 1'11"5 | ||||
0 12 | 1'13"9 | 11 | 2850 | V - | G | 1'19"3|- | 1'12"9|- | 1'11"8|- | 1'11"6|- | 1'10"7 | 1'09"9 | ||||
3 15 | 1'12"9 | 7 | 2850 | V - | G | 1'15"3|- | 1'12"8|- | 1'11"4|- | 1'10"5|- | 1'11"7 | 1'13"0 | ||||
5 9 | 1'12"9 | 10 | 2700 | V - | G | 1'11"5|- | 1'11"4|- | 1'14"4|- | 1'16"1|- | 1'12"4 | 1'08"8 | ||||
7 16 | 1'13"9 | 10 | 2875 | V - | G | 1'18"7|- | 1'16"4|- | 1'11"7|- | 1'13"2|- | 1'11"7 | 1'10"2 | ||||
8 12 | 1'14"5 | 23 | 2875 | V - | G | 1'17"7|- | 1'17"4|- | 1'12"0|- | 1'15"9|- | 1'12"4 | 1'08"8 | ||||
9 14 | 1'14"5 | 56 | 2150 | A 11 | G | -|- | 1'16"4|- | 1'16"3|- | 1'12"2|- | 1'12"2 | 1'12"2 | ||||
0 16 | 1'13"6 | 31 | 2850 | V - | G | 1'13"0|- | 1'10"2|- | 1'10"0|- | 1'14"6|- | 1'15"9 | 1'17"1 | ||||
0 16 | 1'12"0 | 30 | 2100 | A 14 | G | -|- | 1'07"0|- | 1'12"6|- | 1'14"7|- | 1'14"3 | 1'14"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo