- Accueil
- IGGY POP DE CHENU
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
Sexe
H
Année de nais.
2018
Robe
NOIR
Gains Totaux
130 385 €
Record absolu
1'12''9
Musique
Da Da Da (24) 4a 7a 9a 9a 6a 8a 3a 6a
Total courses France
Victoires
7
3 premiers
19
5 premiers
31
Total courses
67
Attelé
7
19
31
66
Monté
0
0
0
1
Records absolus
Record attelé
1'12"9 - 10/06/2024 - 2450m
CAEN
PRIX DE THURY HARCOURT
>
Record monté
1'16"6 - 27/07/2022 - 2875m
MESLAY-DU-MAINE
PRIX FERNAND BLU
>
Qualification
22/04/2021 - 1'20"0 - attelé - LE MANS
>
Classements
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 16 | - | 3025 +25m | - - | G | E | A | 24 000 0 | - | 3 | |||||
DA 16 | - | 3025 +25m | - - | G | E | A | 19 500 0 | - | 4.7 | |||||
DA 16 | - | 2850 | - - | G | D | A | 59 000 0 | 8.6 | ||||||
4 18 | 1'15"8 | 2825 +25m | - - | G | E | A | 23 000 1 840 | - | 8.3 | |||||
7 14 | 1'13"5 | 2700 | - - | G | D | A | 46 000 460 | 14 | ||||||
9 16 | 1'13"9 | 2875 +25m | - - | G | E | A | 41 000 0 | 51 | ||||||
9 14 | 1'17"0 | 3300 | - - | G | F | A | 21 000 0 | - | - | |||||
6 16 | 1'14"0 | 2850 | - - | G | D | A | 31 000 620 | - | 19 | |||||
8 14 | 1'14"9 | 2875 | - - | G | D | A | 46 000 0 | 40 | ||||||
3 13 | 1'12"9 | 2875 | - - | D | D | A | 26 000 3 640 | - | 42 | |||||
6 13 | 1'14"8 | 2875 +25m | - - | G | E | A | 24 000 480 | - | 5.3 | |||||
DA 12 | - | 2475 | - - | D | D | A | 27 000 0 | - | - | |||||
4 11 | 1'14"9 | 2775 | A 9 | G | E | A | 24 000 1 920 | - | - | |||||
DA 15 | - | 3125 +25m | - - | D | F | A | 20 000 0 | - | - | |||||
DA 11 | - | 2750 | - - | D | D | A | 19 000 0 | - | - | |||||
2 16 | 1'12"9 | 2450 | - - | D | D | A | 35 000 8 750 | 8.5 | ||||||
4 15 | 1'26"0 | 2850 +25m | - - | D | E | A | 18 000 1 440 | - | - | |||||
DA 14 | - | 3025 +25m | - - | G | H | A | 18 500 0 | - | - | |||||
0 13 | - | 2675 +25m | - - | D | F | A | 22 000 0 | - | 59 | |||||
DA 13 | - | 2825 +25m | - - | D | D | A | 19 500 0 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Date Heure | Statut | Départ | Hippodrome Prix | Corde | Cat. course | Spéc. | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/02/25 - | Engagé | Auto. | G | E | A | 49 000 € |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 385 € | 67 | 7 | 10% | 19 | 28% | 31 | 46% | 1'12''9 |
2025 | - | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
2024 | 19 150 € | 19 | 0 | 0% | 2 | 11% | 5 | 26% | 1'12''9 |
2023 | 79 275 € | 22 | 4 | 18% | 9 | 41% | 14 | 64% | 1'13''0 |
2022 | 31 960 € | 22 | 3 | 14% | 8 | 36% | 12 | 55% | 1'16''1 |
2021 | - | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DA 16 | - | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
7 | 1'13"5 | 22 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"0 | 1'11"4 | ||||
9 | 1'13"9 | 39 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"5 | 1'12"4 | ||||
8 | 1'14"9 | 12 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"1 | 1'08"6 | ||||
2 | 1'12"9 | - | 2450 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"5 | 1'09"4 | ||||
8 | 1'14"3 | 28 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"8 | 1'14"3 | ||||
8 | 1'14"1 | 34 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"4 | 1'15"4 | ||||
AI | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
3 | 1'13"1 | 6 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"7 | 1'09"8 | ||||
AI | - | 34 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"5 | 1'16"4 | ||||
2 | 1'13"7 | - | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"3 | 1'11"3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo