- Accueil
- GIVRY DES LOUANGES
Partager
GIVRY DES LOUANGES
Sexe
H
Année de nais.
2016
Robe
BAI
Gains Totaux
5 834 €
Record absolu
1'16''9
Musique
(22) 0a 0a Da 0a 7a Dm (21) 7a 0a 0a 7a
Total courses France
Victoires
0
3 premiers
2
5 premiers
5
Total courses
13
Attelé
0
2
5
13
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'16"9 - 12/08/2020 - 2050m
DIVONNE-LES-BAINS
PRIX DE VICHY (Gr B)
>
Record monté
-
Qualification
19/04/2019 - 1'19"3 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05/22 | 0 | - | 2150 | J. BINET BINET Julien | - | TONGEREN(TONGRES) | A 3 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
12/04/22 | 0 | - | 1750 | J. KINDT BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX REQUIN-NOURRICE | A 3 | G | - | A | 2 500 0 | - | - | ||
02/04/22 | DA | - | 1609 | J. BINET BINET Julien | - | TONGEREN(TONGRES) | A 4 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
20/02/22 | 8 | 1'21"5 | 2300 | J. BINET BINET Julien | - | KUURNE(COURTRAI) | A 3 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
07/02/22 | 7 | 1'18"7 | 2300 | J. BINET BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX BRIZY.EU | A 1 | G | - | A | 2 000 40 | - | - | ||
01/02/22 | DA | - | 2275 | MANON MARCHAL BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX LE CAMELIA | - - | G | - | M | 2 500 0 | - | - | ||
22/12/21 | 7 | 1'17"1 | 1750 | J. KINDT BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX REIMS | A 1 | G | - | A | 1 500 30 | - | - | ||
28/11/21 | 8 | 1'22"9 | 2300 | J. BINET BINET Julien | - | KUURNE(COURTRAI) | A 2 | G | - | A | - 0 | - | - | ||
10/11/21 | 8 | 1'17"1 | 2300 | CELINE ONGHENA BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX ZETURF (GROUPE A) | A 1 | G | - | A | 3 500 0 | - | - | ||
01/11/21 | 7 | 1'19"7 | 2650 | J. BINET BINET Julien | - | TONGEREN(TONGRES) | A 5 | G | - | A | - 12 | - | - | ||
24/10/21 | 7 | 1'18"2 | 2150 | J. BINET BINET Julien | - | TONGEREN(TONGRES) | A 6 | G | - | A | - 12 | - | - | ||
09/10/21 | DA | - | 2150 | M. MARCHAL BINET Julien | - | TONGEREN(TONGRES) | - - | G | - | A | 5 000 0 | - | - | ||
28/09/21 | 0 | - | 2300 | JOHAN KINDT BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX EUROTIERCE | A 2 | G | - | A | 3 500 0 | - | - | ||
Nouvel entraineur : David LEROI - 11/06/2021 | |||||||||||||||
18/05/21 | 3 | 1'18"8 | 2840 | JOHAN KINDT BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX JAVA | A 1 | G | - | A | 1 500 150 | - | - | ||
30/03/21 | 7 | 1'18"6 | 2300 | JOHAN KINDT | - | MONS(GHLIN) PRIX EUROTIERCE (GROUPE A) | A 7 | G | - | A | 4 000 80 | - | - | ||
16/03/21 | 7 | 1'20"1 | 2840 | JOHAN KINDT BINET Julien | - | MONS(GHLIN) PRIX D'ARRAS | A 1 | G | - | A | 1 500 30 | - | - | ||
9 12 | 1'18"5 | 2150 | A 11 | D | F | A | 14 000 0 | - | 45 | ||||||
0 16 | - | 2050 | A 16 | G | F | A | 13 000 0 | - | - | ||||||
7 13 | 1'16"9 | 2050 | A 13 | G | F | A | 12 000 120 | - | - | ||||||
5 18 | - | 2000 | - - | D | H | A | 11 000 550 | - | 22 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende 
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5 480 € | 13 | 0 | 0% | 2 | 15% | 5 | 38% | 1'16''9 |
2020 | 4 650 € | 9 | 0 | 0% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1'16''9 |
2019 | 830 € | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 1'19''0 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir 
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir 
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo