- Accueil
- KESITO D'URVILLE
Partager
Sexe
H
Année de nais.
2020
Robe
BAI FONCE
Gains Totaux
128 350 €
Record absolu
1'12''9
Père
SOLEIL D'ENFER
Mère
BELLE DE CREPIN
Entraineur
G. DELACOUR
Propriétaire
A. GAUTIER
Éleveur
David BELLIARD
Musique
6a (24) 5a 0a 1a 1a 4a 2a 5a 4a 5a 4a
Total courses France
Victoires
5
3 premiers
11
5 premiers
23
Total courses
28
Attelé
5
11
23
28
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"9 - 12/01/2024 - 2175m
VINCENNES GP
PRIX DE FRANCHEVILLE - LA BARRE
>
Record monté
-
Qualification
11/05/2022 - 1'17"9 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 12 | 1'15"3 | 2850 | - - | G | B | A | 52 000 1 040 | 18 | |||||||
5 13 | 1'13"7 | 2875 +25m | - - | G | GR. III | A | 80 000 4 000 | 74 | |||||||
0 14 | - | 2700 | - - | G | B | A | 52 000 0 | 55 | |||||||
1 18 | 1'16"5 | 2825 +25m | - - | D | B | A | 25 000 11 250 | - | - | ||||||
1 14 | 1'13"0 | 2725 +25m | - - | G | B | A | 30 000 13 500 | - | 2.8 | ||||||
4 9 | 1'13"9 | 2700 | - - | G | B | A | 52 000 4 160 | 44 | |||||||
2 13 | 1'15"1 | 2725 +25m | - - | G | B | A | 30 000 7 500 | - | 3.5 | ||||||
5 16 | 1'14"2 | 2775 +25m | - - | D | D | A | 29 000 1 450 | 27 | |||||||
4 14 | 1'14"1 | 2875 | - - | G | C | A | 46 000 3 680 | 10 | |||||||
5 12 | 1'13"4 | 2875 | - - | G | C | A | 46 000 2 300 | 11 | |||||||
4 18 | - | 2775 +25m | - - | D | B | A | 24 000 1 920 | - | 41 | ||||||
93 jours sans courir en France | |||||||||||||||
5 14 | 1'14"6 | 2700 | - - | G | A | A | 62 000 3 100 | 27 | |||||||
0 14 | - | 2700 | - - | G | GR. III | A | 90 000 0 | 42 | |||||||
0 15 | - | 2700 | - - | G | A | A | 62 000 0 | 30 | |||||||
1 15 | 1'12"9 | 2175 | - - | G | B | A | 52 000 23 400 | 99 | |||||||
5 12 | 1'15"9 | 2850 | - - | G | GR. III | A | 70 000 3 500 | 13 | |||||||
2 15 | 1'14"3 | 2700 | - - | G | D | A | 40 000 10 000 | 22 | |||||||
3 12 | 1'18"2 | 2875 | - - | D | A | A | 35 000 4 900 | - | 15 | ||||||
4 13 | 1'15"0 | 2700 | - - | G | B | A | 30 000 2 400 | - | 9.9 | ||||||
3 15 | - | 2800 | - - | D | B | A | 24 000 3 360 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 128 350 € | 28 | 5 | 18% | 11 | 39% | 23 | 82% | 1'12''9 |
2025 | 1 040 € | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1'15''3 |
2024 | 76 260 € | 14 | 3 | 21% | 4 | 29% | 11 | 79% | 1'12''9 |
2023 | 50 450 € | 11 | 2 | 18% | 7 | 64% | 11 | 100% | 1'14''3 |
2022 | 600 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 1'18''3 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 12 | 1'15"3 | 7 | 2850 | V - | G | 1'19"5|5 | 1'10"8|6 | 1'16"9|10 | 1'16"4|9 | 1'12"7 | 1'08"9 | ||||
5 13 | 1'13"7 | 26 | 2875 | V - | G | 1'17"4|8 | 1'13"4|8 | 1'11"7|7 | 1'11"4|8 | 1'10"6 | 1'09"7 | ||||
0 14 | 1'14"6 | 29 | 2700 | V - | G | 1'17"4|13 | 1'16"2|12 | 1'12"0|3 | 1'11"8|2 | 1'12"6 | 1'13"4 | ||||
4 | 1'13"9 | 7 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'12"2 | 1'09"5 | ||||
5 | 1'14"2 | 9 | - | 2775 | V - | D | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"4 | 1'11"9 | |||
4 | 1'14"1 | 4 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"3 | 1'08"6 | ||||
5 | 1'13"4 | 14 | 2875 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'10"6 | 1'10"9 | ||||
5 | 1'14"6 | 40 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"9 | 1'11"5 | ||||
0 | 1'15"6 | 74 | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'17"0 | 1'18"6 | ||||
0 | 1'15"3 | 37 | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"4 | 1'15"4 | |||
1 | 1'12"9 | - | - | 2175 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'11"9 | 1'11"2 | |||
5 | 1'15"9 | 15 | 2850 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"7 | 1'14"6 | ||||
2 | 1'14"3 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"4 | 1'14"3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo