- Accueil
- GO QUICKLY
Partager
GO QUICKLY
Sexe
H
Année de nais.
2016
Robe
AL.
Gains Totaux
80 865 €
Record absolu
1'12''5
Musique
(23) 0a 1a 1a 1a 5a 2a 6a Da 1a 3a 0a
Total courses France
Victoires
6
3 premiers
15
5 premiers
24
Total courses
47
Attelé
6
15
24
47
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'12"5 - 29/09/2020 - 2100m
VINCENNES GP
PRIX ALKMENE
>
Record monté
-
Qualification
16/01/2019 - 1'18"6 - attelé - CAEN
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | Rap. prob. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 15 | - | 2825 | - - | G | F | A | 27 000 0 | - | 7.6 | ||||||
1 13 | 1'16"5 | 2700 | A 5 | G | G | A | 5 500 2 475 | - | - | ||||||
03/10/23 | 1 | 1'16"3 | 2300 | LIEVEN CANNAERT CANNAERT Lieven | - | MONS(GHLIN) PRIX CELLES | A 1 | G | - | A | 5 000 2 400 | - | - | ||
1 15 | 1'13"6 | 2150 | A 6 | G | G | A | 6 000 2 700 | - | 10 | ||||||
5 13 | - | 3050 +25m | - - | D | F | A | 15 500 775 | - | - | ||||||
09/08/23 | 2 | 1'16"1 | 2985 | LIEVEN CANNAERT CANNAERT Lieven | - | WAREGEM (BELGIQUE) PRIX LE TROT.COM | A 5 | D | - | A | 1 500 360 | - | - | ||
6 14 | - | 2900 | - - | D | E | A | 22 000 440 | - | - | ||||||
DA 12 | - | 2850 | - - | G | F | A | 12 000 0 | 11 | |||||||
1 16 | - | 2900 | - - | D | G | A | 19 500 8 775 | - | - | ||||||
09/05/23 | 3 | 1'16"2 | 2300 | LIEVEN CANNAERT CANNAERT Lieven | - | MONS(GHLIN) PRIX ZETURF | A 4 | G | - | A | 5 000 500 | - | - | ||
0 15 | - | 2600 | - - | G | H | A | 18 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Lieven CANNAERT - 30/03/2023 | |||||||||||||||
NP 14 | - | 2775 | - - | G | R | A | 10 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Julien DUBOIS - 16/03/2023 | |||||||||||||||
6 9 | 1'17"3 | 2925 | - - | G | R | A | 12 000 240 | - | 9.4 | ||||||
8 16 | 1'15"0 | 2925 | - - | G | E | A | 24 000 0 | - | 112 | ||||||
8 9 | 1'18"2 | 2650 | - - | G | E | A | 21 000 0 | - | 9.9 | ||||||
7 14 | 1'15"3 | 2650 | - - | G | F | A | 23 000 230 | - | 66 | ||||||
DA 11 | - | 2650 | - - | G | F | A | 6 000 0 | - | - | ||||||
Nouvel entraineur : Laurent GOUT - 28/11/2022 | |||||||||||||||
0 14 | - | 2100 | A 11 | G | R | A | 18 000 0 | 23 | |||||||
322 jours sans courir en France | |||||||||||||||
3 12 | 1'14"1 | 2850 | - - | G | E | A | 39 000 5 460 | 67 | |||||||
7 13 | 1'16"5 | 2850 | A 4 | G | E | A | 17 000 170 | - | 9.8 |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 77 605 € | 47 | 6 | 13% | 15 | 32% | 24 | 51% | 1'12''5 |
2023 | 15 635 € | 12 | 3 | 25% | 3 | 25% | 4 | 33% | 1'13''6 |
2022 | 5 460 € | 3 | 0 | 0% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1'14''1 |
2021 | 2 440 € | 9 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 22% | 1'15''3 |
2020 | 40 820 € | 14 | 2 | 14% | 7 | 50% | 12 | 86% | 1'12''5 |
2019 | 13 250 € | 9 | 1 | 11% | 4 | 44% | 5 | 56% | 1'17''7 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI 12 | - | 22 | 2850 | V - | G | 1'14"3|- | 1'15"6|- | 1'12"2|- | 1'13"6|- | 1'14"0 | 1'14"5 | ||||
0 14 | 1'14"5 | 19 | 2100 | A 11 | G | -|- | 1'15"3|- | 1'11"6|- | 1'18"0|- | 1'15"2 | 1'12"4 | ||||
3 12 | 1'14"1 | 9 | 2850 | V - | G | 1'14"7|- | 1'17"5|- | 1'10"5|- | 1'15"9|- | 1'14"7 | 1'13"4 | ||||
AI 17 | - | 63 | - | 2700 | V - | G | 1'16"0|- | 1'12"0|- | 1'15"5|- | 1'15"0|- | 1'19"6 | 1'24"2 | |||
5 9 | 1'15"4 | 11 | 2875 | V - | G | 1'19"0|- | 1'15"7|- | 1'13"9|- | 1'12"3|- | 1'12"0 | 1'11"7 | ||||
1 15 | 1'12"5 | - | 2100 | A 04 | G | -|- | 1'08"4|- | 1'15"8|- | 1'14"5|- | 1'13"3 | 1'12"0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo