- Accueil
- GO ON BOY
Partager![](/build/images/share-red.109a3ea0.svg)
Sexe
M
Année de nais.
2016
Robe
BAI
Gains Totaux
2 024 870 €
Record absolu
1'08''4
Musique
1a 3a (24) 2a 2a 1a 1a 2a 2a 2a Da 1a
Total courses France
Victoires
14
3 premiers
27
5 premiers
36
Total courses
49
Attelé
14
27
36
49
Monté
0
0
0
0
Records absolus
Record attelé
1'08"4 - 10/03/2024 - 1609m
CAGNES-SUR-MER
GRAND CRITERIUM DE VITESSE DE LA COTE D'
>
Record monté
-
Qualification
10/07/2018 - 1'19"4 - attelé - GROSBOIS
>
Classements
-
Performances
NP
Infos
Filtrer
Date | Rg Nb part. | Red. Km | Distance | Fer | Driver Entraîneur | Avis Entr. | Hippodrome Prix | Départ N° Pos | Corde | Cat. course | Spéc. | Allocation Gains | Track. | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13 | 1'10"1 | 2100 | A 4 | G | GR. I | A | 400 000 180 000 | 1.5 | |||||||
3 18 | 1'11"2 | 2700 | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 140 000 | 3.4 | |||||||
2 18 | 1'09"9 | 2100 | A 5 | G | GR. II | A | 120 000 30 000 | 3.8 | |||||||
Nouvel entraineur : Romain DERIEUX - 15/09/2023 - 63 jours sans courir en France | |||||||||||||||
27/10/24 | 2 | 1'11"0 | 2100 | - | SAN SIRO (MILAN) | A 1 | G | GR. I | A | 220 000 44 000 | - | - | |||
1 13 | 1'09"2 | 2100 | A 2 | G | GR. I | A | 500 000 225 000 | 4.5 | |||||||
21/09/24 | 1 | 1'14"5 | 2840 | ROMAIN DERIEUX DERIEUX Romain | - | MONS(GHLIN) 25ÈME GP DE WALLONIE | A 7 | G | GR. I | A | 150 000 72 000 | - | - | ||
2 9 | 1'10"1 | 1609 | A 2 | G | GR. II | A | 180 000 45 000 | - | 2.1 | ||||||
2 9 | 1'09"4 | 1609 | A 2 | G | GR. II | A | 120 000 30 000 | 2.4 | |||||||
Nouvel entraineur : Romain DERIEUX - 15/09/2023 | |||||||||||||||
15/06/24 | 2 | 1'11"1 | 2100 | - | KOUVOLA | A 1 | G | GR. I | A | 170 000 40 000 | - | - | |||
26/05/24 | 1 | 1'08"7 | 1609 | - | STOCKHOLM-SOLVALLA (SUEDE) ELITLOPPET (ELIMINATOIRE I) | A 1 | G | - | A | 53 520 22 300 | - | - | |||
26/05/24 | DA | - | 1609 | R. DERIEUX DERIEUX Romain | - | STOCKHOLM-SOLVALLA (SUEDE) ELITLOPPET (FINALE) | A 1 | G | GR. I | A | 905 380 0 | - | - | ||
DA 10 | - | 2150 | A 3 | G | GR. I | A | 200 000 0 | 2.4 | |||||||
3 13 | 1'08"4 | 1609 | A 4 | G | GR. I | A | 200 000 28 000 | - | 2.8 | ||||||
2 18 | 1'09"6 | 2100 | A 18 | G | GR. I | A | 400 000 100 000 | 7.1 | |||||||
4 18 | 1'11"7 | 2700 | - - | G | GR. I | A | 1 000 000 80 000 | 8.1 | |||||||
2 18 | 1'13"0 | 2850 | - - | G | GR. II | A | 120 000 23 400 | 6.5 | |||||||
DA 18 | - | 2100 | A 5 | G | GR. II | A | 120 000 0 | 12 | |||||||
63 jours sans courir en France | |||||||||||||||
29/10/23 | 2 | 1'13"8 | 2250 | R. DERIEUX DERIEUX Romain | - | SAN SIRO (MILAN) | A 1 | G | GR. I | A | 220 000 44 000 | - | - | ||
14/10/23 | 2 | 1'10"6 | 2140 | R. DERIEUX DERIEUX Romain | - | STOCKHOLM-SOLVALLA (SUEDE) RAMUDDEN GLOBAL-UET ELITE CIRCUIT FINAL | A 2 | G | GR. I | A | 526 014 128 520 | - | - | ||
23/09/23 | 1 | 1'14"7 | 2840 | ROMAIN DERIEUX DERIEUX Romain | - | MONS(GHLIN) GP DE WALLONIE | A 6 | G | GR. I | A | 150 000 72 000 | - | - |
Filtrer
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Hippodrome
Cordes
Sols
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de performances
Engagements
À 7 jours
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Analyse
Performances en France
Période
Année | Gains | Nb de Courses | Nb Victoires | % Victoires | Nb de 3 premiers | % 3 premiers | Nb de 5 premiers | % 5 premiers | Record |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 375 320 € | 49 | 14 | 29% | 27 | 55% | 36 | 73% | 1'08''4 |
2025 | 320 000 € | 2 | 1 | 50% | 2 | 100% | 2 | 100% | 1'10''1 |
2024 | 561 400 € | 9 | 1 | 11% | 7 | 78% | 8 | 89% | 1'08''4 |
2023 | 130 650 € | 8 | 1 | 12% | 3 | 38% | 5 | 62% | 1'09''2 |
2022 | 9 850 € | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 100% | 1'13''8 |
2021 | 90 500 € | 8 | 1 | 12% | 2 | 25% | 5 | 62% | 1'09''6 |
2020 | 134 300 € | 9 | 2 | 22% | 4 | 44% | 5 | 56% | 1'11''3 |
2019 | 121 420 € | 9 | 7 | 78% | 8 | 89% | 8 | 89% | 1'11''6 |
2018 | 7 200 € | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | 1 | 50% | 1'17''8 |
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Tracking
Date | Rang Nb part. | Red. Km | Dist./1er à l'arrivée en m | Fer | Hippodrome | Dist. | Départ N° pos | Corde | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m | Track. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 13 | 1'10"1 | - | 2100 | A 04 | G | -|- | 1'09"0|2 | 1'11"0|4 | 1'11"0|6 | 1'10"0 | 1'09"0 | ||||
3 18 | 1'11"2 | 5 | 2700 | V - | G | 1'13"9|14 | 1'07"8|3 | 1'07"9|5 | 1'12"6|1 | 1'11"0 | 1'09"5 | ||||
2 18 | 1'09"9 | 1 | - | 2100 | A 05 | G | -|- | 1'08"9|12 | 1'08"5|2 | 1'10"5|2 | 1'11"1 | 1'11"6 | |||
1 13 | 1'09"2 | - | 2100 | A 02 | G | -|- | 1'06"0|8 | 1'11"9|8 | 1'10"3|3 | 1'09"4 | 1'08"5 | ||||
2 9 | 1'09"4 | 1288 | - | 1609 | A 02 | G | -|- | 12'55"9|5 | 1'11"7|4 | 1'12"4|2 | 1'08"2 | 1'04"0 | |||
DA 10 | - | 25 | 2150 | A 03 | G | -|- | 1'12"9|8 | 1'10"8|3 | 1'10"8|1 | 1'09"9 | 1'09"1 | ||||
2 18 | 1'09"6 | 4 | 2100 | A 18 | G | -|- | 1'05"8|14 | 1'11"2|3 | 1'12"7|3 | 1'10"1 | 1'07"4 | ||||
4 18 | 1'11"7 | 6 | 2700 | V - | G | 1'12"1|4 | 1'10"4|12 | 1'11"2|9 | 1'10"7|7 | 1'10"2 | 1'09"7 | ||||
2 18 | - | - | - | 2850 | V - | G | 1'16"4|11 | 1'10"8|14 | 1'12"7|3 | 1'11"9|4 | 1'10"0 | 1'08"1 | |||
DA 18 | - | - | - | 2100 | A 05 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | |||
2 14 | 1'11"0 | 1 | - | 2150 | A 13 | G | -|- | 1'12"9|7 | 1'12"8|7 | 1'08"8|1 | 1'08"0 | 1'07"3 | |||
1 13 | - | - | - | 2875 | V - | G | 1'15"7|2 | 1'09"9|4 | 1'13"1|2 | 1'10"5|1 | 1'10"3 | 1'10"2 | |||
DA 18 | - | - | 2100 | A 11 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
2 16 | 1'13"4 | 5 | - | 2850 | V - | G | 1'18"6|8 | 1'12"8|8 | 1'08"6|3 | 1'10"8|6 | 1'10"1 | 1'09"5 | |||
4 9 | 1'13"9 | 16 | - | 2875 | V - | G | 1'15"0|1 | 1'11"3|4 | 1'10"7|2 | 1'13"1|4 | 1'12"1 | 1'11"1 | |||
5 12 | 1'13"8 | 10 | - | 2700 | V - | G | 1'18"5|5 | 1'10"8|1 | 1'11"1|9 | 1'11"4|8 | 1'12"6 | 1'13"7 | |||
3 13 | 1'12"6 | 7 | - | 2700 | V - | G | 1'15"4|3 | 1'07"6|2 | 1'14"7|12 | 1'14"0|11 | 1'11"2 | 1'08"4 | |||
1 8 | 1'09"6 | - | 1609 | A 08 | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||||
5 10 | 1'09"9 | 22 | 2100 | A 10 | G | -|- | 1'08"8|8 | 1'09"5|5 | 1'10"5|4 | 1'10"0 | 1'09"6 | ||||
5 13 | 1'12"8 | - | - | 2700 | V - | G | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende ![](/build/images/chevron.4b41c03f.svg)
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
Période
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir ![](/build/images/reset.31bc7c19.svg)
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Voir plus de courses