- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C4 PRIX DE LILLE
Partager
Partager
15:15
R1
VINCENNES - GP
15:15
R1
VINCENNES - GP
C4 PRIX DE LILLE
Course A - Euro. - 16 partants - 2100m - 90000€ - Auto.
Pour 6 à 11 ans inclus (H à C), ayant gagné au moins 160.000, mais pas 505.000.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F9 | 2 100 | 2'29"8 | 1'11"4 | 40 500 € | 10 | ||||||
2 | M6 | A.A. BIASUZZI NON RENSEIGNÉ | 2 100 | 2'29"9 | 1'11"4 | 22 500 € | 3.9 | |||||
3 | F8 | 2 100 | 2'30"3 | 1'11"6 | 12 600 € | 2.8 | ||||||
4 | MARCELLO WIBB 1102 | H8 | Ecurie BLACK AND WHITE NON RENSEIGNÉ | 2 100 | 2'30"4 | 1'11"6 | 7 200 € | 21 | ||||
5 | USAIN TOLL 224 | H7 | S. SANTESE SRL NON RENSEIGNÉ | 2 100 | 2'30"4 | 1'11"6 | 4 500 € | 11 | ||||
6 | CRACK MONEY 327 | H11 | 2 100 | 2'30"6 | 1'11"7 | 1 800 € | 123 | |||||
7 | DEXTER CHATHO 4296 | H10 | 2 100 | 2'30"8 | 1'11"8 | 900 € | 54 | |||||
8 | BARBRO KRONOS 10872 | F6 | O. BRODIN NON RENSEIGNÉ | 2 100 | 2'31"2 | 1'12"0 | - | 77 | ||||
9 | FREE MAN 208 | M8 | 2 100 | 2'31"2 | 1'12"0 | - | 20 | |||||
0 | DOUX PARFUM 161 | H10 | 2 100 | - | - | - | 13 | |||||
0 | FIRELLO 9709 | M8 | 2 100 | - | - | - | 59 | |||||
0 | FOR YOU MADRIK 2089 | M8 | 2 100 | - | - | - | 168 | |||||
0 | EQUINOXE 386 | M9 | 2 100 | - | - | - | 45 | |||||
DA | FAIRPLAY D'URZY 1128 | M8 | 2 100 | - | - | - | 9.2 | |||||
DA | FLORE DE JANEIRO 5851 | F8 | 2 100 | - | - | - | 131 | |||||
DA | VICTOR FERM 1139 | M9 | M.A. PASSONI NON RENSEIGNÉ | 2 100 | - | - | - | 49 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEXTER CHATHO 4296 | H10 | 2100 | (22) 5a 8a 0a 0a 0a | 1'11"1 A | 482 750 € | 7 913 € | 54 | |||||
F9 | 2100 | (22) 3a 3a 4a 9a 0a | 1'10"9 A | 443 740 € | 5 762 € | 10 | ||||||
FLORE DE JANEIRO 5851 | F8 | 2100 | (22) 7a 8a Da 0a 0a | 1'10"6 A | 454 940 € | 4 999 € | 131 | |||||
M6 | 2100 | (21) 8a | 1'10"8 A | 498 765 € | 0 € | 3.9 | ||||||
CRACK MONEY 327 | H11 | 2100 | (22) 5a 0a 6a 5a 8a | 1'11"4 A | 486 150 € | 6 232 € | 123 | |||||
VICTOR FERM 1139 | M9 | 2100 | (22) 0a Da Da Da 5a | 1'10"7 A | 443 432 € | 7 094 € | 49 | |||||
F8 | 2100 | (22) Da 6a 1a 0a Da | 1'10"5 A | 456 460 € | 8 778 € | 2.8 | ||||||
DOUX PARFUM 161 | H10 | 2100 | (22) 2a 2a 1a 9a 2a | 1'11"4 A | 448 440 € | 6 060 € | 13 | |||||
FAIRPLAY D'URZY 1128 | M8 | 2100 | (22) 0a Da Da 8a Da | 1'11"2 A | 499 790 € | 8 768 € | 9.2 | |||||
USAIN TOLL 224 | H7 | 2100 | (22) 2a 3a 2a 1a 3a | 1'11"1 A | 432 481 € | 19 855 € | 11 | |||||
MARCELLO WIBB 1102 | H8 | 2100 | (22) 8a 4a 3a 3a 6a | 1'11"0 A | 419 709 € | 9 877 € | 21 | |||||
FREE MAN 208 | M8 | 2100 | (22) 5a 4a 3a 1a 3a | 1'10"8 A | 406 890 € | 6 072 € | 20 | |||||
FIRELLO 9709 | M8 | 2100 | (22) 3a 0a 0a 0a (21) 2a | 1'11"5 A | 399 030 € | 7 980 € | 59 | |||||
FOR YOU MADRIK 2089 | M8 | 2100 | (22) 0a 0a 5a 4a 4a | 1'11"1 A | 442 800 € | 5 983 € | 168 | |||||
BARBRO KRONOS 10872 | F6 | 2100 | (22) 8a 6a | 1'11"1 A | 390 215 € | 900 € | 77 | |||||
EQUINOXE 386 | M9 | 2100 | (22) 8a 8a 7a 0a 9a | 1'10"8 A | 415 580 € | 6 812 € | 45 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| ELITE DE JIEL 267 | Reléguée sur une quatrième ligne du wagon de deux dans la montée, où elle s'est montrée très brillante, a pu se dégager à la sortie du dernier tournant et a remarquablement sprinté, venant dominer Bepi Bi à la fin. |
2 | 4
| BEPI BI 0 | Relayé par Fairplay d'Urzy en plaine, a profité de la faute de son rival pour venir en dedans dans la ligne droite et a bien terminé, mais moins vite qu'Elite de Jiel qui l'a ajusté. |
3 | 7
| FINE COLLINE 95 | Couverte aux avant-postes dans la montée par Free Man, l'a contourné à l'intersection des pistes, puis a pris l'avantage à l'entrée de la ligne droite mais a été débordée dans les 100 derniers mètres, sans démériter. |
4 | 11
| MARCELLO WIBB 1102 | Vite en queue de peloton, à deux, s'est décalé à l'entrée de la ligne droite et a bien terminé, venant arracher la quatrième place. |
5 | 10
| USAIN TOLL 224 | Vite en queue de peloton, puis rapproché dans le wagon de trois dans la montée, a dû contourner Equinoxe dans le dernier tournant et a bien soutenu son effort jusqu'au bout, sans pouvoir résister à Marcello Wibb. |
6 | 5
| CRACK MONEY 327 | Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, s'est montré courageux jusqu'au bout, quoique dominé. |
7 | 1
| DEXTER CHATHO 4296 | Longtemps sur une quatrième ligne, à la corde, a terminé courageusement en dedans, sans forcément avoir les coudées franches. |
8 | 15
| BARBRO KRONOS 10872 | Vite en queue de peloton, n'a pas eu toutes ses aises à mi-ligne droite avant de fournir un très honorable effort final, à défaut d'être menaçante. |
9 | 12
| FREE MAN 208 | Rabattu aux avant-postes dans la montée, puis couvert à l'intersection des pistes par Fine Colline, a été dominé à la sortie du dernier tournant mais a continué courageusement jusqu'au bout. |
0 | 8
| DOUX PARFUM 161 | A échappé à la vigilance de son driver en plaine où il s'est couché sur Victor Ferm et s'est enlevé. |
0 | 13
| FIRELLO 9709 | Vite en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. |
0 | 14
| FOR YOU MADRIK 2089 | Vite en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. |
0 | 16
| EQUINOXE 386 | S'est retrouvé à flanc de peloton dans la montée, puis a un instant pu reprendre le dos de Fine Colline mais est resté en suspension dans le dernier tournant et a faibli. |
DA | 9
| FAIRPLAY D'URZY 1128 | A profité du manque de train pour se porter en tête en plaine, puis s'est définitivement perdu dans ses allures à l'entrée de la ligne droite alors qu'il subissait l'attaque de Fine Colline. |
DA | 3
| FLORE DE JANEIRO 5851 | Longtemps sur une troisième ligne, à la corde, tentait de venir lutter pour une petite allocation quand elle s'est enlevée à mi-ligne droite, quand son driver a abaissé les oeillères. |
DA | 6
| VICTOR FERM 1139 | A été mis hors course par Doux Parfum, qui s'est couché sur lui, en plaine alors qu'il était aux avant-postes. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2
| - | 2100 | -|- | 1'10"5|5 | 1'13"0|9 | 1'13"6|8 | 1'10"9 | 1'08"3 | ||
2 | 4
| - | 2100 | -|- | 1'10"4|4 | 1'12"5|7 | 1'13"9|9 | 1'11"9 | 1'09"8 | ||
3 | 7
| 4 | 2100 | -|- | 1'10"4|3 | 1'11"7|3 | 1'12"9|1 | 1'11"9 | 1'10"9 | ||
4 | 11
| 7 | 2100 | -|- | 1'10"5|6 | 1'13"0|10 | 1'13"6|6 | 1'11"2 | 1'08"8 | ||
5 | 10
| 6 | 2100 | -|- | 1'10"5|7 | 1'12"2|4 | 1'13"0|2 | 1'11"3 | 1'09"6 | ||
6 | 5
| 9 | 2100 | -|- | 1'11"0|12 | 1'12"6|8 | 1'14"0|12 | 1'12"3 | 1'10"5 | ||
7 | 1
| 13 | 2100 | -|- | 1'10"9|9 | 1'12"5|6 | 1'14"0|11 | 1'12"2 | 1'10"4 | ||
8 | 15
| 18 | 2100 | -|- | 1'11"0|11 | 1'12"5|5 | 1'13"1|4 | 1'11"7 | 1'10"4 | ||
9 | 12
| 17 | 2100 | -|- | 1'10"8|8 | 1'10"8|1 | 1'13"9|10 | 1'13"0 | 1'12"2 | ||
0 | 8
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
0 | 13
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
0 | 14
| 32 | 2100 | -|- | 1'10"2|1 | 1'13"0|11 | 1'13"5|5 | 1'12"6 | 1'11"8 | ||
0 | 16
| 23 | 2100 | -|- | 1'11"0|10 | 1'11"3|2 | 1'13"0|3 | 1'13"0 | 1'13"0 | ||
DA | 9
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 3
| 22 | 2100 | -|- | 1'10"4|2 | 1'13"1|12 | 1'13"6|7 | 1'13"1 | 1'12"6 | ||
DA | 6
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Eric RAFFIN en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses du 19 au 22 janvier 2023 inclus pour avoir, en se déportant vers la corde pendant le parcours, gêné le cheval VICTOR FERM (ITY) qui a commis une faute d'allures et a été disqualifié. Les Commissaires, après avoir entendu le jockey Franck BLANDIN en ses explications, lui ont donné un avertissement pour ne pas avoir strictement conservé sa ligne dans la ligne droite d'arrivée.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo