- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C1 PRIX PAUL BASTARD
C1 PRIX PAUL BASTARD
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | F5 | 2 700 | 3'17"3 | 1'13"1 | 45 000 € | - | |||||
2 | FRANCE BRESIL 1162 | - | F5 | 2 700 | 3'17"8 | 1'13"3 | 25 000 € | - | ||||
3 | FORCE VIVE 911 | - | F5 | 2 700 | 3'18"7 | 1'13"6 | 14 000 € | - | ||||
4 | FLIBUSTIERE 509 | - | F5 | 2 700 | 3'18"9 | 1'13"7 | 8 000 € | - | ||||
5 | - | F5 | 2 700 | 3'20"1 | 1'14"1 | 5 000 € | - | |||||
DA | - | M5 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
DA | - | F5 | 2 700 | - | - | - | - | |||||
NP | FUN QUICK 110 | - | M5 | 2 700 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIBUSTIERE 509 | F5 | 2700 | 65 | - | 1'12"70 - | 84 310 € | 4 215 € | 0 | ||||
FORCE VIVE 911 | F5 | 2700 | 65 | - | 1'14"20 - | 85 540 € | 3 719 € | 0 | ||||
FRANCE BRESIL 1162 | F5 | 2700 | 65 | - | 1'12"20 - | 125 960 € | 5 476 € | 0 | ||||
FUN QUICK 110 | M5 | 2700 | 67 | - | 1'11"30 - | 248 630 € | 9 187 € | 0 | ||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'11"60 - | 269 730 € | 11 727 € | 0 | |||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'11"60 - | 347 440 € | 7 238 € | 0 | |||||
F5 | 2700 | 65 | - | 1'10"90 - | 504 050 € | 25 202 € | 0 | |||||
M5 | 2700 | 67 | - | 1'11"10 - | 850 050 € | 24 287 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 7
| FLECHE BOURBON 4 | |
2 | 3
| FRANCE BRESIL 1162 | |
3 | 2
| FORCE VIVE 911 | |
4 | 1
| FLIBUSTIERE 509 | |
5 | 6
| FLORE DE JANEIRO 109 | |
DA | 8
| FEELING CASH 9 | |
DA | 5
| FLICKA DE BLARY 62 | |
NP | 4
| FUN QUICK 110 |
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"2 | 1'10"4 | ||
2 | 3
| 4 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'13"1 | 1'09"8 | ||
3 | 2
| 20 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"2 | 1'11"6 | ||
4 | 1
| 23 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'14"2 | 1'11"6 | ||
5 | 6
| 39 | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | 1'15"9 | 1'14"6 | ||
AI | 8
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
AI | 5
| - | 2700 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, FUN QUICK n'a pu prendre part à l'épreuve et, de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 29 février 2020 inclus.
Les Commissaires ont ouvert une enquête sur un changement de ligne survenu peu après le piquet rouge matérialisant la moitié du dernier tournant impliquant la jument FLICKA DE BLARY, disqualifiée, et la jument FRANCE BRESIL, arrivée 2ème. Après projection du film-contrôle, il s'avère que la jument FLICKA DE BLARY s'est légèrement déportée vers l'extérieur de la piste et est entrée en contact avec la jument FRANCE BRESIL, provoquant ainsi sa propre faute d'allures et sa disqualification. Aucune faute professionnelle n'a été retenue.
Photos finish
Veuillez patienter, les données entrent en piste...