- Accueil
- Courses
- r4 enghien
- C3 PRIX DU PONT NEUF
C3 PRIX DU PONT NEUF
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DOUCHKA WIND 228 | F7 | 2 900 | 3'33"4 | 1'13"6 | 18 900 € | - | |||||
2 | DUANG TAA 1667 | H7 | 2 875 | 3'34"2 | 1'14"5 | 10 500 € | - | |||||
3 | DEEP IMPACT 7430 | H7 | 2 900 | 3'34"6 | 1'14"0 | 5 880 € | - | |||||
4 | DILF DE CHAMANT 1860 | H7 | 2 875 | 3'34"7 | 1'14"7 | 3 360 € | - | |||||
5 | F7 | 2 900 | 3'35"0 | 1'14"2 | 2 100 € | - | ||||||
6 | DUO DES BOIS 870 | H7 | 2 875 | 3'35"6 | 1'15"0 | 840 € | - | |||||
7 | DJIBOUTIEN 10014 | H7 | 2 900 | 3'35"8 | 1'14"4 | 420 € | - | |||||
8 | DEDE AU CHALET 5105 | H7 | 2 900 | 3'36"4 | 1'14"6 | - | - | |||||
9 | COSMOS GEDE 10420 | H8 | 2 875 | 3'39"8 | 1'16"5 | - | - | |||||
A | CYCLONE D'AMARO 8917 | H8 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | CALBA DU PONT 8782 | F8 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | DEESSE DES ILES 4096 | F7 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | DREAMER ANGELE 5603 | H7 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
DA | EVER FAVORI 15253 | H6 | 2 875 | - | - | - | - | |||||
NP | EXPRESS DUO 1299 | H6 | 2 875 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVER FAVORI 15253 | H6 | 2875 | 67 | - | 1'13"90 - | 58 600 € | 1 890 € | 0 | ||||
DEESSE DES ILES 4096 | F7 | 2875 | 55 | - | 1'15"20 - | 82 390 € | 1 194 € | 0 | ||||
CALBA DU PONT 8782 | F8 | 2875 | 67 | - | 1'14"10 - | 87 800 € | 1 020 € | 0 | ||||
DILF DE CHAMANT 1860 | H7 | 2875 | 67 | - | 1'13"10 - | 93 720 € | 1 378 € | 0 | ||||
EXPRESS DUO 1299 | H6 | 2875 | 67 | - | 1'13"30 - | 96 180 € | 2 404 € | 0 | ||||
CYCLONE D'AMARO 8917 | H8 | 2875 | 67 | - | 1'14"60 - | 99 570 € | 1 199 € | 0 | ||||
DUO DES BOIS 870 | H7 | 2875 | 67 | - | 1'13"70 - | 101 010 € | 1 629 € | 0 | ||||
COSMOS GEDE 10420 | H8 | 2875 | 57 | - | 1'14"90 - | 101 260 € | 1 511 € | 0 | ||||
DUANG TAA 1667 | H7 | 2875 | 55 | - | 1'13"40 - | 102 910 € | 1 979 € | 0 | ||||
DREAMER ANGELE 5603 | H7 | 2875 | 67 | - | 1'14"70 - | 105 645 € | 1 760 € | 0 | ||||
DEEP IMPACT 7430 | H7 | 2900 | 67 | - | 1'13"40 - | 180 560 € | 3 418 € | 0 | ||||
DEDE AU CHALET 5105 | H7 | 2900 | 55 | - | 1'13"20 - | 185 660 € | 3 257 € | 0 | ||||
DJIBOUTIEN 10014 | H7 | 2900 | 57 | - | 1'12"60 - | 188 770 € | 3 432 € | 0 | ||||
F7 | 2900 | 67 | - | 1'13"30 - | 199 880 € | 2 738 € | 0 | |||||
DOUCHKA WIND 228 | F7 | 2900 | 57 | - | 1'10"80 - | 215 165 € | 3 774 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 15
| DOUCHKA WIND 228 | |
2 | 9
| DUANG TAA 1667 | |
3 | 11
| DEEP IMPACT 7430 | |
4 | 4
| DILF DE CHAMANT 1860 | |
5 | 14
| DOLCE VITA PHEDO 559 | |
6 | 7
| DUO DES BOIS 870 | |
7 | 13
| DJIBOUTIEN 10014 | |
8 | 12
| DEDE AU CHALET 5105 | |
9 | 8
| COSMOS GEDE 10420 | |
A | 6
| CYCLONE D'AMARO 8917 | |
DA | 3
| CALBA DU PONT 8782 | |
DA | 2
| DEESSE DES ILES 4096 | |
DA | 10
| DREAMER ANGELE 5603 | |
DA | 1
| EVER FAVORI 15253 | |
NP | 5
| EXPRESS DUO 1299 |
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15
| - | 2900 | 1'14"4|3 | 1'16"3|2 | 1'14"3|2 | 1'14"3|1 | 1'12"1 | 1'09"9 | ||
2 | 9
| 9 | 2875 | 1'14"4|4 | 1'19"4|9 | 1'15"0|8 | 1'15"3|7 | 1'13"0 | 1'10"7 | ||
3 | 11
| 15 | 2900 | 1'12"3|1 | 1'16"7|4 | 1'14"6|6 | 1'14"6|4 | 1'12"5 | 1'10"5 | ||
4 | 4
| 14 | 2875 | 1'15"0|7 | 1'17"2|7 | 1'15"2|9 | 1'15"0|6 | 1'13"6 | 1'12"2 | ||
5 | 14
| 19 | 2900 | 1'14"7|5 | 1'15"2|1 | 1'14"5|3 | 1'15"3|8 | 1'14"5 | 1'13"6 | ||
6 | 7
| 25 | 2875 | 1'15"3|9 | 1'17"0|5 | 1'14"6|4 | 1'14"5|3 | 1'14"4 | 1'14"3 | ||
7 | 13
| 29 | 2900 | 1'13"4|2 | 1'16"3|3 | 1'14"3|1 | 1'14"4|2 | 1'14"2 | 1'13"9 | ||
8 | 12
| 35 | 2900 | 1'15"0|8 | 1'17"1|6 | 1'14"6|5 | 1'14"8|5 | 1'14"7 | 1'14"5 | ||
9 | 8
| 58 | 2875 | 1'15"0|6 | 1'19"0|8 | 1'15"0|7 | 1'15"5|9 | 1'18"5 | 1'21"6 | ||
AR | 6
| - | 2875 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 3
| - | 2875 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 2
| - | 2875 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 10
| - | 2875 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 1
| - | 2875 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
EXPRESS DUO, non partant dans l'épreuve, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 21 octobre 2020 inclus.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J. VANMEERBECK en ses explications, lui ont infligé une amende de 189€ et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 26 et 27 octobre 2020 pour avoir occasionné la reprise du départ. Les Commissaires, après avoir entendu Mlle G. GODARD en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses du 26 octobre au 9 novembre 2020 inclus, pour avoir occasionné la reprise du départ, comportement analogue déjà sanctionné le 19 août 2020 sur l'hippodrome des Sables-d'Olonne et le 5 septembre 2020 sur l'hippodrome de Graignes.
Les Commissaires, après avoir entendu Mlle M. LEMONNIER en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses du 26 au 29 octobre 2020 inclus, pour avoir, en se déportant vers l'intérieur de la piste pendant le parcours, gêné CALBA DU PONT qui a commis une faute d'allures et a été disqualifiée.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...