- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C5 PRIX D'HONFLEUR
C5 PRIX D'HONFLEUR
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | H7 | 2 175 | 2'37"0 | 1'12"2 | 35 100 € | - | |||||
2 | - | F6 | 2 175 | 2'37"6 | 1'12"5 | 19 500 € | - | |||||
3 | - | H9 | 2 175 | 2'37"7 | 1'12"5 | 10 920 € | - | |||||
4 | - | H7 | 2 175 | 2'37"7 | 1'12"5 | 6 240 € | - | |||||
5 | - | F8 | 2 175 | 2'37"9 | 1'12"6 | 3 900 € | - | |||||
6 | UKA NORMANDE 409 | - | F9 | 2 175 | 2'38"3 | 1'12"8 | 1 560 € | - | ||||
7 | - | H9 | 2 175 | 2'38"5 | 1'12"9 | 780 € | - | |||||
8 | ULTRA DES LANDES 1311 | - | F9 | 2 175 | 2'38"6 | 1'13"0 | - | - | ||||
9 | - | F7 | 2 175 | 2'39"1 | 1'13"2 | - | - | |||||
0 | TOUT VA BIEN 254 | - | H10 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
0 | TITAN DU CLOSET 3934 | - | H10 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
0 | BEGUM FROMENTRO 1517 | - | F6 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
DA | ULTRA OR 2185 | - | H9 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H9 | 2 175 | - | - | - | - | |||||
DA | VERMEER JARZEEN 2838 | - | H8 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
DA | - | H8 | 2 175 | - | - | - | - | |||||
NP | TSUNAMI 391 | - | H10 | 2 175 | - | - | - | - | ||||
NP | VIF D'OR DU POLI 5507 | - | H8 | 2 175 | - | - | - | - |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F6 | 2175 | 67 | - | 1'13"20 - | 198 260 € | 2 959 € | 0 | |||||
VERMEER JARZEEN 2838 | H8 | 2175 | 67 | - | 1'12"20 - | 244 460 € | 2 546 € | 0 | ||||
TSUNAMI 391 | H10 | 2175 | 67 | - | 1'13"20 - | 272 570 € | 2 839 € | 0 | ||||
F7 | 2175 | 67 | - | 1'13"20 - | 277 435 € | 4 020 € | 0 | |||||
F8 | 2175 | 67 | - | 1'12"10 - | 287 590 € | 4 564 € | 0 | |||||
TOUT VA BIEN 254 | H10 | 2175 | 67 | - | 1'13"60 - | 294 010 € | 3 629 € | 0 | ||||
H7 | 2175 | 67 | - | 1'11"50 - | 296 360 € | 7 228 € | 0 | |||||
TITAN DU CLOSET 3934 | H10 | 2175 | 55 | - | 1'13"50 - | 306 590 € | 3 296 € | 0 | ||||
H9 | 2175 | 55 | - | 1'13"80 - | 306 670 € | 2 738 € | 0 | |||||
VIF D'OR DU POLI 5507 | H8 | 2175 | 67 | - | 1'13"30 - | 309 010 € | 3 862 € | 0 | ||||
BEGUM FROMENTRO 1517 | F6 | 2175 | 67 | - | 1'11"50 - | 309 480 € | 7 737 € | 0 | ||||
ULTRA OR 2185 | H9 | 2175 | 67 | - | 1'12"40 - | 320 260 € | 6 814 € | 0 | ||||
H9 | 2175 | 67 | - | 1'13"50 - | 323 290 € | 3 049 € | 0 | |||||
H7 | 2175 | 67 | - | 1'12"30 - | 336 390 € | 6 346 € | 0 | |||||
H9 | 2175 | 57 | - | 1'11"60 - | 341 510 € | 4 949 € | 0 | |||||
H8 | 2175 | 55 | - | 1'12"60 - | 345 260 € | 3 634 € | 0 | |||||
UKA NORMANDE 409 | F9 | 2175 | 57 | - | 1'12"30 - | 349 330 € | 4 260 € | 0 | ||||
ULTRA DES LANDES 1311 | F9 | 2175 | 57 | - | 1'13"00 - | 352 530 € | 3 892 € | 0 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 7
| AVENTURIER CEHERE 1089 | |
2 | 1
| BREEDER'S CUP 117 | |
3 | 13
| UT DE DOMPIERRE 238 | |
4 | 14
| ALTO DU LYS 48 | |
5 | 5
| VICTORIA DU VIADUC 94 | |
6 | 17
| UKA NORMANDE 409 | |
7 | 15
| ULTRA DE VINDECY 996 | |
8 | 18
| ULTRA DES LANDES 1311 | |
9 | 4
| ARENA DEL PHEDO 107 | |
0 | 6
| TOUT VA BIEN 254 | |
0 | 8
| TITAN DU CLOSET 3934 | |
0 | 11
| BEGUM FROMENTRO 1517 | |
DA | 12
| ULTRA OR 2185 | |
DA | 9
| UNO DE GUINETTE 226 | |
DA | 2
| VERMEER JARZEEN 2838 | |
DA | 16
| VIKING DE TREMAHOU 663 | |
NP | 3
| TSUNAMI 391 | |
NP | 10
| VIF D'OR DU POLI 5507 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Pour raison vétérinaire, VIF D'OR DU POLI n'a pu prendre part à l'épreuve et, de ce fait, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 12 décembre 2017 inclus.
TSUNAMI, non partant dans l'épreuve, n'est admis à participer à aucune course jusqu'au 12 décembre 2017 inclus.
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey V. GOETZ en ses explications, lui ont infligé une amende de 45€ pour avoir effectué une séance d'échauffement dans une tenue incorrecte.
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur F. TERRY une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Les Commissaires, après avoir entendu le lad-jockey TH. PELTIER en ses explications, lui ont interdit de monter dans toutes les courses du 17 au 24 décembre 2017 inclus, pour avoir fait un usage abusif de sa cravache dans les 200 derniers mètres de course, comportement analogue précédemment sanctionné le 28 octobre 2017 à Graignes.
Photos finish
Veuillez patienter, les données entrent en piste...