- Accueil
- Courses
- r4 mauquenchy
- C2 PRIX DE LA MIROITERIE LEBOURG
Partager
Partager
17:07
R4
MAUQUENCHY
17:07
R4
MAUQUENCHY
C2 PRIX DE LA MIROITERIE LEBOURG
Course E - 12 partants - 2850m - 21000€
Pour 5 ans (K), n'ayant pas gagné 52.000. - Recul de 25 m. à 26.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KISS COOL MIJACK 4898 | H5 | 2 850 | 3'36"8 | 1'16"1 | 9 450 € | 6.1 | |||||
2 | KELLY CHARLY ERA 12841 | F5 | 2 850 | 3'38"0 | 1'16"5 | 5 250 € | 72 | |||||
3 | KRAKANTE 1450 | F5 | 2 875 | 3'38"4 | 1'16"0 | 2 940 € | 2.1 | |||||
4 | KATYLAND 2022 | F5 | 2 875 | 3'38"4 | 1'16"0 | 1 680 € | 13 | |||||
5 | KABYLIE DE BOMO 2895 | F5 | 2 850 | 3'38"8 | 1'16"8 | 1 050 € | 8.3 | |||||
6 | F5 | 2 875 | 3'38"9 | 1'16"2 | 420 € | 24 | ||||||
7 | KABALVA 1566 | F5 | 2 875 | 3'39"4 | 1'16"3 | 210 € | 42 | |||||
8 | KING AULNAIES 2822 | H5 | 2 875 | 3'39"6 | 1'16"4 | - | 4.3 | |||||
9 | H5 | 2 850 | 3'40"5 | 1'17"4 | - | 147 | ||||||
0 | KHITARA 4376 | F5 | 2 875 | - | - | - | 30 | |||||
0 | H5 | 2 875 | - | - | - | 90 | ||||||
0 | H5 | 2 875 | - | - | - | 209 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H5 | 2850 | (24) Dm Dm 5m 0a Dm | 1'15"5 M | 22 185 € | 1 386 € | 147 | |||||
KISS COOL MIJACK 4898 | H5 | 2850 | (24) 5a 2a 9a 1a 2a | 1'15"8 A | 24 280 € | 2 697 € | 6.1 | ||||
KELLY CHARLY ERA 12841 | F5 | 2850 | (24) 0a 8a 6a Da 4a | 1'15"0 A | 25 700 € | 1 713 € | 72 | ||||
KABYLIE DE BOMO 2895 | F5 | 2850 | 7a (24) 4a 9a 2a 2a | 1'14"6 A | 25 830 € | 1 291 € | 8.3 | ||||
KING AULNAIES 2822 | H5 | 2875 | (24) 2a 2a 1a 6a 7a | 1'15"0 A | 41 315 € | 1 967 € | 4.3 | ||||
KHITARA 4376 | F5 | 2875 | (24) 4a 9m 6a 7a 0a | 1'12"1 A | 49 195 € | 2 589 € | 30 | ||||
KABALVA 1566 | F5 | 2875 | (24) 1a 9a 8a 2a 2a | 1'14"2 A | 49 210 € | 2 343 € | 42 | ||||
KATYLAND 2022 | F5 | 2875 | 9a (24) Da Da 2a 1a | 1'11"5 A | 51 070 € | 2 837 € | 13 | ||||
KRAKANTE 1450 | F5 | 2875 | (24) 3a 1a 1a 1a 5a | 1'13"1 A | 51 250 € | 6 406 € | 2.1 | ||||
H5 | 2875 | (24) 0a 0a 2a 4a 0a | 1'13"3 A | 51 305 € | 1 900 € | 90 | |||||
F5 | 2875 | (24) 1a 3a 2a 2a 1a | 1'13"9 A | 51 380 € | 5 708 € | 24 | |||||
H5 | 2875 | (23) 9m 7m Dm 1m 4m | 1'14"6 M | 51 720 € | 4 310 € | 209 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| KISS COOL MIJACK 4898 | Vite en tête, a contrôlé la course à sa guise avant de faire facilement la différence dans la ligne droite. |
2 | 3
| KELLY CHARLY ERA 12841 | Un instant fautive après 200 mètres mais vite sur une troisième ligne, à la corde, s'est bien comportée jusqu'au bout, sans pouvoir rivaliser avec KISS COOL MIJACK. |
3 | 9
| KRAKANTE 1450 | Vite en septième position (peloton en file indienne), puis sur une troisième ligne, à deux, à un tour du but, a tenté de progresser en dehors au bout de la ligne opposée, avant de courageusement se relancer dans la ligne droite, résistant jusqu'au bout à KATYLAND. |
4 | 8
| KATYLAND 2022 | Vite en antépénultième position (peloton en file indienne), puis sur une cinquième ligne, à deux, à un tour du but, a bien terminé, échouant de peu face à KRAKANTE. |
5 | 4
| KABYLIE DE BOMO 2895 | Vite dans le sillage de l'animateur KISS COOL MIJACK, a fortement penché dans la ligne droite et a concédé les places après lutte, devant se contenter de la cinquième. |
6 | 11
| KEZURA LORRAINE 914 | Vite en sixième position (peloton en file indienne), a emboîté le pas à KING AULNAIES à un tour du but, puis n'a pu changer de vitesse dans la ligne droite. |
7 | 7
| KABALVA 1566 | Vite en huitième position (peloton en file indienne), puis sur une cinquième ligne, à la corde, à un tour du but, a terminé à son rythme, sans être menaçante. |
8 | 5
| KING AULNAIES 2822 | Vite en cinquième position (peloton en file indienne), et décalé à un tour du but pour conduire le wagon de deux, a fait bonne contenance jusqu'à mi-ligne droite avant de coincer. |
9 | 1
| KEROS DE BEAULIEU 7514 | A figuré sur une quatrième ligne, à la corde, avant d'être nettement dominé dans la ligne droite. |
0 | 6
| KHITARA 4376 | Vite en neuvième position (peloton en file indienne), puis sur une quatrième ligne, à deux, à un tour du but, n'a pu se rapprocher. |
0 | 10
| KRONOS D'ERPION 831 | Fautif au début et vite en dernière position (peloton en file indienne), n'a pas été menaçant. |
0 | 12
| KILLER VICTORY 0 | Vite en avant-dernière position (peloton en file indienne), a été lâché au dernier passage en face. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo