Partager
Partager
14:47
R3
NANTES
14:47
R3
NANTES
C6 PRIX OKWO
Course F - 11 partants - 3000m - 24000€
Pour 6 à 10 ans inclus (F à J), n'ayant pas gagné 147.000. - Recul de 25 m. à 77.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Jockey Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IKITORI 5887 | H7 | 3 000 | 3'45"6 | 1'15"2 | 10 800 € | 14 | |||||
2 | F6 | 3 025 | 3'46"3 | 1'14"8 | 6 000 € | 3.1 | ||||||
3 | H8 | 3 025 | 3'46"6 | 1'14"9 | 3 360 € | 3.8 | ||||||
4 | H6 | 3 025 | 3'47"0 | 1'15"0 | 1 920 € | 19 | ||||||
5 | JAZZY THOURJAN 5881 | H6 | 3 025 | 3'47"1 | 1'15"1 | 1 200 € | 18 | |||||
6 | HEROS JARZEEN 10533 | H8 | 3 000 | 3'47"9 | 1'16"0 | 480 € | 103 | |||||
7 | HOSANNA DE CHENU 7417 | F8 | 3 025 | 3'48"6 | 1'15"6 | 240 € | 44 | |||||
8 | FEE FRAULEIN 9452 | F10 | 3 025 | 3'52"1 | 1'16"7 | - | 153 | |||||
9 | ISCO D'ETANG 15871 | H7 | 3 000 | 3'58"7 | 1'19"6 | - | 119 | |||||
DA | HYM SUBLIGNAIS 2850 | H8 | 3 025 | - | - | - | 10 | |||||
DA | JET MESLOIS 428 | H6 | 3 025 | - | - | - | 3.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Pds | Jockey Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEROS JARZEEN 10533 | H8 | 3000 | 55 | 7m (24) Dm 9a Dm Dm | 1'14"3 M | 29 260 € | 318 € | 103 | |||||
ISCO D'ETANG 15871 | H7 | 3000 | 55 | 8m (24) Da Am 8a Da | 1'13"2 M | 56 060 € | 2 437 € | 119 | |||||
IKITORI 5887 | H7 | 3000 | 55 | (24) 1m 4m 7m Dm Dm | 1'14"3 M | 67 800 € | 1 412 € | 14 | |||||
JAZZY THOURJAN 5881 | H6 | 3025 | 55 | (24) 5m 4m 0m Dm 4m | 1'12"0 M | 96 420 € | 3 443 € | 18 | |||||
HYM SUBLIGNAIS 2850 | H8 | 3025 | 57 | (24) 8m 3m 1m 4m 1m | 1'14"0 M | 118 695 € | 1 914 € | 10 | |||||
H6 | 3025 | 57 | (24) Da 6m 2m 3m 5m | 1'12"5 M | 120 115 € | 2 555 € | 19 | ||||||
HOSANNA DE CHENU 7417 | F8 | 3025 | 57 | (24) 8a 8a 4a 1a 0a | 1'12"8 A | 122 750 € | 2 231 € | 44 | |||||
JET MESLOIS 428 | H6 | 3025 | 55 | (24) Dm Dm 4m 2m 4m | 1'12"4 M | 135 915 € | 3 775 € | 3.4 | |||||
H8 | 3025 | 57 | 1m (24) 7m 1m 5m 0m | 1'13"0 M | 137 590 € | 1 418 € | 3.8 | ||||||
F6 | 3025 | 57 | 3a (24) 3a 3a Da 4a | 1'11"0 A | 141 090 € | 5 426 € | 3.1 | ||||||
FEE FRAULEIN 9452 | F10 | 3025 | 57 | (24) 7m 0a 0a 0a 8a | 1'13"1 A | 145 390 € | 1 710 € | 153 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 3
| IKITORI 5887 | Vite en tête, a contrôlé la course à sa guise et ne s'est jamais laissé approcher dans la phase finale, s'imposant avec de la marge. |
2 | 10
| JOUVENCE DE CAREL 1359 | Longtemps postée en sixième position, nez au vent, s'est annoncée dans le tournant final et a bien soutenu son effort, sans approcher la lauréate. |
3 | 9
| HERCULE DES SABLES 1056 | Longtemps posté en neuvième position, nez au vent, a progressé en épaisseur dans le tournant final et a bien prolongé son effort, sans pouvoir espérer mieux. |
4 | 6
| JOKER DU HAMEL 774 | Longtemps posté en septième position, nez au vent, et encore en retrait dans le tournant final, n'a pas mal conclu en retrait, à défaut de se montrer menaçant. |
5 | 4
| JAZZY THOURJAN 5881 | Longtemps posté en cinquième position, a fait bonne contenance jusqu'au bout, tout en étant dominé. |
6 | 1
| HEROS JARZEEN 10533 | Après avoir assuré sa mise en jambes, est rapidement venu se poster à la hanche de l'animateur IKITORI, avant de rentrer dans le rang dans les 500 derniers mètres. |
7 | 7
| HOSANNA DE CHENU 7417 | Bien partie à son échelon, est rapidement venue contester le leadership d'IKITORI, puis reprise dans le sillage de son rival, a marqué le pas dans le tournant final. |
8 | 11
| FEE FRAULEIN 9452 | Très tôt pointée en queue de peloton, a rapidement perdu le contact et a poursuivi à son rythme. |
9 | 2
| ISCO D'ETANG 15871 | Parti lentement et rapidement rejoint par les concurrents du second poteau, a trotté en quatrième position, puis n'a cessé de perdre des rangs dans le dernier kilomètre, concluant bon dernier. |
DA | 5
| HYM SUBLIGNAIS 2850 | S'est enlevé au bout de 250 mètres. |
DA | 8
| JET MESLOIS 428 | Quittant l'arrière-garde à l'approche du dernier tour, s'est enlevé dans le virage suivant alors qu'il tentait de progresser. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Père | Mère | Père de mère | Top qualif. | Spéc. | Qualification | Éleveur | Sexe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1'20"3 | M | 05/02/21 Grosbois | M | ||||||
2 | 1'19"3 | A | 09/07/21 Grosbois | F | ||||||
3 | 1'18"6 | A | 19/05/20 Laval | H | ||||||
4 | 1'20"5 | A | 16/06/21 Caen | M | ||||||
5 | 1'18"4 | A | 13/04/22 Caen | H | ||||||
6 | 1'18"7 | A | 12/05/20 Meslay du Maine | M | ||||||
7 | 1'20"3 | A | 13/08/19 Meslay du Maine | F | ||||||
8 | 1'20"5 | A | 23/11/17 Cordemais | F | ||||||
9 | 1'19"2 | A | 16/09/20 Meslay du Maine | M | ||||||
DA | 1'18"8 | A | 04/06/19 Meslay du Maine | M | ||||||
DA | 1'19"2 | A | 12/08/21 Grosbois | M |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo