Partager
Partager
12:55
R3
NANTES
12:55
R3
NANTES
C3 PRIX DU NOUVEL AN
Course E - 11 partants - 3000m - 21000€
Pour juments de 5 ans (K), n'ayant pas gagné 38.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARLA JALLERIE 1822 | F5 | 3 000 | 3'48"6 | 1'16"2 | 9 450 € | 16 | |||||
2 | KLARA 4755 | F5 | 3 000 | 3'49"1 | 1'16"4 | 5 250 € | 10 | |||||
3 | KID LEA DRIVER 4820 | F5 | 3 000 | 3'49"3 | 1'16"5 | 2 940 € | 7.8 | |||||
4 | KALINE DJOB 4996 | F5 | 3 000 | 3'49"5 | 1'16"5 | 1 680 € | 38 | |||||
5 | KISS ME SMART 2523 | F5 | 3 000 | 3'49"6 | 1'16"6 | 1 050 € | 2.9 | |||||
6 | KUNAMATATA 4087 | F5 | 3 000 | 3'50"1 | 1'16"7 | 420 € | 9.5 | |||||
7 | F5 | 3 000 | 3'50"5 | 1'16"8 | 210 € | 50 | ||||||
8 | F5 | 3 000 | 3'50"7 | 1'16"9 | - | 6.9 | ||||||
9 | F5 | 3 000 | 3'51"6 | 1'17"2 | - | 37 | ||||||
DA | KALINA LOVE 1877 | F5 | 3 000 | - | - | - | 18 | |||||
DA | KELOMA DREAM 2160 | F5 | 3 000 | - | - | - | 5.6 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUNAMATATA 4087 | F5 | 3000 | Da (24) Da 7a 7a 2a | 1'14"8 A | 28 200 € | 1 880 € | 9.5 | |||||
KARLA JALLERIE 1822 | F5 | 3000 | 5a (24) 2a Da 2a 8a | 1'15"9 A | 31 480 € | 2 248 € | 16 | |||||
F5 | 3000 | 0a (24) Da 3a 6a 8a | 1'11"6 A | 34 615 € | 1 331 € | 50 | ||||||
KELOMA DREAM 2160 | F5 | 3000 | (24) 6a 5a 1a 3a Da | 1'12"9 A | 34 785 € | 1 159 € | 5.6 | |||||
KISS ME SMART 2523 | F5 | 3000 | (24) Da 8a 3a 7a 4a | 1'14"1 A | 35 550 € | 2 370 € | 2.9 | |||||
KALINA LOVE 1877 | F5 | 3000 | 9a (24) 2a 7a 0a 1a | 1'14"3 A | 35 615 € | 1 548 € | 18 | |||||
KLARA 4755 | F5 | 3000 | 0a (24) 5a 5a 4a 7a | 1'13"7 A | 35 870 € | 1 887 € | 10 | |||||
F5 | 3000 | 1a (24) Da Da Da 7a | 1'14"6 A | 36 320 € | 2 017 € | 6.9 | ||||||
KID LEA DRIVER 4820 | F5 | 3000 | (24) 2m 4m Da 4a Da | 1'14"0 M | 36 655 € | 2 156 € | 7.8 | |||||
F5 | 3000 | (24) 1a Da Da 5a 2a | 1'16"0 A | 37 395 € | 1 780 € | 37 | ||||||
KALINE DJOB 4996 | F5 | 3000 | 6a (24) Da 8a 9a 8a | 1'14"1 A | 37 490 € | 1 171 € | 38 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 2
| KARLA JALLERIE 1822 | Quittant l'arrière-garde à l'issue du premier tour, a rejoint l'animatrice KID LEA DRIVER, qui l'a longtemps contrée, avant de la déborder dans le tournant final et filer au poteau sans souci. |
2 | 7
| KLARA 4755 | La mieux partie, couverte dans le premier tournant par KID LEA DRIVER, a bien conclu à l'intérieur de sa rivale pour s'assurer un net accessit d'honneur. |
3 | 9
| KID LEA DRIVER 4820 | Très bien partie en dehors, a pris les commandes dans le premier tournant et a longtemps contré KARLA JALLERIE dans le dernier tour, avant de s'avouer vaincue et concéder également l'accessit d'honneur. |
4 | 11
| KALINE DJOB 4996 | Pointée sur une troisième ligne, le long du rail, n'a pas mal conclu, toujours en dedans, sans pouvoir espérer mieux. |
5 | 5
| KISS ME SMART 2523 | Décalée au bout de 700 mètres pour prendre la tête du wagon de deux, en attendant un dos, et couverte à un tour du but par KARLA JALLERIE, a a été prise de vitesse dans le tournant final, avant de se relancer convenablement. |
6 | 1
| KUNAMATATA 4087 | Pointée sur une cinquième ligne, dans le wagon de deux, à un tour du but, a suivi la progression à flanc de peloton de KORAYA DE KERLEAN en face, venant quatrième dans le tournant final, avant de marquer le pas. |
7 | 3
| KALINKA DU GRENAT 7916 | Pointée sur une quatrième ligne, le long du rail, a vainement tenté de progresser en épaisseur dans le tournant final, avant de conclure à son rythme. |
8 | 8
| KORAYA DE KERLEAN 3338 | Pointée sur une quatrième ligne, dans le wagon de deux, à un tour du but, est passée à l'action à 1000 mètres de l'arrivée, venant aux avant-postes dans le tournant final, avant de faiblir. |
9 | 10
| KOSCA DES CAILLONS 2068 | Très tôt pointée en queue de peloton, n'a joué aucun rôle. |
DA | 6
| KALINA LOVE 1877 | Fautive un court instant à l'approche du tournant final alors qu'elle n'avait pas quitté l'arrière-garde, a récidivé, cette fois définitivement, un peu plus loin. |
DA | 4
| KELOMA DREAM 2160 | S'est enlevée à l'amorce du tournant final alors qu'elle figurait au sein du peloton. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/03/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo