Partager
Partager
16:15
R8
DIEPPE
16:15
R8
DIEPPE
C6 PRIX ABRAHAM DUQUESNE
Course E - 18 partants - 2550m - 18000€
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 70.000. - Recul de 25 m. à 34.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JACKPOT JOMUNA 2280 | H5 | 2 575 | TNC | - | 8 100 € | - | |||||
2 | JALACTIC 2029 | H5 | 2 575 | TNC | - | 4 500 € | - | |||||
3 | JACADI D'ARGILIN 1980 | H5 | 2 575 | TNC | - | 2 520 € | - | |||||
4 | JAGGER DANICA 1983 | M5 | 2 575 | TNC | - | 1 440 € | - | |||||
5 | JASMIN GEMA 4595 | H5 | 2 575 | TNC | - | 900 € | - | |||||
6 | JUMPING DU RIB 5328 | H5 | 2 550 | TNC | - | 360 € | - | |||||
7 | JODEON 8643 | H5 | 2 550 | TNC | - | 180 € | - | |||||
8 | JIM CADE 4301 | H5 | 2 575 | TNC | - | - | - | |||||
9 | JYPSON KALOUMA 16231 | M5 | 2 575 | TNC | - | - | - | |||||
0 | JOLOVELY DE MAGE 13790 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | ||||||
0 | JURA 5931 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | JOYAU DE L'ITON 8793 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | JACKPOT BREIZH 4454 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | JOREK 5357 | H5 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | H5 | 2 575 | - | - | - | - | ||||||
DA | JASEUR 3976 | M5 | 2 575 | - | - | - | - | |||||
DA | JERIDAN 7472 | H5 | 2 550 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOLOVELY DE MAGE 13790 | H5 | 2550 | (24) 0a 6a 5a 9a 5a | 1'18"5 A | 11 040 € | 356 € | 0 | ||||
H5 | 2550 | (24) 4a 5a Da 4a 8a | 1'16"4 A | 23 910 € | 797 € | 0 | |||||
JURA 5931 | H5 | 2550 | (24) 3a Da 1a Da 3a | 1'15"5 A | 27 900 € | 1 992 € | 0 | ||||
JERIDAN 7472 | H5 | 2550 | (24) 8a 7a 4a 5a Da | 1'14"4 A | 29 150 € | 767 € | 0 | ||||
JOYAU DE L'ITON 8793 | H5 | 2550 | (24) 1a 2a 0a Da Da | 1'17"1 A | 29 330 € | 1 173 € | 0 | ||||
JODEON 8643 | H5 | 2550 | (24) Da 7a 5a 2a 2a | 1'15"8 A | 32 295 € | 1 076 € | 0 | ||||
JUMPING DU RIB 5328 | H5 | 2550 | (24) 6a 1a Da 0a Da | 1'15"5 A | 33 550 € | 2 096 € | 0 | ||||
JACKPOT BREIZH 4454 | H5 | 2550 | (24) 7m 6m 7a 4a 9a | 1'15"1 A | 33 675 € | 886 € | 0 | ||||
JOREK 5357 | H5 | 2550 | (24) 2a Da 1a 7a 4a | 1'15"8 A | 33 830 € | 1 610 € | 0 | ||||
H5 | 2575 | (24) 6a Da 0a 7m 6m | 1'15"6 M | 37 780 € | 1 259 € | 0 | |||||
JASEUR 3976 | M5 | 2575 | (24) Da Da 2a Da 2a | 1'13"1 A | 47 100 € | 1 239 € | 0 | ||||
JAGGER DANICA 1983 | M5 | 2575 | (24) 1a 5a 7a 4a 1a | 1'16"3 A | 49 960 € | 2 081 € | 0 | ||||
JASMIN GEMA 4595 | H5 | 2575 | (24) 2a 1a 3a 5m Da | 1'14"4 A | 53 470 € | 2 138 € | 0 | ||||
JIM CADE 4301 | H5 | 2575 | (24) Da 2a 0a 5a 0a | 1'12"0 A | 59 480 € | 1 802 € | 0 | ||||
JYPSON KALOUMA 16231 | M5 | 2575 | (23) 0a 9a Da 9a Da | 1'13"1 A | 61 170 € | 2 780 € | 0 | ||||
JACKPOT JOMUNA 2280 | H5 | 2575 | (24) 1a 3a 9a 4a 0a | 1'14"1 A | 61 685 € | 1 938 € | 0 | ||||
JALACTIC 2029 | H5 | 2575 | (24) 1a 3a 1a 5a 1a | 1'14"3 A | 64 075 € | 2 563 € | 0 | ||||
JACADI D'ARGILIN 1980 | H5 | 2575 | (24) 1a 6a 5a Da 2a | 1'13"2 A | 68 450 € | 1 801 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 16
| JACKPOT JOMUNA 2280 | |
2 | 17
| JALACTIC 2029 | |
3 | 18
| JACADI D'ARGILIN 1980 | |
4 | 12
| JAGGER DANICA 1983 | |
5 | 13
| JASMIN GEMA 4595 | |
6 | 7
| JUMPING DU RIB 5328 | |
7 | 6
| JODEON 8643 | |
8 | 14
| JIM CADE 4301 | |
9 | 15
| JYPSON KALOUMA 16231 | |
0 | 1
| JOLOVELY DE MAGE 13790 | |
0 | 2
| JE REVE DE BOUERE 5371 | |
0 | 3
| JURA 5931 | |
0 | 5
| JOYAU DE L'ITON 8793 | |
0 | 8
| JACKPOT BREIZH 4454 | |
0 | 9
| JOREK 5357 | |
0 | 10
| JERK DE PLANCHETTE 9147 | |
DA | 11
| JASEUR 3976 | |
DA | 4
| JERIDAN 7472 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/06/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo