Partager
Partager
15:07
R8
DIEPPE
15:07
R8
DIEPPE
C4 PRIX OSCAR WILDE
Course E - Euro. - 18 partants - 2550m - 23000€
Pour 8 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 195.000. - Recul de 25 m. à 99.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GLOUGLOU D'EMI 2094 | H8 | 2 575 | TNC | - | 10 350 € | - | |||||
2 | H9 | 2 575 | TNC | - | 5 750 € | - | ||||||
3 | GASSMAN D'ESSA 12986 | H8 | 2 575 | TNC | - | 3 220 € | - | |||||
4 | GAMIN D'EM 4548 | H8 | 2 550 | TNC | - | 1 840 € | - | |||||
5 | FOUR ROSES 8138 | F9 | 2 550 | TNC | - | 1 150 € | - | |||||
6 | FIRST LADY BLEUE 6064 | F9 | 2 575 | TNC | - | 460 € | - | |||||
7 | GROUPE DE POTES 3248 | H8 | 2 575 | TNC | - | 230 € | - | |||||
8 | H8 | 2 575 | TNC | - | - | - | ||||||
9 | GAMIN BAZOQUAIN 2506 | H8 | 2 575 | TNC | - | - | - | |||||
0 | ENJOY BANKER 14336 | H8 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | GOFARA 9648 | F8 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | GOSSE MAJYC 11389 | H8 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
0 | H11 | 2 575 | - | - | - | - | ||||||
DA | F9 | 2 575 | - | - | - | - | ||||||
DA | GENTLEMAN POWER 7906 | H8 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
DA | GHOST LIGHT 5416 | H8 | 2 550 | - | - | - | - | |||||
DA | H8 | 2 550 | - | - | - | - | ||||||
DA | JELLO W. 8798 | H8 | 2 550 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENJOY BANKER 14336 | H8 | 2550 | (24) Da | - - | 86 719 € | 0 € | 0 | ||||
GAMIN D'EM 4548 | H8 | 2550 | (24) 6a 3a 8a Da 1a | 1'16"1 A | 87 900 € | 1 112 € | 0 | ||||
GOFARA 9648 | F8 | 2550 | (24) 0a 8a 7a 6a 0a | 1'12"9 A | 89 100 € | 1 127 € | 0 | ||||
H8 | 2550 | (24) 7a 5a Da 3a 0a | 1'13"8 A | 89 905 € | 1 021 € | 0 | |||||
GOSSE MAJYC 11389 | H8 | 2550 | (24) Da 7a 4a 0a 0a | 1'13"9 A | 91 595 € | 1 130 € | 0 | ||||
GHOST LIGHT 5416 | H8 | 2550 | (24) Da Da 2a Da 2a | 1'15"5 A | 91 740 € | 1 274 € | 0 | ||||
FOUR ROSES 8138 | F9 | 2550 | (24) 4a 2a 0a 0a 0a | 1'14"3 A | 96 885 € | 1 327 € | 0 | ||||
GENTLEMAN POWER 7906 | H8 | 2550 | (24) 0a Dm Da 9a 2a | 1'14"1 A | 97 030 € | 1 516 € | 0 | ||||
JELLO W. 8798 | H8 | 2550 | (24) 2a | - - | 97 717 € | 6 000 € | 0 | ||||
H9 | 2575 | (24) 6a 2a 5a 3a 4m | 1'11"5 A | 148 890 € | 2 189 € | 0 | |||||
GLOUGLOU D'EMI 2094 | H8 | 2575 | (24) 0a 0a 4a 3a 5a | 1'12"6 A | 159 445 € | 1 217 € | 0 | ||||
F9 | 2575 | (24) 3a 0a 6a Da Da | 1'12"4 A | 170 535 € | 1 536 € | 0 | |||||
FIRST LADY BLEUE 6064 | F9 | 2575 | (24) 7a 5a 0a 7a 8a | 1'12"9 A | 177 295 € | 1 166 € | 0 | ||||
GROUPE DE POTES 3248 | H8 | 2575 | (24) 0a Aa Da 3m 0a | 1'13"1 A | 177 455 € | 2 016 € | 0 | ||||
GASSMAN D'ESSA 12986 | H8 | 2575 | (24) 0a Da 0a 4a (23) 2a | 1'12"3 A | 181 630 € | 2 632 € | 0 | ||||
H11 | 2575 | (24) 9a 1a 7a 8a Da | 1'11"8 A | 182 435 € | 1 266 € | 0 | |||||
GAMIN BAZOQUAIN 2506 | H8 | 2575 | (24) 7a 0a 0a 8a 7a | 1'14"0 A | 186 990 € | 1 764 € | 0 | ||||
H8 | 2575 | (24) Da 2a 0a 3a 1a | 1'12"8 A | 189 780 € | 2 433 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 11
| GLOUGLOU D'EMI 2094 | |
2 | 10
| FOXTROT DE BULIERE 6957 | |
3 | 15
| GASSMAN D'ESSA 12986 | |
4 | 2
| GAMIN D'EM 4548 | |
5 | 7
| FOUR ROSES 8138 | |
6 | 13
| FIRST LADY BLEUE 6064 | |
7 | 14
| GROUPE DE POTES 3248 | |
8 | 18
| GAVROCHE DE L'ITON 512 | |
9 | 17
| GAMIN BAZOQUAIN 2506 | |
0 | 1
| ENJOY BANKER 14336 | |
0 | 3
| GOFARA 9648 | |
0 | 5
| GOSSE MAJYC 11389 | |
0 | 16
| DOMINO DE LA BRISE 8925 | |
DA | 12
| FLORALYSE D'AUTHOU 5595 | |
DA | 8
| GENTLEMAN POWER 7906 | |
DA | 6
| GHOST LIGHT 5416 | |
DA | 4
| GOLDEN DES TOUCHES 3939 | |
DA | 9
| JELLO W. 8798 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/04/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo