Partager
Partager
16:17
R1
AMIENS
16:17
R1
AMIENS
C5 PRIX AUCHAN AMIENS SUD
Course F - 12 partants - 2400m - 17500€ - Auto.
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 16.500.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JANUS D'EM 4669 | H4 | 2 400 | 3'04"6 | 1'16"9 | 7 875 € | 2.1 | |||||
2 | JULICIA DE NESLE 4045 | F4 | 2 400 | 3'05"1 | 1'17"1 | 4 375 € | 8.5 | |||||
3 | JOHANNA DE BRETT 5362 | F4 | 2 400 | 3'05"2 | 1'17"2 | 2 450 € | 13 | |||||
4 | JUSTICE SECRETE 4263 | F4 | 2 400 | 3'05"7 | 1'17"4 | 1 400 € | 19 | |||||
5 | H4 | 2 400 | 3'05"8 | 1'17"4 | 875 € | 15 | ||||||
6 | H4 | 2 400 | 3'06"1 | 1'17"6 | 350 € | 43 | ||||||
7 | JIZUKE JIEL 4599 | H4 | 2 400 | 3'06"7 | 1'17"8 | 175 € | 108 | |||||
8 | F4 | 2 400 | 3'06"7 | 1'17"8 | - | 97 | ||||||
9 | JACKPOT DE LINE 5735 | H4 | 2 400 | 3'08"4 | 1'18"5 | - | 58 | |||||
0 | F4 | 2 400 | - | - | - | 118 | ||||||
DA | H4 | 2 400 | - | - | - | 5.1 | ||||||
DA | JUNIOR SACRE 5707 | H4 | 2 400 | - | - | - | 7.1 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4 | 2400 | (22) 0a 0a 9a 2a 1a | 1'16"5 - | 15 820 € | 1 757 € | 43 | ||||||
JUNIOR SACRE 5707 | H4 | 2400 | (22) 5a 2a 2a Da Da | 1'16"7 - | 15 030 € | 2 147 € | 7.1 | |||||
H4 | 2400 | (23) 7a 3m 6a (22) 4a 3m | 1'16"3 - | 14 690 € | 1 469 € | 15 | ||||||
JOHANNA DE BRETT 5362 | F4 | 2400 | (23) 4a 5a 1a (22) Dm 8m | 1'15"6 - | 15 150 € | 1 112 € | 13 | |||||
F4 | 2400 | (22) 5a 9a 9a 4a 3a | 1'15"2 - | 15 590 € | 1 113 € | 97 | ||||||
JULICIA DE NESLE 4045 | F4 | 2400 | (23) 3a (22) Da 3a 6a Da | 1'16"7 - | 16 440 € | 1 174 € | 8.5 | |||||
JUSTICE SECRETE 4263 | F4 | 2400 | (23) Da 0a 6ha (22) Da 8a | 1'16"8 - | 15 175 € | 1 264 € | 19 | |||||
JANUS D'EM 4669 | H4 | 2400 | (23) 1a 2a (22) Da 2a | 1'14"7 - | 14 250 € | 3 562 € | 2.1 | |||||
H4 | 2400 | (23) 2a (22) 1a Da 3ra 5a | 1'16"9 - | 12 770 € | 2 554 € | 5.1 | ||||||
F4 | 2400 | (22) 7m 8a Da 8m 6m | 1'17"1 M | 13 000 € | 1 083 € | 118 | ||||||
JACKPOT DE LINE 5735 | H4 | 2400 | (22) 7m 8m 2m 5m 3m | 1'16"8 M | 13 180 € | 2 636 € | 58 | |||||
JIZUKE JIEL 4599 | H4 | 2400 | (23) 8m (22) 4m 0a 7a 2a | 1'16"1 M | 14 000 € | 1 000 € | 108 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 8
| JANUS D'EM 4669 | Parti à sa main, puis venu en tête après un tour, est bien reparti sous les attaques dans la ligne droite. |
2 | 6
| JULICIA DE NESLE 4045 | Bien partie, puis figurante dans le groupe de tête, le nez au vent, s'est montrée pugnace jusqu'au bout pour repousser Johanna de Brett. |
3 | 4
| JOHANNA DE BRETT 5362 | Sur une quatrième ligne après un tour, derrière Julicia de Nesle, a lutté courageusement jusqu'au bout, tout en se heurtant à sa rivale pour le premier accessit. |
4 | 7
| JUSTICE SECRETE 4263 | Partie le plus vite, puis relayée par Janus d'Em après un tour, a dû laisser filer les premiers dans la ligne droite, sans démériter. |
5 | 3
| JAVARI DU CHATELET 5707 | Attentiste au sein du peloton, a progressé au bout de la ligne opposée, en épaisseur, puis a soutenu honorablement son effort ; a gagné un rang après enquête. |
6 | 1
| JACK LA FRIPOUILLE 3537 | Relégué sur une quatrième ligne, côté corde, après un tour, a fini courageusement. |
7 | 12
| JIZUKE JIEL 4599 | Vite à l'arrière-garde, n'a pu se rapprocher utilement. |
8 | 5
| JOLIE STAR BLONDE 7226 | Attentiste dans la seconde moitié du peloton, côté corde, n'a pas été dangereuse. |
9 | 11
| JACKPOT DE LINE 5735 | Vite en queue de peloton, n'a jamais été dangereux. |
0 | 10
| JALUCINE DELAVOIRE 6052 | Vite en queue de peloton, n'a pas été menaçante. |
DA | 9
| JACKPOT DES MONTS 5785 | Attentiste au sein du peloton, a progressé derrière Javari du Châtelet au bout de la ligne opposée, puis terminait bien quand il a hésité à mi-ligne droite, avant de superbement se relancer ; a été sanctionné après enquête. |
DA | 2
| JUNIOR SACRE 5707 | Bien parti, puis sur une troisième ligne, côté corde, après un tour, s'est désuni à mi-ligne droite, alors qu'il luttait pour les accessits. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires ont infligé à l'entraîneur L. ROELENS une amende de 60€ pour couleurs autres que celles enregistrées.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/05/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo