- Accueil
- Courses
- r3 agen-la garenne
- C7 PRIX CHARLES DE CACQUERAY
Partager
Partager
15:32
R3
AGEN-LA GARENNE
15:32
R3
AGEN-LA GARENNE
C7 PRIX CHARLES DE CACQUERAY
Course C - 12 partants - 2625m - 26000€
Pour 4 ans (J), ayant gagné au moins 5.000, mais pas 60.000. - Recul de 25 m. à 31.500.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JIPCHO SKILL 2218 | H4 | 2 625 | 3'17"6 | 1'15"3 | 11 700 € | 5.4 | |||||
2 | JELENIA 326 | F4 | 2 650 | 3'17"8 | 1'14"7 | 6 500 € | 2.4 | |||||
3 | F4 | 2 625 | 3'18"2 | 1'15"5 | 3 640 € | 34 | ||||||
4 | JIGLIANA D'ARC 1444 | F4 | 2 650 | 3'18"2 | 1'14"8 | 2 080 € | 12 | |||||
5 | JADE SOTHO 2206 | F4 | 2 625 | 3'18"3 | 1'15"5 | 1 300 € | 28 | |||||
6 | JINKOUA D'IRATY 1122 | F4 | 2 650 | 3'18"5 | 1'14"9 | 520 € | 52 | |||||
7 | F4 | 2 650 | 3'18"6 | 1'15"0 | 260 € | 18 | ||||||
8 | JOLIE QUEEN 1218 | F4 | 2 625 | 3'19"2 | 1'15"9 | - | 62 | |||||
9 | F4 | 2 650 | 3'20"0 | 1'15"5 | - | 16 | ||||||
DA | H4 | 2 650 | - | - | - | 10 | ||||||
DA | F4 | 2 650 | - | - | - | 85 | ||||||
DA | F4 | 2 625 | - | - | - | 5.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4 | 2625 | (23) 3a 3a (22) 1a 3a 4a | 1'17"8 A | 18 880 € | 1 716 € | 34 | |||||
JADE SOTHO 2206 | F4 | 2625 | (23) 5a 8a (22) 3a Da 3a | 1'16"1 A | 21 000 € | 1 615 € | 28 | ||||
F4 | 2625 | (23) 0a 5a (22) Da 2a Da | 1'14"7 A | 30 950 € | 2 579 € | 5.4 | |||||
JOLIE QUEEN 1218 | F4 | 2625 | (23) 0a Da 4a 6a (22) 1a | 1'15"0 A | 31 020 € | 2 585 € | 62 | ||||
JIPCHO SKILL 2218 | H4 | 2625 | (23) 1a 6a (22) 1m 2m 1a | 1'16"2 A | 31 260 € | 4 465 € | 5.4 | ||||
F4 | 2650 | (23) 0a 8a (22) 3a 5a 2a | 1'16"2 A | 34 590 € | 2 470 € | 85 | |||||
JINKOUA D'IRATY 1122 | F4 | 2650 | (23) 0a 4a (22) 7a 4a 9m | 1'16"1 A | 34 950 € | 1 839 € | 52 | ||||
F4 | 2650 | (23) 0a 6a (22) 6a 3a 3a | 1'15"3 A | 45 860 € | 3 057 € | 16 | |||||
JIGLIANA D'ARC 1444 | F4 | 2650 | (23) 4a 2a 5a 6a (22) 5a | 1'12"4 A | 47 870 € | 3 419 € | 12 | ||||
H4 | 2650 | (23) 0a 2a (22) 5a 1a Da | 1'14"8 A | 48 060 € | 3 696 € | 10 | |||||
JELENIA 326 | F4 | 2650 | (23) 2a (22) 1a 1a 2a 1a | 1'16"3 A | 53 400 € | 10 680 € | 2.4 | ||||
F4 | 2650 | (23) 0a (22) 8a 4a 7a 3a | 1'15"4 A | 57 800 € | 4 128 € | 18 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 5
| JIPCHO SKILL 2218 | Constamment le nez au vent, a pris seul l'avantage à l'entrée du dernier tournant et s'est imposé en force. |
2 | 11
| JELENIA 326 | Après avoir longtemps attendu, a commencé à se rapprocher en face et a négocié la sortie du dernier tournant au large, puis a bien terminé, mais Jipcho Skill avait fait la différence. |
3 | 1
| JUNTA DES THIRONS 4059 | Engluée au sein du peloton, à la corde, a dû progresser se décaler, puis a très bien jailli dans les 100 derniers mètres. |
4 | 9
| JIGLIANA D'ARC 1444 | Sur une troisième ligne du wagon de deux, a bien terminé, mais n'a pu s'opposer à Junta des Thirons pour finir. |
5 | 2
| JADE SOTHO 2206 | Constamment bien placée à la corde, a pu s'exprimer dans la ligne droite et a échoué de peu après lutte pour la troisième place. |
6 | 7
| JINKOUA D'IRATY 1122 | A quitté les derniers rangs aux tribunes et a dû progresser le nez au vent, puis s'est bien défendue jusqu'à mi-ligne droite, avant de quelque peu plafonner. |
7 | 12
| JODIE D'ALBRET 697 | A figuré dans la seconde moitié du peloton et n'a pas été dangereuse, malgré une fin de course correcte. |
8 | 4
| JOLIE QUEEN 1218 | Ramenée par Jipcho Skill via le wagon de deux, n'a pu le suivre dans le dernier tournant et a été progressivement dominée. |
9 | 8
| JEXELLE LUGUI 465 | A perdu beaucoup de terrain sur une faute au départ et a assez vite recollé au peloton, puis a été logiquement dominée dans la ligne droite. |
DA | 10
| JAPPELOU DU SOIR 467 | Fautif au départ, a récidivé dans le tournant final alors qu'il suivait l'effort de Jelenia. |
DA | 6
| JAVANAISE DE FARS 1117 | Longtemps dans le dernier tiers du peloton, a plongé à la corde, puis terminait bien quand elle s'est enlevée près du but, où elle n'a pas eu ses aises ; aurait pu espérer la cinquième ou sixième place. |
DA | 3
| JONA DE REVE D'OR 1545 | Animatrice, s'est enlevée à l'entrée du dernier tournant alors qu'elle venait d'être débordée par Jipcho Skill. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo