- Accueil
- Courses
- r1 vincennes
- C9 PRIX DE FENEU
Partager
Partager
18:11
R1
VINCENNES - GP
18:11
R1
VINCENNES - GP
C9 PRIX DE FENEU
Course D - 16 partants - 2100m - 39000€ - Auto.
Pour pouliches de 4 ans (J), n'ayant pas gagné 26.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F4 | 2 100 | 2'32"9 | 1'12"8 | 17 550 € | 13 | ||||||
2 | JYLVIE DE GUEUDE 3056 | F4 | 2 100 | 2'33"3 | 1'13"0 | 9 750 € | 45 | |||||
3 | JADIA JOSSELYN 3034 | F4 | 2 100 | 2'33"5 | 1'13"1 | 5 460 € | 5.9 | |||||
4 | JOYCE MIKA 5719 | F4 | 2 100 | 2'33"6 | 1'13"2 | 3 120 € | 70 | |||||
5 | JESSICA 2527 | F4 | 2 100 | 2'33"6 | 1'13"2 | 1 950 € | 4.2 | |||||
6 | JASMINE DE JYR 3194 | F4 | 2 100 | 2'33"7 | 1'13"2 | 780 € | 6.3 | |||||
7 | JEANNE DELO 3581 | F4 | 2 100 | 2'33"9 | 1'13"3 | 390 € | 5.8 | |||||
8 | JET SOCIETY 4180 | F4 | 2 100 | 2'34"0 | 1'13"3 | - | 40 | |||||
9 | JEALOUSY QUEEN 2710 | F4 | 2 100 | 2'34"2 | 1'13"4 | - | 10 | |||||
0 | F4 | 2 100 | - | - | - | 11 | ||||||
0 | JIROLATA 1712 | F4 | 2 100 | - | - | - | 27 | |||||
0 | JUST IN CADENCE 4803 | F4 | 2 100 | - | - | - | 101 | |||||
0 | JULIA QUESNOT 2834 | F4 | 2 100 | - | - | - | 82 | |||||
0 | JULY DE BREMONT 4197 | F4 | 2 100 | - | - | - | 97 | |||||
DA | JAVA DE RETZ 2965 | F4 | 2 100 | - | - | - | 22 | |||||
DA | JITANA WILD 1946 | F4 | 2 100 | - | - | - | 79 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEALOUSY QUEEN 2710 | F4 | 2100 | (22) 3a 2a Da 2a 7a | 1'14"0 - | 25 100 € | 2 281 € | 10 | |||||
JITANA WILD 1946 | F4 | 2100 | (22) Aa 3a 3a 7a 2ha | 1'16"2 - | 25 370 € | 1 812 € | 79 | |||||
F4 | 2100 | (22) 5m 4m Da Da 0a | 1'15"1 M | 25 100 € | 1 930 € | 11 | ||||||
JIROLATA 1712 | F4 | 2100 | (22) 7a 7a 1a Da 5a | 1'14"8 A | 25 800 € | 2 580 € | 27 | |||||
JYLVIE DE GUEUDE 3056 | F4 | 2100 | (23) 3m (22) 5a 7m 9a 2a | 1'15"5 - | 25 880 € | 1 125 € | 45 | |||||
F4 | 2100 | (23) 5a (22) 0a 9a 4a 9a | 1'13"5 - | 25 740 € | 1 980 € | 13 | ||||||
JESSICA 2527 | F4 | 2100 | (22) 7a 4a 3a Da 1a | 1'15"3 - | 25 370 € | 4 228 € | 4.2 | |||||
JASMINE DE JYR 3194 | F4 | 2100 | (22) 2a 3a 7a Da 4a | 1'14"7 - | 25 730 € | 1 837 € | 6.3 | |||||
JAVA DE RETZ 2965 | F4 | 2100 | (22) Da 4a Da 3a 0a | 1'13"3 A | 25 880 € | 1 848 € | 22 | |||||
JEANNE DELO 3581 | F4 | 2100 | (23) 6a (22) 3a 1a 1a | 1'16"2 - | 20 580 € | 5 145 € | 5.8 | |||||
JUST IN CADENCE 4803 | F4 | 2100 | (23) 0a (22) 6a 4a 3a 7a | 1'14"3 M | 19 530 € | 1 627 € | 101 | |||||
JULIA QUESNOT 2834 | F4 | 2100 | (23) 0a (22) 6a Da 4a 0a | 1'15"3 - | 21 840 € | 2 184 € | 82 | |||||
JET SOCIETY 4180 | F4 | 2100 | (23) 0a (22) 5a 8a 6a 2a | 1'13"7 - | 20 150 € | 1 550 € | 40 | |||||
JULY DE BREMONT 4197 | F4 | 2100 | (23) 7m (22) Dm Dm 8a 0a | 1'15"5 - | 21 780 € | 1 037 € | 97 | |||||
JOYCE MIKA 5719 | F4 | 2100 | (23) 7a (22) 0a 6a 6a 3a | 1'15"1 - | 24 660 € | 1 174 € | 70 | |||||
JADIA JOSSELYN 3034 | F4 | 2100 | (22) 6a Da 2a Da 0a | 1'14"6 - | 25 100 € | 2 281 € | 5.9 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 6
| JASMINE DU MAXFRAN 3808 | Sur une deuxième ligne, dans le wagon de deux, s'est décalée à la sortie du tournant final et a fait nettement la différence. |
2 | 5
| JYLVIE DE GUEUDE 3056 | Bien partie, a suivi sur une troisième ligne, dans le wagon de deux, s'est faufilée en dedans dans le tournant final et a bien conclu. |
3 | 16
| JADIA JOSSELYN 3034 | Reprise en partant et à l'arrière-garde, a progressé dans le wagon de trois dans la montée, puis, après avoir soufflé dans le dernier tournant, s'est bien relancée. |
4 | 15
| JOYCE MIKA 5719 | Reprise en partant et à l'arrière-garde, a progressé dans le wagon de trois dans la montée et a vaillamment lutté jusqu'au bout. |
5 | 7
| JESSICA 2527 | Mal embarquée à flanc de peloton en bas de la descente, a pu se loger en plaine, a lancé les hostilités en troisième épaisseur en haut de la montée, venant en deuxième position, avant de faiblir à la fin. |
6 | 8
| JASMINE DE JYR 3194 | Aux avant-postes, nez au vent, en bas de la descente, puis dans le sillage de l'animatrice Java de Retz à 600 mètres du but, s'est bien défendue jusqu'au bout. |
7 | 10
| JEANNE DELO 3581 | Sur une troisième ligne, côté corde, en bas de la descente, a reculé à l'arrière-garde par le jeu des relais et n'a pas eu ses aises à mi-ligne droite alors qu'elle revenait conclure plaisamment. |
8 | 13
| JET SOCIETY 4180 | Dans le dernier tiers du peloton et encore en retrait pour aborder le sprint, a tracé une fin de course intéressante. |
9 | 1
| JEALOUSY QUEEN 2710 | Sur une deuxième ligne, côté corde, en bas de la descente, a ensuite reculé à l'arrière-garde par le jeu des relais, avant de conclure honorablement en retrait. |
0 | 3
| JELICA VEDAQUAISE 7169 | Contrainte de progresser en troisième épaisseur, est venue en tête à 1200 mètres, puis reprise sur une deuxième ligne, a totalement cédé à l'intersection des pistes. |
0 | 4
| JIROLATA 1712 | Partie la plus vite, a progressivement reculé dans le ventre mou du peloton derrière une rivale sur ses fins et n'a pu se relancer efficacement. |
0 | 11
| JUST IN CADENCE 4803 | Au sein du peloton, dans le wagon de deux, s'est dégagée à la sortie du tournant final, mais n'a pu accélérer efficacement. |
0 | 12
| JULIA QUESNOT 2834 | Dans le dernier tiers du peloton, a tenté sans succès de progresser dans le wagon de trois dans le dernier tournant, avant d'abdiquer. |
0 | 14
| JULY DE BREMONT 4197 | Vite à l'arrière-garde, était déjà battue en haut de la montée et a conclu à son rythme. |
DA | 9
| JAVA DE RETZ 2965 | Contrainte de progresser en troisième épaisseur, est venue en tête à 900 mètres du but, mais s'est enlevée à l'entrée de la ligne droite alors qu'elle avait encore l'avantage. |
DA | 2
| JITANA WILD 1946 | S'est enlevée à 1500 mètres du but alors qu'elle figurait sur une quatrième ligne, dans le wagon de deux. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Rang | N° | Cheval | Fer | Dist./1er à l'arrivée en m | Distance | Red. km 2500 - 2000 | Class. | Red. km 2000 - 1500 | Class. | Red. km 1500 - 1000 | Class. | Red. km 1000 - 500 | Class. | Red km der. 1000m | Red km der. 500m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6
| - | 2100 | -|- | 1'09"7|6 | 1'13"9|9 | 1'16"5|9 | 1'14"1 | 1'11"7 | ||
2 | 5
| 6 | 2100 | -|- | 1'10"2|9 | 1'13"9|11 | 1'16"5|8 | 1'14"3 | 1'12"1 | ||
3 | 16
| 9 | 2100 | -|- | 1'10"3|10 | 1'12"9|3 | 1'14"4|2 | 1'13"4 | 1'12"5 | ||
4 | 15
| 10 | 2100 | -|- | 1'10"5|13 | 1'12"9|2 | 1'14"2|1 | 1'13"3 | 1'12"4 | ||
5 | 7
| 10 | 2100 | -|- | 1'10"3|11 | 1'13"7|4 | 1'14"6|3 | 1'14"3 | 1'13"9 | ||
6 | 8
| 11 | 2100 | -|- | 1'08"8|1 | 1'13"9|12 | 1'16"7|10 | 1'15"3 | 1'13"8 | ||
7 | 10
| 13 | 2100 | -|- | 1'09"5|4 | 1'13"7|7 | 1'18"2|11 | 1'15"0 | 1'11"8 | ||
8 | 13
| 16 | 2100 | -|- | 1'10"5|14 | 1'13"8|8 | 1'16"0|7 | 1'13"6 | 1'11"3 | ||
9 | 1
| 18 | 2100 | -|- | 1'09"5|3 | 1'13"7|5 | 1'18"9|13 | 1'15"6 | 1'12"3 | ||
0 | 3
| 79 | 2100 | -|- | 1'09"7|5 | 1'11"7|1 | 1'19"9|14 | 1'22"1 | 1'24"3 | ||
0 | 4
| 19 | 2100 | -|- | 1'09"4|2 | 1'13"7|6 | 1'18"8|12 | 1'16"0 | 1'13"3 | ||
0 | 11
| 24 | 2100 | -|- | 1'10"0|8 | 1'14"2|13 | 1'15"8|5 | 1'15"1 | 1'14"4 | ||
0 | 12
| 57 | 2100 | -|- | 1'10"3|12 | 1'13"9|10 | 1'15"8|6 | 1'19"5 | 1'23"2 | ||
0 | 14
| 38 | 2100 | -|- | 1'09"9|7 | 1'15"4|14 | 1'15"7|4 | 1'15"0 | 1'14"3 | ||
DA | 9
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - | ||
DA | 2
| - | 2100 | -|- | -|- | -|- | -|- | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/09/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo