- Accueil
- Courses
- r4 saint-malo
- C2 PRIX SOCIETE DES COURSES CHATEAUBRIANT
Partager
Partager
11:58
R4
SAINT-MALO
11:58
R4
SAINT-MALO
C2 PRIX SOCIETE DES COURSES CHATEAUBRIANT
Course E - 14 partants - 2950m - 18000€
Pour 3 ans, n'ayant pas gagné 7.800.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F3 | 2 950 | 3'49"3 | 1'17"8 | 8 100 € | 3.6 | ||||||
2 | JUSTICIA SMART 8206 | F3 | 2 950 | 3'49"4 | 1'17"8 | 4 500 € | 21 | |||||
3 | JASON 7288 | M3 | 2 950 | 3'49"7 | 1'17"9 | 2 520 € | 3.7 | |||||
4 | JIOTTO 6835 | M3 | 2 950 | 3'49"7 | 1'17"9 | 1 440 € | 80 | |||||
5 | JOLIA JOSSELYN 8494 | F3 | 2 950 | 3'50"3 | 1'18"1 | 900 € | 4.6 | |||||
6 | JAZZY ABSOLUTE 7415 | M3 | 2 950 | 3'51"6 | 1'18"5 | 360 € | 19 | |||||
7 | JAGGER DANICA 7288 | M3 | 2 950 | 3'52"4 | 1'18"8 | 180 € | 16 | |||||
8 | M3 | 2 950 | 3'53"3 | 1'19"1 | - | 107 | ||||||
9 | JADIOSA D'OHARA 7905 | F3 | 2 950 | 3'53"8 | 1'19"3 | - | 64 | |||||
0 | H3 | 2 950 | - | - | - | 115 | ||||||
0 | F3 | 2 950 | - | - | - | 68 | ||||||
0 | JENSSEN VISAIS 7722 | H3 | 2 950 | - | - | - | 35 | |||||
0 | JOTA QUICK 8225 | F3 | 2 950 | - | - | - | 11 | |||||
DA | JAZZ IN MONTREUX 6244 | H3 | 2 950 | - | - | - | 10 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H3 | 2950 | Inédit | - - | 0 € | 0 € | 115 | |||||
M3 | 2950 | (22) 1a 8a 7a | 1'18"30 - | 6 000 € | 2 000 € | 107 | |||||
JUSTICIA SMART 8206 | F3 | 2950 | (22) Da 2a 3a Da Da | 1'17"60 - | 6 080 € | 868 € | 21 | ||||
JOLIA JOSSELYN 8494 | F3 | 2950 | (22) Da Da 1a (21) 5a | 1'20"00 - | 6 100 € | 1 525 € | 4.6 | ||||
JASON 7288 | M3 | 2950 | (22) 2a 2a | 1'17"70 - | 6 500 € | 3 250 € | 3.7 | ||||
JAZZY ABSOLUTE 7415 | M3 | 2950 | (22) 6a 1a | 1'16"60 - | 6 700 € | 3 350 € | 19 | ||||
JADIOSA D'OHARA 7905 | F3 | 2950 | (22) 8a 2a 6a 2a Da | 1'17"90 - | 6 750 € | 1 125 € | 64 | ||||
JAGGER DANICA 7288 | M3 | 2950 | (22) 2a 2a | 1'17"50 - | 6 750 € | 3 375 € | 16 | ||||
JIOTTO 6835 | M3 | 2950 | (22) 5a 6a 8a 1a Dm | 1'17"60 - | 6 910 € | 1 151 € | 80 | ||||
F3 | 2950 | (22) 4a 3a 8a 8a (21) 9a | 1'16"00 - | 6 980 € | 1 163 € | 68 | |||||
JAZZ IN MONTREUX 6244 | H3 | 2950 | (22) 1m Da Da | 1'14"90 - | 7 200 € | 2 400 € | 10 | ||||
JENSSEN VISAIS 7722 | H3 | 2950 | (22) 1a 0a (21) 6a 5a 0a | 1'17"00 - | 7 670 € | 1 278 € | 35 | ||||
F3 | 2950 | (22) 2a 2a | 1'16"30 - | 7 750 € | 3 875 € | 3.6 | |||||
JOTA QUICK 8225 | F3 | 2950 | (22) 3a 1a 9a | 1'18"60 - | 7 780 € | 2 593 € | 11 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 13
| JONQUILLE DE MEAT 7288 | En queue de peloton, s'est rapprochée au dernier passage en face, puis a progressivement dominé la situation dans la ligne droite, s'imposant avec autorité. |
2 | 3
| JUSTICIA SMART 8206 | Dans la seconde moitié du peloton, côté corde, s'est rapprochée à un tour du but et a très bien prolongé son effort jusqu'au bout, échouant d'assez peu pour la victoire. |
3 | 5
| JASON 7288 | Derrière le groupe de tête, a perdu du temps derrière des rivaux qui faiblissaient dans la ligne opposée, et après avoir tardé à se dégager, a très bien terminé. |
4 | 9
| JIOTTO 6835 | Dans la seconde moitié du peloton, s'est rapproché à un tour du but, prenant la tête dans la ligne opposée, puis a fait illusion avant de concéder les places dans les 100 derniers mètres. |
5 | 4
| JOLIA JOSSELYN 8494 | Longtemps en queue de peloton, s'est rapprochée à un tour du but, suivant l'effort de Jagger Danica et Jiotto, venant aux avant-postes au dernier passage en face, et a longtemps fait illusion, avant de concéder les places à la fin. |
6 | 6
| JAZZY ABSOLUTE 7415 | D'abord en troisième position, a perdu du temps derrière des rivaux qui faiblissaient dans la ligne opposée, puis a terminé correctement, en retrait des premiers. |
7 | 8
| JAGGER DANICA 7288 | Attentiste, puis vivement rapproché à un tour du but pour prendre la tête dans l'avant-dernier tournant, a rapidement été débordé, et a fini en léger retrait. |
8 | 2
| JUNIOR DU THENNEY 7552 | Dans la seconde moitié du peloton, n'a jamais pu se montrer menaçant, malgré une honorable fin de course, en retrait. |
9 | 7
| JADIOSA D'OHARA 7905 | Au sein du peloton, côté corde, n'a jamais pu se montrer dangereuse, malgré une honorable fin de course en retrait. |
0 | 1
| JASON DU PERRON 0 | Au sein du peloton, n'a jamais pu se montrer menaçant. |
0 | 10
| JUVAMINE RENARDIER 5805 | Vite en tête, a été relayée à un tour du but et a cédé un peu plus loin, concluant à son rythme, en retrait. |
0 | 12
| JENSSEN VISAIS 7722 | Tout de suite en bon rang, a reculé derrière des rivaux qui faiblissaient au dernier passage en face, mais n'a pu se relancer utilement ensuite. |
0 | 14
| JOTA QUICK 8225 | Jamais loin des animateurs, mais le nez au vent, n'a pu soutenir la comparaison au dernier passage en face et a fini en net retrait. |
DA | 11
| JAZZ IN MONTREUX 6244 | Rapidement relégué en queue de peloton, s'est montré fautif au premier passage en face. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo