- Accueil
- Courses
- r3 agen-la garenne
- C8 GRAND PRIX D'AGEN
Partager
Partager
16:09
R3
AGEN-LA GARENNE
16:09
R3
AGEN-LA GARENNE
C8 GRAND PRIX D'AGEN
Course E - 18 partants - 2650m - 27000€
Pour 6 à 10 ans inclus, n'ayant pas gagné 179.000. - Recul de 25 m. à 91.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F6 | 2 650 | 3'16"7 | 1'14"2 | 12 150 € | - | ||||||
2 | ESPOIR DU DROPT 2378 | H7 | 2 650 | 3'17"0 | 1'14"4 | 6 750 € | - | |||||
3 | ESCUDERA 5428 | F7 | 2 650 | 3'17"0 | 1'14"4 | 3 780 € | - | |||||
4 | FIONA MAZA 7341 | F6 | 2 650 | 3'17"6 | 1'14"6 | 2 160 € | - | |||||
5 | ENJOY DU BOURG 7613 | H7 | 2 675 | 3'17"7 | 1'13"9 | 1 350 € | - | |||||
6 | H9 | 2 675 | 3'17"7 | 1'13"9 | 540 € | - | ||||||
7 | FURIOUS BEY 1451 | H6 | 2 650 | 3'17"7 | 1'14"6 | 270 € | - | |||||
8 | DUO SEGUINEL 2511 | H8 | 2 675 | 3'17"8 | 1'14"0 | - | - | |||||
9 | EMOI SPECIAL 250 | H7 | 2 675 | 3'17"8 | 1'14"0 | - | - | |||||
0 | DARWIN BEGONIA 8570 | H8 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | EAU PINLANDIA 4046 | F7 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | EPI D'ALBRET 8502 | H7 | 2 650 | - | - | - | - | |||||
0 | COTTON CLUB 2360 | H9 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
0 | DOUGLAS DU PONT 1737 | H8 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
0 | DETALES 3524 | F8 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
0 | DAVY DE TAZIERE 11655 | H8 | 2 675 | - | - | - | - | |||||
DA | H7 | 2 650 | - | - | - | - | ||||||
DA | EXTREME DESBOIS 1248 | H7 | 2 675 | - | - | - | - |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FURIOUS BEY 1451 | H6 | 2650 | - | 1'13"60 - | 78 690 € | 1 605 € | 0 | ||||
FIONA MAZA 7341 | F6 | 2650 | - | 1'12"00 - | 79 470 € | 1 892 € | 0 | ||||
ESPOIR DU DROPT 2378 | H7 | 2650 | - | 1'15"20 - | 80 680 € | 1 753 € | 0 | ||||
DARWIN BEGONIA 8570 | H8 | 2650 | - | 1'13"70 - | 82 870 € | 1 090 € | 0 | ||||
EAU PINLANDIA 4046 | F7 | 2650 | - | 1'14"60 - | 88 180 € | 1 037 € | 0 | ||||
EPI D'ALBRET 8502 | H7 | 2650 | - | 1'14"30 - | 88 445 € | 1 263 € | 0 | ||||
ESCUDERA 5428 | F7 | 2650 | - | 1'13"60 - | 89 450 € | 1 397 € | 0 | ||||
F6 | 2650 | - | 1'14"40 - | 89 460 € | 1 491 € | 0 | |||||
H7 | 2650 | - | 1'12"90 - | 90 840 € | 1 211 € | 0 | |||||
H9 | 2675 | - | 1'12"90 - | 144 310 € | 1 336 € | 0 | |||||
COTTON CLUB 2360 | H9 | 2675 | - | 1'12"10 - | 159 170 € | 1 675 € | 0 | ||||
DOUGLAS DU PONT 1737 | H8 | 2675 | - | 1'13"90 - | 164 430 € | 1 868 € | 0 | ||||
EXTREME DESBOIS 1248 | H7 | 2675 | - | 1'12"20 - | 164 640 € | 3 166 € | 0 | ||||
DETALES 3524 | F8 | 2675 | - | 1'12"00 - | 168 070 € | 2 000 € | 0 | ||||
EMOI SPECIAL 250 | H7 | 2675 | - | 1'12"40 - | 168 670 € | 3 123 € | 0 | ||||
ENJOY DU BOURG 7613 | H7 | 2675 | - | 1'12"90 - | 170 720 € | 3 970 € | 0 | ||||
DUO SEGUINEL 2511 | H8 | 2675 | - | 1'13"40 - | 170 840 € | 2 340 € | 0 | ||||
DAVY DE TAZIERE 11655 | H8 | 2675 | - | 1'13"50 - | 170 920 € | 2 896 € | 0 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 8
| FARANDOLE DI PALBA 1040 | |
2 | 3
| ESPOIR DU DROPT 2378 | |
3 | 7
| ESCUDERA 5428 | |
4 | 2
| FIONA MAZA 7341 | |
5 | 16
| ENJOY DU BOURG 7613 | |
6 | 10
| CRACKOR DE FORGAN 7138 | |
7 | 1
| FURIOUS BEY 1451 | |
8 | 17
| DUO SEGUINEL 2511 | |
9 | 15
| EMOI SPECIAL 250 | |
0 | 4
| DARWIN BEGONIA 8570 | |
0 | 5
| EAU PINLANDIA 4046 | |
0 | 6
| EPI D'ALBRET 8502 | |
0 | 11
| COTTON CLUB 2360 | |
0 | 12
| DOUGLAS DU PONT 1737 | |
0 | 14
| DETALES 3524 | |
0 | 18
| DAVY DE TAZIERE 11655 | |
DA | 9
| ELITLOVE PASMARICK 5638 | |
DA | 13
| EXTREME DESBOIS 1248 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/08/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo