- Accueil
- Courses
- r3 le mont-saint-michel-pontorson
- C8 GRAND PX DE LA STE DES COURSES FOUGERES
C8 GRAND PX DE LA STE DES COURSES FOUGERES
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DESTIN DE STAR 2124 | H8 | 2 675 | 3'21"9 | 1'15"5 | 13 500 € | 7.7 | |||||
2 | DONZELLA BELLA 1202 | F8 | 2 675 | 3'22"0 | 1'15"5 | 7 500 € | 8.5 | |||||
3 | EAGLE PASS 2477 | H7 | 2 675 | 3'22"1 | 1'15"6 | 4 200 € | 3.1 | |||||
4 | ESPOIR CAILLERIE 1289 | H7 | 2 675 | 3'22"4 | 1'15"7 | 2 400 € | 4.4 | |||||
5 | DIADEME DU CEBE 6197 | H8 | 2 675 | 3'22"5 | 1'15"7 | 1 500 € | 18 | |||||
6 | EKIANGO DE NILE 3274 | H7 | 2 700 | 3'23"1 | 1'15"2 | 600 € | 61 | |||||
7 | ESCORT BOY 7286 | H7 | 2 675 | 3'23"2 | 1'16"0 | 300 € | 40 | |||||
8 | H9 | 2 700 | 3'23"7 | 1'15"5 | - | 35 | ||||||
9 | CARINA DU PARC 6355 | F9 | 2 700 | 3'23"9 | 1'15"5 | - | 121 | |||||
0 | DESTINO DODVILLE 4348 | H8 | 2 675 | - | - | - | 42 | |||||
0 | COEUR DE LOUP 2187 | H9 | 2 700 | - | - | - | 59 | |||||
0 | DELMONICA 6806 | F8 | 2 700 | - | - | - | 14 | |||||
0 | CLOVIS MONTAVAL 4485 | H9 | 2 700 | - | - | - | 22 | |||||
0 | H8 | 2 700 | - | - | - | 84 | ||||||
0 | ELINO BILOU 1356 | H7 | 2 700 | - | - | - | 73 | |||||
DA | CANTELLIVA 489 | F9 | 2 700 | - | - | - | 16 | |||||
DA | DUC DU CHENE 7113 | H8 | 2 675 | - | - | - | 103 | |||||
DA | EXCESSIVE WELL 3181 | F7 | 2 675 | - | - | - | 82 |
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUC DU CHENE 7113 | H8 | 2675 | (21) 5a 0a 0a Da 5a | 1'13"5 - | 118 700 € | 1 914 € | 103 | |||||
EXCESSIVE WELL 3181 | F7 | 2675 | (21) 9m Da 3a 6m Dm | 1'12"6 - | 118 800 € | 2 200 € | 82 | |||||
DESTINO DODVILLE 4348 | H8 | 2675 | (20) 3a 6a Da 2a 6a | 1'12"2 - | 118 820 € | 3 300 € | 42 | |||||
ESCORT BOY 7286 | H7 | 2675 | (21) 5m 7a 6a 6a 0a | 1'13"0 - | 118 870 € | 2 085 € | 40 | |||||
EAGLE PASS 2477 | H7 | 2675 | (21) 4a 1a 3a 6a 2a | 1'12"6 - | 120 645 € | 1 675 € | 3.1 | |||||
DIADEME DU CEBE 6197 | H8 | 2675 | (21) 4a 2a 4m 6a 3a | 1'13"2 - | 121 340 € | 1 575 € | 18 | |||||
DONZELLA BELLA 1202 | F8 | 2675 | (21) Da Da 6a 4a 5a | 1'14"4 - | 121 345 € | 1 536 € | 8.5 | |||||
DESTIN DE STAR 2124 | H8 | 2675 | (21) Da 1a 7m 7a Da | 1'13"5 - | 121 706 € | 1 653 € | 7.7 | |||||
ESPOIR CAILLERIE 1289 | H7 | 2675 | (21) 2a 7a 3a Da 3a | 1'12"8 - | 122 005 € | 2 301 € | 4.4 | |||||
COEUR DE LOUP 2187 | H9 | 2700 | (21) 6a 0a 8a 9a 4a | 1'11"3 - | 210 770 € | 1 881 € | 59 | |||||
EKIANGO DE NILE 3274 | H7 | 2700 | (23) 4a (22) 2a (21) Da 0a 9a | 1'11"7 - | 216 660 € | 3 140 € | 61 | |||||
DELMONICA 6806 | F8 | 2700 | (21) 8a Dm 6a 7a 3a | 1'12"6 - | 221 070 € | 2 834 € | 14 | |||||
CLOVIS MONTAVAL 4485 | H9 | 2700 | (21) 6a 5a 5a (20) Da 9a | 1'13"5 - | 222 220 € | 2 389 € | 22 | |||||
CARINA DU PARC 6355 | F9 | 2700 | (21) 9a Da 0a 0m Dm | 1'12"1 - | 227 550 € | 2 446 € | 121 | |||||
H9 | 2700 | (21) 8m 0a 0a 5a 0a | 1'12"6 - | 230 280 € | 2 952 € | 35 | ||||||
CANTELLIVA 489 | F9 | 2700 | (21) 0a 3a 3a 0a 8a | 1'11"8 - | 230 460 € | 2 400 € | 16 | |||||
H8 | 2700 | (21) 8m 2m 7a 5a 4a | 1'11"6 - | 231 450 € | 4 133 € | 84 | ||||||
ELINO BILOU 1356 | H7 | 2700 | (21) 1m 3a 7m 1m 8a | 1'12"1 - | 232 130 € | 6 108 € | 73 |
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 8
| DESTIN DE STAR 2124 | |
2 | 7
| DONZELLA BELLA 1202 | |
3 | 5
| EAGLE PASS 2477 | |
4 | 9
| ESPOIR CAILLERIE 1289 | |
5 | 6
| DIADEME DU CEBE 6197 | |
6 | 11
| EKIANGO DE NILE 3274 | |
7 | 4
| ESCORT BOY 7286 | |
8 | 15
| CASIMIR DE SURVIE 5418 | |
9 | 14
| CARINA DU PARC 6355 | |
0 | 3
| DESTINO DODVILLE 4348 | |
0 | 10
| COEUR DE LOUP 2187 | |
0 | 12
| DELMONICA 6806 | |
0 | 13
| CLOVIS MONTAVAL 4485 | |
0 | 17
| DIABLO D'HERFRAIE 3567 | |
0 | 18
| ELINO BILOU 1356 | |
DA | 16
| CANTELLIVA 489 | |
DA | 1
| DUC DU CHENE 7113 | |
DA | 2
| EXCESSIVE WELL 3181 |
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Les Commissaires, après avoir entendu le jockey J.P. MAILLARD en ses explications, lui ont infligé une amende de 135€ et lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au jockey J.P. MAILLARD de monter dans toutes les courses les 13 et 14 juillet 2021.¨ ??Les Commissaires, après avoir entendu le jockey G. DELAUNE en ses explications, lui ont infligé une amende de 135€ et lui ont interdit de monter dans les courses de leur Société pendant deux jours pour avoir occasionné la reprise du départ. En outre, l'extension et l'application de cette mesure sont demandées aux Commissaires de la Société du Cheval Français. §Faisant droit à la demande formulée et par application des dispositions de l'article 109 §I alinéas 1 et 2 du Code des courses au trot, les Commissaires de la Société du Cheval Français ont interdit au jockey G. DELAUNE de monter dans toutes les courses les 13 et 14 juillet 2021.¨
Veuillez patienter, les données entrent en piste...