Partager
Partager
12:40
R1
REIMS
12:40
R1
REIMS
C2 PRIX DU TROTTEUR FRANCAIS
Course E - 12 partants - 2550m - 21000€
Pour 4 ans, n'ayant pas gagné 23.500.
replay
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANSAS QUICK 4411 | H4 | 2 550 | 3'09"6 | 1'14"4 | 9 450 € | 1.9 | |||||
2 | KING KONG SMILE 4992 | H4 | 2 550 | 3'10"3 | 1'14"7 | 5 250 € | 24 | |||||
3 | KYOTO JIEL 3744 | H4 | 2 550 | 3'12"3 | 1'15"4 | 2 940 € | 18 | |||||
4 | KALAMATA BEACH 4563 | F4 | 2 550 | 3'13"3 | 1'15"8 | 1 680 € | 85 | |||||
5 | KIWI DE LARRE 7090 | H4 | 2 550 | 3'13"6 | 1'16"0 | 1 050 € | 121 | |||||
6 | KARA MIA 13853 | F4 | 2 550 | 3'28"0 | 1'21"6 | 420 € | 50 | |||||
DA | KADO DE VANDEL 5179 | M4 | 2 550 | - | - | - | 38 | |||||
DA | KAEPERNICK 2938 | M4 | 2 550 | - | - | - | 8.3 | |||||
DA | F4 | 2 550 | - | - | - | 74 | ||||||
DA | KINGPIN 5205 | M4 | 2 550 | - | - | - | 33 | |||||
DA | KISS ME DE JEAN 3064 | F4 | 2 550 | - | - | - | 23 | |||||
DA | KSAR DU RIEU 2842 | M4 | 2 550 | - | - | - | 3.4 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KINGPIN 5205 | M4 | 2550 | (24) Da (23) 3a 6a Da 1a | 1'16"1 A | 15 090 € | 2 515 € | 33 | ||||
F4 | 2550 | (24) Da 4a 9a 7a (23) 7a | 1'14"8 A | 16 830 € | 990 € | 74 | |||||
KING KONG SMILE 4992 | H4 | 2550 | (24) 3a 3a 5a 8a (23) 8a | 1'14"1 A | 17 310 € | 1 331 € | 24 | ||||
KADO DE VANDEL 5179 | M4 | 2550 | (24) 0a (23) 8a 6a 2a 6a | 1'15"5 A | 17 395 € | 2 485 € | 38 | ||||
KARA MIA 13853 | F4 | 2550 | (24) Da (23) 2m Da (22) 4a 1a | 1'15"4 A | 19 490 € | 3 248 € | 50 | ||||
KANSAS QUICK 4411 | H4 | 2550 | (24) 1a Da (23) 1a 1a | 1'14"5 - | 21 375 € | 5 343 € | 1.9 | ||||
KALAMATA BEACH 4563 | F4 | 2550 | (24) 3a 8a 0a Da (23) 0a | 1'15"5 A | 21 690 € | 1 355 € | 85 | ||||
KYOTO JIEL 3744 | H4 | 2550 | (24) 7a (23) 7a Da 2a Dm | 1'15"5 - | 22 005 € | 1 692 € | 18 | ||||
KISS ME DE JEAN 3064 | F4 | 2550 | (24) 5a (23) 5a 4a 3a 1a | 1'15"9 A | 22 020 € | 2 001 € | 23 | ||||
KIWI DE LARRE 7090 | H4 | 2550 | (24) 7a Da 2a 3a 4a | 1'14"2 A | 22 175 € | 821 € | 121 | ||||
KSAR DU RIEU 2842 | M4 | 2550 | (24) 1a (23) 6a Da Da 3a | 1'14"8 A | 22 875 € | 2 859 € | 3.4 | ||||
KAEPERNICK 2938 | M4 | 2550 | (24) 1a Da Da Da (23) 1a | 1'14"5 A | 23 175 € | 3 862 € | 8.3 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 6
| KANSAS QUICK 4411 | A l'abri non loin des premiers, s'est retrouvé le nez au vent à un tour de l'arrivée, puis a enclenché en face, pour prendre le meilleur dans le tournant final, et n'a plus été inquiété. |
2 | 3
| KING KONG SMILE 4992 | A l'abri derrière les premiers, s'est accroché pour suivre KANSAS QUICK dans le tournant final, puis a conclu courageusement, sans pouvoir le menacer. |
3 | 8
| KYOTO JIEL 3744 | En queue de peloton, a conclu honorablement, mais en net retrait, tout en profitant de la faute de plusieurs concurrents. |
4 | 7
| KALAMATA BEACH 4563 | Parmi les dernières suite à un départ prudent, a commis une faute dans la ligne opposée, puis est revenue finir correctement en retrait, tout en profitant de la faute de plusieurs concurrents. |
5 | 10
| KIWI DE LARRE 7090 | Au sein du peloton à la corde, n'a pu passer la vitesse supérieure dans les 500 derniers mètres. |
6 | 5
| KARA MIA 13853 | Partie dans un dos, a progressé au premier passage en face pour venir en tête du wagon de la deuxième épaisseur, puis a été retirée de la course à un tour de l'arrivée alors qu'elle perdait des rangs. |
DA | 4
| KADO DE VANDEL 5179 | S'est montré fautif dans le premier tournant alors qu'il était dans le groupe de tête. |
DA | 12
| KAEPERNICK 2938 | En retrait suite à un départ prudent, a recollé au peloton devant les tribunes, puis s'est montré fautif dans l'avant-dernier virage. |
DA | 2
| KASSIOPEE DU NOYER 4296 | Relayée par KSAR DU RIEU (11) au premier passage en face, s'est désunie dans le tournant final, peut-être gênée par la faute de son rival devant elle. |
DA | 1
| KINGPIN 5205 | S'est élancé au galop, malgré les précautions de son driver. |
DA | 9
| KISS ME DE JEAN 3064 | Au sein du peloton, a progressé dans la ligne opposée pour venir sur une troisième ligne, puis s'est montrée fautive à l'amorce du tournant final quand elle a été gênée par un concurrent qui changeait de ligne. |
DA | 11
| KSAR DU RIEU 2842 | Animateur, a imprimé un train soutenu et s'est désuni dans le tournant final alors qu'il était débordé par KANSAS QUICK. |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
DÉCISION DES COMMISSAIRES
Après avoir entendu le jockey N. PACHA en ses explications, les Commissaires des courses lui ont, en application des dispositions de l'article 34 § IV du Code des Courses au Trot et du barème des sanctions recommandées sur tous les hippodromes publié en annexe des Conditions Générales des Programmes des Courses au Trot, infligé une amende de 94 euros et lui ont interdit de monter dans toutes les courses les 1er et 2 mai 2024 pour avoir occasionné la reprise du départ.
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/02/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo