- Accueil
- Courses
- r4 cordemais
- C7 PRIX HARDI DU MENHIR
Partager
Partager
14:50
R4
CORDEMAIS
14:50
R4
CORDEMAIS
C7 PRIX HARDI DU MENHIR
Course F - 17 partants - 2825m - 26000€
Pour 7, 8 et 9 ans, n'ayant pas gagné 148.000. - Recul de 25 m. à 72.000.
Configurer le tableau
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | Avis Entraineur | SA | Driver Entraîneur | Propriétaire Éleveur | Distance | Temps | Red. Km | Allocation € | Rap. probables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H7 | 2 850 | 3'33"8 | 1'15"0 | 11 700 € | 3 | ||||||
2 | H7 | 2 850 | 3'33"8 | 1'15"0 | 6 500 € | 6.8 | ||||||
3 | GAZETTA DE LOU 3588 | F7 | 2 850 | 3'33"9 | 1'15"1 | 3 640 € | 3.8 | |||||
4 | FAST WIND 5944 | H8 | 2 850 | 3'34"5 | 1'15"3 | 2 080 € | 10 | |||||
5 | GRAND PAJELO 1930 | H7 | 2 825 | 3'34"5 | 1'16"0 | 1 300 € | 79 | |||||
6 | H8 | 2 825 | 3'34"6 | 1'16"0 | 520 € | 66 | ||||||
7 | EOLIA DE L'ELLE 6178 | F9 | 2 850 | 3'34"8 | 1'15"4 | 260 € | 84 | |||||
8 | FILOU DU PALAIS 2516 | H8 | 2 850 | 3'34"9 | 1'15"4 | - | 18 | |||||
9 | FIND MY WAY 6717 | F8 | 2 825 | 3'35"2 | 1'16"2 | - | 112 | |||||
0 | GAZELLE DE MONTS 10850 | F7 | 2 825 | - | - | - | 123 | |||||
0 | F7 | 2 825 | - | - | - | 51 | ||||||
0 | FUYARD DE BALLON 9584 | H8 | 2 850 | - | - | - | 175 | |||||
0 | F8 | 2 850 | - | - | - | 169 | ||||||
0 | FELINE DE CALVI 4231 | F8 | 2 850 | - | - | - | 170 | |||||
0 | F7 | 2 850 | - | - | - | 76 | ||||||
DA | GO FAST DE VAINS 1659 | H7 | 2 825 | - | - | - | 7.1 | |||||
DA | GUILI GUILI 1000 | H7 | 2 850 | - | - | - | 23 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Configurer le tableau
N° | Cheval Crack series au Partant | Fer | SA | Distance | Driver Entraîneur | Avis Entraîneur | Musique | Record absolu Spécialité | Gains (€) | Moyenne Gains (€) | Rap. prob. | Vidéo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAZELLE DE MONTS 10850 | F7 | 2825 | (23) Da Da 7a Da (22) Da | 1'14"5 A | 58 440 € | 1 243 € | 123 | |||||
GRAND PAJELO 1930 | H7 | 2825 | (23) Da Da (22) Da Da 1a | 1'13"7 - | 68 280 € | 1 197 € | 79 | |||||
GO FAST DE VAINS 1659 | H7 | 2825 | (22) 1a Da 1a 1a 3a | 1'14"1 - | 68 410 € | 2 012 € | 7.1 | |||||
FIND MY WAY 6717 | F8 | 2825 | (22) 2a 0a 5a 6a 6a | 1'15"3 A | 68 775 € | 917 € | 112 | |||||
F7 | 2825 | (23) 4m (22) 3m 3a 7a Da | 1'14"4 A | 69 590 € | 1 242 € | 51 | ||||||
H8 | 2825 | (23) 8a 9a (22) Da 6a Da | 1'14"1 A | 71 790 € | 1 631 € | 66 | ||||||
EOLIA DE L'ELLE 6178 | F9 | 2850 | (22) 0a 5a 4a 6a 2a | 1'12"3 A | 133 880 € | 1 785 € | 84 | |||||
GAZETTA DE LOU 3588 | F7 | 2850 | (23) 2a Da 6a (22) Da 7a | 1'11"8 M | 138 080 € | 2 263 € | 3.8 | |||||
FUYARD DE BALLON 9584 | H8 | 2850 | (23) 0a (22) 0m 0a 0a Da | 1'13"7 A | 139 040 € | 2 279 € | 175 | |||||
H7 | 2850 | (23) Da 0a (22) Da 1a 3a | 1'12"8 - | 140 200 € | 2 861 € | 3 | ||||||
F8 | 2850 | (23) 0a 9a (22) 5m 7m 5m | 1'13"8 M | 142 470 € | 2 006 € | 169 | ||||||
GUILI GUILI 1000 | H7 | 2850 | (22) 1a 1a 1a 1a 3a | 1'13"2 A | 142 710 € | 4 459 € | 23 | |||||
FELINE DE CALVI 4231 | F8 | 2850 | (23) 0a 0a (22) 3a Dm 6a | 1'12"7 - | 142 890 € | 1 930 € | 170 | |||||
H7 | 2850 | (23) 3a 3a 9a 2a (22) 2a | 1'12"2 A | 144 460 € | 2 626 € | 6.8 | ||||||
FILOU DU PALAIS 2516 | H8 | 2850 | (23) 0a (22) 9a 2a 1a 3a | 1'12"3 A | 144 660 € | 2 451 € | 18 | |||||
F7 | 2850 | (23) 7a 7a 1a (22) 4a 2a | 1'12"7 - | 147 450 € | 3 071 € | 76 | ||||||
FAST WIND 5944 | H8 | 2850 | (23) Da (22) Da Da 2a Da | 1'14"1 A | 147 530 € | 2 892 € | 10 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
popoverInfos.undefined.title
Rang | N° | Cheval Crack series au Partant | Commentaire |
---|---|---|---|
1 | 10
| GRAND ROI KALOUMA 3282 | |
2 | 14
| GIN FIZZ D'UN SOIR 927 | |
3 | 8
| GAZETTA DE LOU 3588 | |
4 | 17
| FAST WIND 5944 | |
5 | 2
| GRAND PAJELO 1930 | |
6 | 6
| FINANCIER D'ISQUES 9979 | |
7 | 7
| EOLIA DE L'ELLE 6178 | |
8 | 15
| FILOU DU PALAIS 2516 | |
9 | 4
| FIND MY WAY 6717 | |
0 | 1
| GAZELLE DE MONTS 10850 | |
0 | 5
| GITANE DE COMBOURG 1967 | |
0 | 9
| FUYARD DE BALLON 9584 | |
0 | 11
| FANSONNETTE DALBER 9031 | |
0 | 13
| FELINE DE CALVI 4231 | |
0 | 16
| GALIE DE CELINIERE 2865 | |
DA | 3
| GO FAST DE VAINS 1659 | |
DA | 12
| GUILI GUILI 1000 |
Aucune donnée disponible
Voir la légende
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo
Veuillez patienter, les données entrent en piste...
Aucune donnée disponible
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Départs
Trotteur français
Européenne / Internationale
Premium
Apprentis
Amateurs
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
Période
01/07/2001
CHEVAL
HOMME
COURSES
Les plus belles performances
Spécialités
Catégories
Distances
Toutes
Ferrure
Avis entraîneur (données à partir du 31/03/2022)
Rendements distance
Toutes
Départs
Premium
Apprentis
Amateurs
Trotteur français
Europeenne/Internationale
HIPPODROME
Filtrer
Rétablir
CHEVAL
Génération
Âge
Sexe
COURSES
Distance
Spécialité
Départ
Vidéo